20250613报废镀金镀银废料一宗 > > 【1】报废镀金镀银废料
【1】报废镀金镀银废料
拍卖师提示 竞买帮助>>
2025-06-13 10:18:04请竞买人理性出价
2025-06-13 09:48:54拍卖会即将开始,请各位竞买人做好准备,预祝竞买成功!!!
成交价:2,262,500.00 出价次数64 延时次数:49
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜20250613002号竞买人以2262500.0元价格竞得
起拍价 2,230,000.00 评估价 2,230,000.00 保证金 300,000.00
加价幅度 500.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20250613002 2,262,500.00 2025-06-13 10:21:48
20250613002 2,262,500.00 2025-06-13 10:21:00
20250613017 2,262,000.00 2025-06-13 10:20:34
20250613002 2,261,000.00 2025-06-13 10:20:08
20250613017 2,260,500.00 2025-06-13 10:19:42
20250613002 2,260,000.00 2025-06-13 10:19:16
20250613017 2,259,500.00 2025-06-13 10:19:07
20250613002 2,259,000.00 2025-06-13 10:18:42
20250613017 2,258,500.00 2025-06-13 10:18:16
20250613002 2,258,000.00 2025-06-13 10:17:51
20250613017 2,257,500.00 2025-06-13 10:17:26
20250613002 2,257,000.00 2025-06-13 10:17:03
20250613017 2,256,500.00 2025-06-13 10:16:45
20250613002 2,256,000.00 2025-06-13 10:16:44
20250613009 2,255,500.00 2025-06-13 10:16:14
20250613017 2,255,000.00 2025-06-13 10:15:53
20250613002 2,254,500.00 2025-06-13 10:15:26
20250613009 2,254,000.00 2025-06-13 10:14:55
20250613017 2,253,500.00 2025-06-13 10:14:34
20250613009 2,253,000.00 2025-06-13 10:14:06
20250613017 2,252,500.00 2025-06-13 10:13:52
20250613009 2,252,000.00 2025-06-13 10:13:35
20250613017 2,251,000.00 2025-06-13 10:13:18
20250613002 2,250,500.00 2025-06-13 10:12:54
20250613017 2,250,000.00 2025-06-13 10:12:36
20250613009 2,249,500.00 2025-06-13 10:12:18
20250613002 2,249,000.00 2025-06-13 10:11:53
20250613009 2,248,500.00 2025-06-13 10:11:47
20250613017 2,248,000.00 2025-06-13 10:11:22
20250613002 2,247,500.00 2025-06-13 10:10:54
20250613017 2,247,000.00 2025-06-13 10:10:28
20250613002 2,246,500.00 2025-06-13 10:09:58
20250613017 2,246,000.00 2025-06-13 10:09:33
20250613002 2,245,500.00 2025-06-13 10:09:13
20250613017 2,245,000.00 2025-06-13 10:08:50
20250613002 2,244,500.00 2025-06-13 10:08:25
20250613017 2,244,000.00 2025-06-13 10:08:05
20250613002 2,243,500.00 2025-06-13 10:07:40
20250613017 2,243,000.00 2025-06-13 10:07:22
20250613002 2,242,500.00 2025-06-13 10:06:55
20250613017 2,242,000.00 2025-06-13 10:06:35
20250613009 2,241,500.00 2025-06-13 10:06:12
20250613002 2,241,000.00 2025-06-13 10:05:46
20250613017 2,240,500.00 2025-06-13 10:05:32
20250613015 2,240,000.00 2025-06-13 10:05:31
20250613002 2,239,500.00 2025-06-13 10:05:10
20250613009 2,239,000.00 2025-06-13 10:04:59
20250613002 2,238,500.00 2025-06-13 10:04:44
20250613009 2,238,000.00 2025-06-13 10:04:32
20250613017 2,237,500.00 2025-06-13 10:04:28
20250613002 2,237,000.00 2025-06-13 10:04:15
20250613015 2,236,500.00 2025-06-13 10:04:06
20250613009 2,236,000.00 2025-06-13 10:03:31
20250613017 2,235,500.00 2025-06-13 10:02:52
20250613009 2,235,000.00 2025-06-13 10:02:48
20250613002 2,234,500.00 2025-06-13 10:02:28
20250613017 2,234,000.00 2025-06-13 10:02:21
20250613009 2,233,500.00 2025-06-13 10:02:04
20250613015 2,233,000.00 2025-06-13 10:01:44
20250613009 2,232,500.00 2025-06-13 10:01:31
20250613015 2,232,000.00 2025-06-13 10:01:06
20250613002 2,231,500.00 2025-06-13 10:00:52
20250613009 2,231,000.00 2025-06-13 10:00:38
20250613009 2,230,500.00 2025-06-13 10:00:29
20250613017 2,230,000.00 2025-06-13 10:00:28

  1、仅限机构竞买(提供企业营业执照、法人和代理人身份证正反面复印件);

  2、企业经营范围需含“废旧贵金属或废旧有色金属回收、废旧废电路板”。

竞买人办理竞买登记时必须提供上述资格证明材料,证明材料不符合要求的竞买人不予办理登记手续。

青岛市拍卖中心拍卖公告

一、我公司将于2025年6月13日10点在公司网站(http://www.qdauction.com/)以互联网电子竞价方式公开拍卖以下标的:报废镀金镀银废料,综合起拍价223万元,拍卖保证金30万元。

二、标的展示时间、地点:自公告之日起在标的物所在地公开展示。

三、竞买登记手续办理:竞买人应提供纸质预审材料并在2025年6月12日15点前(到账为准)将拍卖保证金缴至指定帐户(收款单位:青岛市拍卖中心有限公司;开户行:青岛银行海尔路支行;账号:802230200293039),逾期不予办理。

、拍卖公司地址、电话、网址:青岛市崂山区泉岭路8号中商国际大厦3107室;0532)85930888、13853282573;www.qdauction.com

 

 

青岛市拍卖中心有限公司

2025年6月5日

状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20250613002 2,262,500.00 2025-06-13 10:21:48
20250613002 2,262,500.00 2025-06-13 10:21:00
20250613017 2,262,000.00 2025-06-13 10:20:34
20250613002 2,261,000.00 2025-06-13 10:20:08
20250613017 2,260,500.00 2025-06-13 10:19:42
20250613002 2,260,000.00 2025-06-13 10:19:16
20250613017 2,259,500.00 2025-06-13 10:19:07
20250613002 2,259,000.00 2025-06-13 10:18:42
20250613017 2,258,500.00 2025-06-13 10:18:16
20250613002 2,258,000.00 2025-06-13 10:17:51
20250613017 2,257,500.00 2025-06-13 10:17:26
20250613002 2,257,000.00 2025-06-13 10:17:03
20250613017 2,256,500.00 2025-06-13 10:16:45
20250613002 2,256,000.00 2025-06-13 10:16:44
20250613009 2,255,500.00 2025-06-13 10:16:14
20250613017 2,255,000.00 2025-06-13 10:15:53
20250613002 2,254,500.00 2025-06-13 10:15:26
20250613009 2,254,000.00 2025-06-13 10:14:55
20250613017 2,253,500.00 2025-06-13 10:14:34
20250613009 2,253,000.00 2025-06-13 10:14:06
20250613017 2,252,500.00 2025-06-13 10:13:52
20250613009 2,252,000.00 2025-06-13 10:13:35
20250613017 2,251,000.00 2025-06-13 10:13:18
20250613002 2,250,500.00 2025-06-13 10:12:54
20250613017 2,250,000.00 2025-06-13 10:12:36
20250613009 2,249,500.00 2025-06-13 10:12:18
20250613002 2,249,000.00 2025-06-13 10:11:53
20250613009 2,248,500.00 2025-06-13 10:11:47
20250613017 2,248,000.00 2025-06-13 10:11:22
20250613002 2,247,500.00 2025-06-13 10:10:54
20250613017 2,247,000.00 2025-06-13 10:10:28
20250613002 2,246,500.00 2025-06-13 10:09:58
20250613017 2,246,000.00 2025-06-13 10:09:33
20250613002 2,245,500.00 2025-06-13 10:09:13
20250613017 2,245,000.00 2025-06-13 10:08:50
20250613002 2,244,500.00 2025-06-13 10:08:25
20250613017 2,244,000.00 2025-06-13 10:08:05
20250613002 2,243,500.00 2025-06-13 10:07:40
20250613017 2,243,000.00 2025-06-13 10:07:22
20250613002 2,242,500.00 2025-06-13 10:06:55
20250613017 2,242,000.00 2025-06-13 10:06:35
20250613009 2,241,500.00 2025-06-13 10:06:12
20250613002 2,241,000.00 2025-06-13 10:05:46
20250613017 2,240,500.00 2025-06-13 10:05:32
20250613015 2,240,000.00 2025-06-13 10:05:31
20250613002 2,239,500.00 2025-06-13 10:05:10
20250613009 2,239,000.00 2025-06-13 10:04:59
20250613002 2,238,500.00 2025-06-13 10:04:44
20250613009 2,238,000.00 2025-06-13 10:04:32
20250613017 2,237,500.00 2025-06-13 10:04:28
20250613002 2,237,000.00 2025-06-13 10:04:15
20250613015 2,236,500.00 2025-06-13 10:04:06
20250613009 2,236,000.00 2025-06-13 10:03:31
20250613017 2,235,500.00 2025-06-13 10:02:52
20250613009 2,235,000.00 2025-06-13 10:02:48
20250613002 2,234,500.00 2025-06-13 10:02:28
20250613017 2,234,000.00 2025-06-13 10:02:21
20250613009 2,233,500.00 2025-06-13 10:02:04
20250613015 2,233,000.00 2025-06-13 10:01:44
20250613009 2,232,500.00 2025-06-13 10:01:31
20250613015 2,232,000.00 2025-06-13 10:01:06
20250613002 2,231,500.00 2025-06-13 10:00:52
20250613009 2,231,000.00 2025-06-13 10:00:38
20250613009 2,230,500.00 2025-06-13 10:00:29
20250613017 2,230,000.00 2025-06-13 10:00:28
Flow