起拍价 | 106,400.00 | 评估价 | 106,400.00 | 保证金 | 54,000.00 |
加价幅度 | 300.00 | 竞拍周期 | 0小时3分钟 | 延时周期 | 0分钟45秒 |
类型 | 拍卖 | ★优先购买权人 | 无 | 保留价 | 无 |
状态 | 竞买号 | 竞买价格 | 时间 |
---|---|---|---|
竞得 | 20250326002 | 154,100.00 | 2025-03-26 10:15:52 |
20250326002 | 154,100.00 | 2025-03-26 10:15:02 | |
20250326001 | 153,800.00 | 2025-03-26 10:15:00 | |
20250326002 | 153,500.00 | 2025-03-26 10:14:53 | |
20250326001 | 153,200.00 | 2025-03-26 10:14:51 | |
20250326002 | 152,900.00 | 2025-03-26 10:14:45 | |
20250326001 | 152,600.00 | 2025-03-26 10:14:41 | |
20250326002 | 152,300.00 | 2025-03-26 10:14:24 | |
20250326001 | 152,000.00 | 2025-03-26 10:14:19 | |
20250326002 | 151,700.00 | 2025-03-26 10:14:16 | |
20250326001 | 151,400.00 | 2025-03-26 10:14:12 | |
20250326002 | 151,100.00 | 2025-03-26 10:14:10 | |
20250326001 | 150,800.00 | 2025-03-26 10:14:07 | |
20250326002 | 150,500.00 | 2025-03-26 10:14:04 | |
20250326001 | 150,200.00 | 2025-03-26 10:14:01 | |
20250326002 | 149,900.00 | 2025-03-26 10:13:59 | |
20250326001 | 149,600.00 | 2025-03-26 10:13:51 | |
20250326002 | 149,300.00 | 2025-03-26 10:13:49 | |
20250326001 | 149,000.00 | 2025-03-26 10:13:46 | |
20250326002 | 148,700.00 | 2025-03-26 10:13:44 | |
20250326001 | 148,400.00 | 2025-03-26 10:13:42 | |
20250326002 | 148,100.00 | 2025-03-26 10:13:37 | |
20250326001 | 147,800.00 | 2025-03-26 10:13:32 | |
20250326002 | 147,500.00 | 2025-03-26 10:13:29 | |
20250326001 | 147,200.00 | 2025-03-26 10:13:16 | |
20250326002 | 146,900.00 | 2025-03-26 10:13:15 | |
20250326001 | 146,600.00 | 2025-03-26 10:13:10 | |
20250326002 | 146,300.00 | 2025-03-26 10:13:08 | |
20250326001 | 146,000.00 | 2025-03-26 10:13:01 | |
20250326002 | 145,700.00 | 2025-03-26 10:13:00 | |
20250326001 | 145,400.00 | 2025-03-26 10:12:57 | |
20250326002 | 145,100.00 | 2025-03-26 10:12:55 | |
20250326001 | 144,800.00 | 2025-03-26 10:12:52 | |
20250326002 | 144,500.00 | 2025-03-26 10:12:49 | |
20250326001 | 144,200.00 | 2025-03-26 10:12:45 | |
20250326002 | 143,900.00 | 2025-03-26 10:12:44 | |
20250326001 | 143,600.00 | 2025-03-26 10:12:39 | |
20250326002 | 143,300.00 | 2025-03-26 10:12:37 | |
20250326001 | 143,000.00 | 2025-03-26 10:12:27 | |
20250326002 | 141,800.00 | 2025-03-26 10:12:22 | |
20250326001 | 141,500.00 | 2025-03-26 10:12:12 | |
20250326002 | 141,200.00 | 2025-03-26 10:12:09 | |
20250326001 | 140,900.00 | 2025-03-26 10:12:04 | |
20250326002 | 140,600.00 | 2025-03-26 10:12:02 | |
20250326001 | 140,300.00 | 2025-03-26 10:12:00 | |
20250326002 | 140,000.00 | 2025-03-26 10:11:56 | |
20250326001 | 139,700.00 | 2025-03-26 10:11:52 | |
20250326002 | 139,400.00 | 2025-03-26 10:11:50 | |
20250326001 | 139,100.00 | 2025-03-26 10:11:44 | |
20250326002 | 138,800.00 | 2025-03-26 10:11:43 | |
20250326001 | 138,500.00 | 2025-03-26 10:11:36 | |
20250326002 | 138,200.00 | 2025-03-26 10:11:33 | |
20250326001 | 137,900.00 | 2025-03-26 10:11:28 | |
20250326002 | 137,600.00 | 2025-03-26 10:11:25 | |
20250326001 | 137,300.00 | 2025-03-26 10:11:16 | |
20250326002 | 137,000.00 | 2025-03-26 10:11:14 | |
20250326001 | 136,700.00 | 2025-03-26 10:11:10 | |
20250326002 | 136,400.00 | 2025-03-26 10:11:08 | |
20250326001 | 136,100.00 | 2025-03-26 10:11:02 | |
20250326002 | 135,800.00 | 2025-03-26 10:11:01 | |
20250326001 | 135,500.00 | 2025-03-26 10:10:55 | |
20250326002 | 135,200.00 | 2025-03-26 10:10:54 | |
20250326001 | 134,900.00 | 2025-03-26 10:10:49 | |
20250326002 | 134,600.00 | 2025-03-26 10:10:47 | |
20250326001 | 134,300.00 | 2025-03-26 10:10:44 | |
20250326002 | 134,000.00 | 2025-03-26 10:10:42 | |
20250326001 | 133,700.00 | 2025-03-26 10:10:39 | |
20250326002 | 133,400.00 | 2025-03-26 10:10:37 | |
20250326001 | 133,100.00 | 2025-03-26 10:10:32 | |
20250326002 | 132,800.00 | 2025-03-26 10:10:29 | |
20250326001 | 132,500.00 | 2025-03-26 10:10:21 | |
20250326002 | 132,200.00 | 2025-03-26 10:10:18 | |
20250326001 | 131,900.00 | 2025-03-26 10:10:15 | |
20250326002 | 131,600.00 | 2025-03-26 10:10:11 | |
20250326001 | 131,300.00 | 2025-03-26 10:10:02 | |
20250326002 | 131,000.00 | 2025-03-26 10:10:01 | |
20250326001 | 130,700.00 | 2025-03-26 10:09:56 | |
20250326002 | 130,400.00 | 2025-03-26 10:09:54 | |
20250326001 | 130,100.00 | 2025-03-26 10:09:48 | |
20250326002 | 129,800.00 | 2025-03-26 10:09:47 | |
20250326001 | 129,500.00 | 2025-03-26 10:09:41 | |
20250326002 | 129,200.00 | 2025-03-26 10:09:39 | |
20250326001 | 128,900.00 | 2025-03-26 10:09:33 | |
20250326002 | 128,600.00 | 2025-03-26 10:09:29 | |
20250326001 | 128,300.00 | 2025-03-26 10:09:22 | |
20250326002 | 128,000.00 | 2025-03-26 10:09:20 | |
20250326001 | 127,700.00 | 2025-03-26 10:09:14 | |
20250326002 | 127,400.00 | 2025-03-26 10:09:10 | |
20250326007 | 127,100.00 | 2025-03-26 10:09:10 | |
20250326001 | 126,800.00 | 2025-03-26 10:09:02 | |
20250326002 | 126,500.00 | 2025-03-26 10:09:00 | |
20250326001 | 126,200.00 | 2025-03-26 10:08:55 | |
20250326002 | 125,900.00 | 2025-03-26 10:08:53 | |
20250326001 | 125,600.00 | 2025-03-26 10:08:50 | |
20250326002 | 125,300.00 | 2025-03-26 10:08:48 | |
20250326001 | 125,000.00 | 2025-03-26 10:08:42 | |
20250326002 | 124,700.00 | 2025-03-26 10:08:38 | |
20250326001 | 124,400.00 | 2025-03-26 10:08:29 | |
20250326002 | 124,100.00 | 2025-03-26 10:08:25 | |
20250326001 | 123,800.00 | 2025-03-26 10:08:22 | |
20250326002 | 123,500.00 | 2025-03-26 10:08:12 | |
20250326001 | 123,200.00 | 2025-03-26 10:08:04 | |
20250326002 | 122,000.00 | 2025-03-26 10:07:56 | |
20250326001 | 121,700.00 | 2025-03-26 10:07:49 | |
20250326002 | 121,400.00 | 2025-03-26 10:07:47 | |
20250326001 | 121,100.00 | 2025-03-26 10:07:39 | |
20250326002 | 120,800.00 | 2025-03-26 10:07:38 | |
20250326001 | 120,500.00 | 2025-03-26 10:07:34 | |
20250326002 | 120,200.00 | 2025-03-26 10:07:29 | |
20250326001 | 119,900.00 | 2025-03-26 10:07:25 | |
20250326002 | 119,600.00 | 2025-03-26 10:07:21 | |
20250326001 | 119,300.00 | 2025-03-26 10:07:17 | |
20250326002 | 119,000.00 | 2025-03-26 10:07:11 | |
20250326001 | 118,700.00 | 2025-03-26 10:07:06 | |
20250326002 | 118,400.00 | 2025-03-26 10:07:03 | |
20250326001 | 118,100.00 | 2025-03-26 10:06:55 | |
20250326002 | 117,800.00 | 2025-03-26 10:06:51 | |
20250326001 | 117,500.00 | 2025-03-26 10:06:41 | |
20250326002 | 117,200.00 | 2025-03-26 10:06:39 | |
20250326001 | 116,900.00 | 2025-03-26 10:06:28 | |
20250326002 | 116,600.00 | 2025-03-26 10:06:26 | |
20250326001 | 116,300.00 | 2025-03-26 10:06:14 | |
20250326002 | 116,000.00 | 2025-03-26 10:06:12 | |
20250326001 | 115,700.00 | 2025-03-26 10:06:01 | |
20250326002 | 115,400.00 | 2025-03-26 10:05:59 | |
20250326001 | 115,100.00 | 2025-03-26 10:05:44 | |
20250326002 | 114,800.00 | 2025-03-26 10:05:40 | |
20250326001 | 114,500.00 | 2025-03-26 10:05:31 | |
20250326002 | 114,200.00 | 2025-03-26 10:05:26 | |
20250326001 | 113,900.00 | 2025-03-26 10:05:14 | |
20250326002 | 113,600.00 | 2025-03-26 10:05:13 | |
20250326001 | 113,300.00 | 2025-03-26 10:05:05 | |
20250326002 | 113,000.00 | 2025-03-26 10:05:04 | |
20250326001 | 112,700.00 | 2025-03-26 10:04:54 | |
20250326002 | 112,400.00 | 2025-03-26 10:04:52 | |
20250326001 | 112,100.00 | 2025-03-26 10:04:44 | |
20250326002 | 111,800.00 | 2025-03-26 10:04:42 | |
20250326001 | 111,500.00 | 2025-03-26 10:04:35 | |
20250326002 | 111,200.00 | 2025-03-26 10:04:29 | |
20250326001 | 110,900.00 | 2025-03-26 10:04:23 | |
20250326002 | 110,600.00 | 2025-03-26 10:04:16 | |
20250326001 | 110,300.00 | 2025-03-26 10:04:05 | |
20250326002 | 110,000.00 | 2025-03-26 10:04:02 | |
20250326001 | 109,700.00 | 2025-03-26 10:03:53 | |
20250326002 | 109,400.00 | 2025-03-26 10:03:49 | |
20250326001 | 109,100.00 | 2025-03-26 10:03:37 | |
20250326002 | 108,800.00 | 2025-03-26 10:03:32 | |
20250326001 | 108,500.00 | 2025-03-26 10:03:29 | |
20250326007 | 108,200.00 | 2025-03-26 10:03:20 | |
20250326001 | 107,900.00 | 2025-03-26 10:03:15 | |
20250326002 | 107,600.00 | 2025-03-26 10:03:09 | |
20250326001 | 107,300.00 | 2025-03-26 10:02:56 | |
20250326002 | 107,000.00 | 2025-03-26 10:02:18 | |
20250326001 | 106,700.00 | 2025-03-26 10:00:53 | |
20250326002 | 106,400.00 | 2025-03-26 10:00:46 |
更正:原公告中鲁BS858K奥迪轿车的购置日期为2009年10月,现更正为2009年7月,其他内容不变。
状态 | 竞买号 | 竞买价格 | 时间 |
---|---|---|---|
竞得 | 20250326002 | 154,100.00 | 2025-03-26 10:15:52 |
20250326002 | 154,100.00 | 2025-03-26 10:15:02 | |
20250326001 | 153,800.00 | 2025-03-26 10:15:00 | |
20250326002 | 153,500.00 | 2025-03-26 10:14:53 | |
20250326001 | 153,200.00 | 2025-03-26 10:14:51 | |
20250326002 | 152,900.00 | 2025-03-26 10:14:45 | |
20250326001 | 152,600.00 | 2025-03-26 10:14:41 | |
20250326002 | 152,300.00 | 2025-03-26 10:14:24 | |
20250326001 | 152,000.00 | 2025-03-26 10:14:19 | |
20250326002 | 151,700.00 | 2025-03-26 10:14:16 | |
20250326001 | 151,400.00 | 2025-03-26 10:14:12 | |
20250326002 | 151,100.00 | 2025-03-26 10:14:10 | |
20250326001 | 150,800.00 | 2025-03-26 10:14:07 | |
20250326002 | 150,500.00 | 2025-03-26 10:14:04 | |
20250326001 | 150,200.00 | 2025-03-26 10:14:01 | |
20250326002 | 149,900.00 | 2025-03-26 10:13:59 | |
20250326001 | 149,600.00 | 2025-03-26 10:13:51 | |
20250326002 | 149,300.00 | 2025-03-26 10:13:49 | |
20250326001 | 149,000.00 | 2025-03-26 10:13:46 | |
20250326002 | 148,700.00 | 2025-03-26 10:13:44 | |
20250326001 | 148,400.00 | 2025-03-26 10:13:42 | |
20250326002 | 148,100.00 | 2025-03-26 10:13:37 | |
20250326001 | 147,800.00 | 2025-03-26 10:13:32 | |
20250326002 | 147,500.00 | 2025-03-26 10:13:29 | |
20250326001 | 147,200.00 | 2025-03-26 10:13:16 | |
20250326002 | 146,900.00 | 2025-03-26 10:13:15 | |
20250326001 | 146,600.00 | 2025-03-26 10:13:10 | |
20250326002 | 146,300.00 | 2025-03-26 10:13:08 | |
20250326001 | 146,000.00 | 2025-03-26 10:13:01 | |
20250326002 | 145,700.00 | 2025-03-26 10:13:00 | |
20250326001 | 145,400.00 | 2025-03-26 10:12:57 | |
20250326002 | 145,100.00 | 2025-03-26 10:12:55 | |
20250326001 | 144,800.00 | 2025-03-26 10:12:52 | |
20250326002 | 144,500.00 | 2025-03-26 10:12:49 | |
20250326001 | 144,200.00 | 2025-03-26 10:12:45 | |
20250326002 | 143,900.00 | 2025-03-26 10:12:44 | |
20250326001 | 143,600.00 | 2025-03-26 10:12:39 | |
20250326002 | 143,300.00 | 2025-03-26 10:12:37 | |
20250326001 | 143,000.00 | 2025-03-26 10:12:27 | |
20250326002 | 141,800.00 | 2025-03-26 10:12:22 | |
20250326001 | 141,500.00 | 2025-03-26 10:12:12 | |
20250326002 | 141,200.00 | 2025-03-26 10:12:09 | |
20250326001 | 140,900.00 | 2025-03-26 10:12:04 | |
20250326002 | 140,600.00 | 2025-03-26 10:12:02 | |
20250326001 | 140,300.00 | 2025-03-26 10:12:00 | |
20250326002 | 140,000.00 | 2025-03-26 10:11:56 | |
20250326001 | 139,700.00 | 2025-03-26 10:11:52 | |
20250326002 | 139,400.00 | 2025-03-26 10:11:50 | |
20250326001 | 139,100.00 | 2025-03-26 10:11:44 | |
20250326002 | 138,800.00 | 2025-03-26 10:11:43 | |
20250326001 | 138,500.00 | 2025-03-26 10:11:36 | |
20250326002 | 138,200.00 | 2025-03-26 10:11:33 | |
20250326001 | 137,900.00 | 2025-03-26 10:11:28 | |
20250326002 | 137,600.00 | 2025-03-26 10:11:25 | |
20250326001 | 137,300.00 | 2025-03-26 10:11:16 | |
20250326002 | 137,000.00 | 2025-03-26 10:11:14 | |
20250326001 | 136,700.00 | 2025-03-26 10:11:10 | |
20250326002 | 136,400.00 | 2025-03-26 10:11:08 | |
20250326001 | 136,100.00 | 2025-03-26 10:11:02 | |
20250326002 | 135,800.00 | 2025-03-26 10:11:01 | |
20250326001 | 135,500.00 | 2025-03-26 10:10:55 | |
20250326002 | 135,200.00 | 2025-03-26 10:10:54 | |
20250326001 | 134,900.00 | 2025-03-26 10:10:49 | |
20250326002 | 134,600.00 | 2025-03-26 10:10:47 | |
20250326001 | 134,300.00 | 2025-03-26 10:10:44 | |
20250326002 | 134,000.00 | 2025-03-26 10:10:42 | |
20250326001 | 133,700.00 | 2025-03-26 10:10:39 | |
20250326002 | 133,400.00 | 2025-03-26 10:10:37 | |
20250326001 | 133,100.00 | 2025-03-26 10:10:32 | |
20250326002 | 132,800.00 | 2025-03-26 10:10:29 | |
20250326001 | 132,500.00 | 2025-03-26 10:10:21 | |
20250326002 | 132,200.00 | 2025-03-26 10:10:18 | |
20250326001 | 131,900.00 | 2025-03-26 10:10:15 | |
20250326002 | 131,600.00 | 2025-03-26 10:10:11 | |
20250326001 | 131,300.00 | 2025-03-26 10:10:02 | |
20250326002 | 131,000.00 | 2025-03-26 10:10:01 | |
20250326001 | 130,700.00 | 2025-03-26 10:09:56 | |
20250326002 | 130,400.00 | 2025-03-26 10:09:54 | |
20250326001 | 130,100.00 | 2025-03-26 10:09:48 | |
20250326002 | 129,800.00 | 2025-03-26 10:09:47 | |
20250326001 | 129,500.00 | 2025-03-26 10:09:41 | |
20250326002 | 129,200.00 | 2025-03-26 10:09:39 | |
20250326001 | 128,900.00 | 2025-03-26 10:09:33 | |
20250326002 | 128,600.00 | 2025-03-26 10:09:29 | |
20250326001 | 128,300.00 | 2025-03-26 10:09:22 | |
20250326002 | 128,000.00 | 2025-03-26 10:09:20 | |
20250326001 | 127,700.00 | 2025-03-26 10:09:14 | |
20250326002 | 127,400.00 | 2025-03-26 10:09:10 | |
20250326007 | 127,100.00 | 2025-03-26 10:09:10 | |
20250326001 | 126,800.00 | 2025-03-26 10:09:02 | |
20250326002 | 126,500.00 | 2025-03-26 10:09:00 | |
20250326001 | 126,200.00 | 2025-03-26 10:08:55 | |
20250326002 | 125,900.00 | 2025-03-26 10:08:53 | |
20250326001 | 125,600.00 | 2025-03-26 10:08:50 | |
20250326002 | 125,300.00 | 2025-03-26 10:08:48 | |
20250326001 | 125,000.00 | 2025-03-26 10:08:42 | |
20250326002 | 124,700.00 | 2025-03-26 10:08:38 | |
20250326001 | 124,400.00 | 2025-03-26 10:08:29 | |
20250326002 | 124,100.00 | 2025-03-26 10:08:25 | |
20250326001 | 123,800.00 | 2025-03-26 10:08:22 | |
20250326002 | 123,500.00 | 2025-03-26 10:08:12 | |
20250326001 | 123,200.00 | 2025-03-26 10:08:04 | |
20250326002 | 122,000.00 | 2025-03-26 10:07:56 | |
20250326001 | 121,700.00 | 2025-03-26 10:07:49 | |
20250326002 | 121,400.00 | 2025-03-26 10:07:47 | |
20250326001 | 121,100.00 | 2025-03-26 10:07:39 | |
20250326002 | 120,800.00 | 2025-03-26 10:07:38 | |
20250326001 | 120,500.00 | 2025-03-26 10:07:34 | |
20250326002 | 120,200.00 | 2025-03-26 10:07:29 | |
20250326001 | 119,900.00 | 2025-03-26 10:07:25 | |
20250326002 | 119,600.00 | 2025-03-26 10:07:21 | |
20250326001 | 119,300.00 | 2025-03-26 10:07:17 | |
20250326002 | 119,000.00 | 2025-03-26 10:07:11 | |
20250326001 | 118,700.00 | 2025-03-26 10:07:06 | |
20250326002 | 118,400.00 | 2025-03-26 10:07:03 | |
20250326001 | 118,100.00 | 2025-03-26 10:06:55 | |
20250326002 | 117,800.00 | 2025-03-26 10:06:51 | |
20250326001 | 117,500.00 | 2025-03-26 10:06:41 | |
20250326002 | 117,200.00 | 2025-03-26 10:06:39 | |
20250326001 | 116,900.00 | 2025-03-26 10:06:28 | |
20250326002 | 116,600.00 | 2025-03-26 10:06:26 | |
20250326001 | 116,300.00 | 2025-03-26 10:06:14 | |
20250326002 | 116,000.00 | 2025-03-26 10:06:12 | |
20250326001 | 115,700.00 | 2025-03-26 10:06:01 | |
20250326002 | 115,400.00 | 2025-03-26 10:05:59 | |
20250326001 | 115,100.00 | 2025-03-26 10:05:44 | |
20250326002 | 114,800.00 | 2025-03-26 10:05:40 | |
20250326001 | 114,500.00 | 2025-03-26 10:05:31 | |
20250326002 | 114,200.00 | 2025-03-26 10:05:26 | |
20250326001 | 113,900.00 | 2025-03-26 10:05:14 | |
20250326002 | 113,600.00 | 2025-03-26 10:05:13 | |
20250326001 | 113,300.00 | 2025-03-26 10:05:05 | |
20250326002 | 113,000.00 | 2025-03-26 10:05:04 | |
20250326001 | 112,700.00 | 2025-03-26 10:04:54 | |
20250326002 | 112,400.00 | 2025-03-26 10:04:52 | |
20250326001 | 112,100.00 | 2025-03-26 10:04:44 | |
20250326002 | 111,800.00 | 2025-03-26 10:04:42 | |
20250326001 | 111,500.00 | 2025-03-26 10:04:35 | |
20250326002 | 111,200.00 | 2025-03-26 10:04:29 | |
20250326001 | 110,900.00 | 2025-03-26 10:04:23 | |
20250326002 | 110,600.00 | 2025-03-26 10:04:16 | |
20250326001 | 110,300.00 | 2025-03-26 10:04:05 | |
20250326002 | 110,000.00 | 2025-03-26 10:04:02 | |
20250326001 | 109,700.00 | 2025-03-26 10:03:53 | |
20250326002 | 109,400.00 | 2025-03-26 10:03:49 | |
20250326001 | 109,100.00 | 2025-03-26 10:03:37 | |
20250326002 | 108,800.00 | 2025-03-26 10:03:32 | |
20250326001 | 108,500.00 | 2025-03-26 10:03:29 | |
20250326007 | 108,200.00 | 2025-03-26 10:03:20 | |
20250326001 | 107,900.00 | 2025-03-26 10:03:15 | |
20250326002 | 107,600.00 | 2025-03-26 10:03:09 | |
20250326001 | 107,300.00 | 2025-03-26 10:02:56 | |
20250326002 | 107,000.00 | 2025-03-26 10:02:18 | |
20250326001 | 106,700.00 | 2025-03-26 10:00:53 | |
20250326002 | 106,400.00 | 2025-03-26 10:00:46 |