20250102奥迪轿车、电子设备和其他物资 > > 【2】鲁B92580奥迪轿车
【2】鲁B92580奥迪轿车
拍卖师提示 竞买帮助>>
2025-01-02 10:11:42请竞买人理性出价
2025-01-02 09:57:37拍卖会即将开始,请各位竞买人做好准备,预祝竞买成功!!!
成交价:262,983.00 出价次数81 延时次数:62
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜20250102015号竞买人以262983.0元价格竞得
起拍价 237,983.00 评估价 264,425.00 保证金 100,000.00
加价幅度 200.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20250102015 262,983.00 2025-01-02 10:17:25
20250102015 262,983.00 2025-01-02 10:16:33
20250102012 262,783.00 2025-01-02 10:16:18
20250102015 262,583.00 2025-01-02 10:16:01
20250102012 262,383.00 2025-01-02 10:15:28
20250102015 262,183.00 2025-01-02 10:15:23
20250102012 261,983.00 2025-01-02 10:15:14
20250102015 261,783.00 2025-01-02 10:14:57
20250102012 261,583.00 2025-01-02 10:14:21
20250102015 260,583.00 2025-01-02 10:13:54
20250102012 260,383.00 2025-01-02 10:13:43
20250102015 259,783.00 2025-01-02 10:13:37
20250102012 259,583.00 2025-01-02 10:13:34
20250102015 258,783.00 2025-01-02 10:13:29
20250102012 258,583.00 2025-01-02 10:13:26
20250102015 257,583.00 2025-01-02 10:13:16
20250102012 257,383.00 2025-01-02 10:13:15
20250102015 257,183.00 2025-01-02 10:13:13
20250102012 256,983.00 2025-01-02 10:13:11
20250102015 256,783.00 2025-01-02 10:13:09
20250102012 256,583.00 2025-01-02 10:13:06
20250102015 256,383.00 2025-01-02 10:12:57
20250102012 256,183.00 2025-01-02 10:12:56
20250102015 253,783.00 2025-01-02 10:12:36
20250102012 253,583.00 2025-01-02 10:12:35
20250102015 253,383.00 2025-01-02 10:12:27
20250102012 253,183.00 2025-01-02 10:12:26
20250102015 252,983.00 2025-01-02 10:12:19
20250102012 252,783.00 2025-01-02 10:12:18
20250102015 252,583.00 2025-01-02 10:12:16
20250102012 252,383.00 2025-01-02 10:12:14
20250102015 252,183.00 2025-01-02 10:12:11
20250102012 251,983.00 2025-01-02 10:12:10
20250102015 251,783.00 2025-01-02 10:12:08
20250102012 251,583.00 2025-01-02 10:11:58
20250102015 251,383.00 2025-01-02 10:11:56
20250102012 250,583.00 2025-01-02 10:11:51
20250102015 250,383.00 2025-01-02 10:11:49
20250102012 250,183.00 2025-01-02 10:11:48
20250102015 249,983.00 2025-01-02 10:11:44
20250102012 249,783.00 2025-01-02 10:11:43
20250102015 249,583.00 2025-01-02 10:11:41
20250102012 249,383.00 2025-01-02 10:11:40
20250102015 249,183.00 2025-01-02 10:11:37
20250102012 248,983.00 2025-01-02 10:11:36
20250102015 248,783.00 2025-01-02 10:11:32
20250102012 248,583.00 2025-01-02 10:11:31
20250102015 248,383.00 2025-01-02 10:11:29
20250102012 248,183.00 2025-01-02 10:11:28
20250102015 247,983.00 2025-01-02 10:11:22
20250102012 247,783.00 2025-01-02 10:11:22
20250102015 247,583.00 2025-01-02 10:11:20
20250102012 247,383.00 2025-01-02 10:11:19
20250102015 247,183.00 2025-01-02 10:11:14
20250102012 246,983.00 2025-01-02 10:11:13
20250102015 246,783.00 2025-01-02 10:11:06
20250102012 246,583.00 2025-01-02 10:11:06
20250102015 246,383.00 2025-01-02 10:10:54
20250102012 246,183.00 2025-01-02 10:10:52
20250102015 245,983.00 2025-01-02 10:10:50
20250102012 245,783.00 2025-01-02 10:10:46
20250102015 245,583.00 2025-01-02 10:10:30
20250102018 245,383.00 2025-01-02 10:10:25
20250102018 245,183.00 2025-01-02 10:10:18
20250102018 244,983.00 2025-01-02 10:10:14
20250102018 244,783.00 2025-01-02 10:10:11
20250102018 244,583.00 2025-01-02 10:10:09
20250102018 244,383.00 2025-01-02 10:10:06
20250102018 244,183.00 2025-01-02 10:09:55
20250102015 243,983.00 2025-01-02 10:09:48
20250102018 243,783.00 2025-01-02 10:09:44
20250102015 240,783.00 2025-01-02 10:09:25
20250102018 240,583.00 2025-01-02 10:09:23
20250102015 239,583.00 2025-01-02 10:09:16
20250102018 239,383.00 2025-01-02 10:09:11
20250102015 239,183.00 2025-01-02 10:09:07
20250102018 238,983.00 2025-01-02 10:09:05
20250102015 238,783.00 2025-01-02 10:09:01
20250102018 238,583.00 2025-01-02 10:08:59
20250102015 238,383.00 2025-01-02 10:08:51
20250102018 238,183.00 2025-01-02 10:08:46
20250102015 237,983.00 2025-01-02 10:06:29
特别说明:

1、该拍卖标的实行现状拍卖,参与登记的竞买人系在完全了解该拍卖标的存在瑕疵的情况下,自愿竞买并承担相关风险及责任。

2、买受人需自行承担和补办拍卖车辆的欠费、停车费、保险、环保标志、违章罚款和过户等所有与标的相关的费用和手续;如车辆存在无法办理权属转移的风险及权属转移时间较长的风险,买受人自愿无条件接受并承担该风险。

3、拍卖标的需在3个工作日内交齐全款待足额缴纳款项后的5个工作日内办理交付、过户手续,过户后凭交管部门出具的行车证、车辆登记证原件办理过户押金退还手续(行车证、车辆登记证的所有人应与买受人名称一致)。

4、参与登记的竞买人必须以不低于起拍价的价格应价。若不应价,其交纳的竞买保证金扣除作为违约金,若有其他竞买人应价,则该项约定责任自动免除。

5、参与登记的竞买人须在拍卖会开始前熟悉网络竞价规则、掌握相关操作流程、调制相应设备。网络竞价开始后因不属于甲方的原因所导致的设备不能正常运转、不能顺利登陆、竞价等后果,由乙方自行承担。

青岛市拍卖中心拍卖公告

一、我公司将于20251210点在网站(www.qdauction.com)以互联网电子竞价方式公开拍卖以下标的:1、电子设备和其他物资一宗,综合起拍价1.5万元,拍卖保证金1万元;2、鲁B92580奥迪轿车,起拍价23.7983万元,拍卖保证金10万元。

二、标的展示时间、地点:

自公告之日起在标的物所在地公开展示。

三、竞买登记手续办理:

竞买人应在2024123115点前(到账为准)将拍卖保证金缴至指定帐户(收款单位:青岛市拍卖中心有限公司;开户行:青岛银行海尔路支行;账号:802230200293039)并凭保证金收据及有效证件(个人持身份证,单位持单位公章、营业执照副本、法定代表人身份证、授权委托书、代理人身份证原件和复印件)到我公司办理竞买登记手续方可取得竞买资格,逾期不予办理。

四、拍卖公司地址、电话、微信公众号:

青岛市崂山区泉岭路八号3107室;(05328593088813853282573;微信搜索“青岛市拍卖中心”。


青岛市拍卖中心有限公司

20241225

状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20250102015 262,983.00 2025-01-02 10:17:25
20250102015 262,983.00 2025-01-02 10:16:33
20250102012 262,783.00 2025-01-02 10:16:18
20250102015 262,583.00 2025-01-02 10:16:01
20250102012 262,383.00 2025-01-02 10:15:28
20250102015 262,183.00 2025-01-02 10:15:23
20250102012 261,983.00 2025-01-02 10:15:14
20250102015 261,783.00 2025-01-02 10:14:57
20250102012 261,583.00 2025-01-02 10:14:21
20250102015 260,583.00 2025-01-02 10:13:54
20250102012 260,383.00 2025-01-02 10:13:43
20250102015 259,783.00 2025-01-02 10:13:37
20250102012 259,583.00 2025-01-02 10:13:34
20250102015 258,783.00 2025-01-02 10:13:29
20250102012 258,583.00 2025-01-02 10:13:26
20250102015 257,583.00 2025-01-02 10:13:16
20250102012 257,383.00 2025-01-02 10:13:15
20250102015 257,183.00 2025-01-02 10:13:13
20250102012 256,983.00 2025-01-02 10:13:11
20250102015 256,783.00 2025-01-02 10:13:09
20250102012 256,583.00 2025-01-02 10:13:06
20250102015 256,383.00 2025-01-02 10:12:57
20250102012 256,183.00 2025-01-02 10:12:56
20250102015 253,783.00 2025-01-02 10:12:36
20250102012 253,583.00 2025-01-02 10:12:35
20250102015 253,383.00 2025-01-02 10:12:27
20250102012 253,183.00 2025-01-02 10:12:26
20250102015 252,983.00 2025-01-02 10:12:19
20250102012 252,783.00 2025-01-02 10:12:18
20250102015 252,583.00 2025-01-02 10:12:16
20250102012 252,383.00 2025-01-02 10:12:14
20250102015 252,183.00 2025-01-02 10:12:11
20250102012 251,983.00 2025-01-02 10:12:10
20250102015 251,783.00 2025-01-02 10:12:08
20250102012 251,583.00 2025-01-02 10:11:58
20250102015 251,383.00 2025-01-02 10:11:56
20250102012 250,583.00 2025-01-02 10:11:51
20250102015 250,383.00 2025-01-02 10:11:49
20250102012 250,183.00 2025-01-02 10:11:48
20250102015 249,983.00 2025-01-02 10:11:44
20250102012 249,783.00 2025-01-02 10:11:43
20250102015 249,583.00 2025-01-02 10:11:41
20250102012 249,383.00 2025-01-02 10:11:40
20250102015 249,183.00 2025-01-02 10:11:37
20250102012 248,983.00 2025-01-02 10:11:36
20250102015 248,783.00 2025-01-02 10:11:32
20250102012 248,583.00 2025-01-02 10:11:31
20250102015 248,383.00 2025-01-02 10:11:29
20250102012 248,183.00 2025-01-02 10:11:28
20250102015 247,983.00 2025-01-02 10:11:22
20250102012 247,783.00 2025-01-02 10:11:22
20250102015 247,583.00 2025-01-02 10:11:20
20250102012 247,383.00 2025-01-02 10:11:19
20250102015 247,183.00 2025-01-02 10:11:14
20250102012 246,983.00 2025-01-02 10:11:13
20250102015 246,783.00 2025-01-02 10:11:06
20250102012 246,583.00 2025-01-02 10:11:06
20250102015 246,383.00 2025-01-02 10:10:54
20250102012 246,183.00 2025-01-02 10:10:52
20250102015 245,983.00 2025-01-02 10:10:50
20250102012 245,783.00 2025-01-02 10:10:46
20250102015 245,583.00 2025-01-02 10:10:30
20250102018 245,383.00 2025-01-02 10:10:25
20250102018 245,183.00 2025-01-02 10:10:18
20250102018 244,983.00 2025-01-02 10:10:14
20250102018 244,783.00 2025-01-02 10:10:11
20250102018 244,583.00 2025-01-02 10:10:09
20250102018 244,383.00 2025-01-02 10:10:06
20250102018 244,183.00 2025-01-02 10:09:55
20250102015 243,983.00 2025-01-02 10:09:48
20250102018 243,783.00 2025-01-02 10:09:44
20250102015 240,783.00 2025-01-02 10:09:25
20250102018 240,583.00 2025-01-02 10:09:23
20250102015 239,583.00 2025-01-02 10:09:16
20250102018 239,383.00 2025-01-02 10:09:11
20250102015 239,183.00 2025-01-02 10:09:07
20250102018 238,983.00 2025-01-02 10:09:05
20250102015 238,783.00 2025-01-02 10:09:01
20250102018 238,583.00 2025-01-02 10:08:59
20250102015 238,383.00 2025-01-02 10:08:51
20250102018 238,183.00 2025-01-02 10:08:46
20250102015 237,983.00 2025-01-02 10:06:29
Flow