20240828报废物品拍卖会 > > 【1】报废品一宗(元/吨)
【1】报废品一宗(元/吨)
拍卖师提示 竞买帮助>>
2024-08-28 10:02:08请竞买人理性出价
2024-08-28 09:49:57拍卖会即将开始,请各位竞买人做好准备,预祝竞买成功!!!
成交价:7,733.00 出价次数59 延时次数:30
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜20240828025号竞买人以7733.0元价格竞得
起拍价 1,933.00 评估价 1,933.00 保证金 100,000.00
加价幅度 100.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20240828025 7,733.00 2024-08-28 10:14:00
20240828025 7,733.00 2024-08-28 10:13:10
20240828037 7,633.00 2024-08-28 10:13:06
20240828025 7,533.00 2024-08-28 10:12:30
20240828037 7,433.00 2024-08-28 10:12:23
20240828025 7,333.00 2024-08-28 10:11:49
20240828037 7,233.00 2024-08-28 10:11:38
20240828025 7,133.00 2024-08-28 10:11:03
20240828037 7,033.00 2024-08-28 10:11:00
20240828025 6,933.00 2024-08-28 10:10:22
20240828037 6,833.00 2024-08-28 10:10:17
20240828025 6,733.00 2024-08-28 10:09:46
20240828037 6,633.00 2024-08-28 10:09:38
20240828025 6,533.00 2024-08-28 10:09:01
20240828037 6,433.00 2024-08-28 10:08:59
20240828025 6,333.00 2024-08-28 10:08:25
20240828037 6,233.00 2024-08-28 10:08:05
20240828020 6,133.00 2024-08-28 10:07:33
20240828037 6,033.00 2024-08-28 10:07:18
20240828025 5,933.00 2024-08-28 10:06:45
20240828037 5,833.00 2024-08-28 10:06:43
20240828025 5,733.00 2024-08-28 10:06:14
20240828037 5,633.00 2024-08-28 10:06:08
20240828025 5,533.00 2024-08-28 10:05:34
20240828037 5,433.00 2024-08-28 10:05:29
20240828020 5,333.00 2024-08-28 10:05:10
20240828037 5,233.00 2024-08-28 10:05:00
20240828020 5,133.00 2024-08-28 10:04:50
20240828037 5,033.00 2024-08-28 10:04:45
20240828025 4,933.00 2024-08-28 10:04:28
20240828037 4,833.00 2024-08-28 10:04:24
20240828025 4,733.00 2024-08-28 10:02:54
20240828010 4,633.00 2024-08-28 10:02:46
20240828020 4,533.00 2024-08-28 10:01:49
20240828010 4,433.00 2024-08-28 10:01:46
20240828016 4,333.00 2024-08-28 10:01:42
20240828025 4,233.00 2024-08-28 10:01:38
20240828016 4,133.00 2024-08-28 10:01:34
20240828025 4,033.00 2024-08-28 10:01:26
20240828037 3,933.00 2024-08-28 10:01:16
20240828016 3,833.00 2024-08-28 10:01:12
20240828025 3,733.00 2024-08-28 10:01:08
20240828016 3,633.00 2024-08-28 10:01:05
20240828037 3,533.00 2024-08-28 10:01:00
20240828016 3,433.00 2024-08-28 10:00:55
20240828016 3,333.00 2024-08-28 10:00:49
20240828025 3,233.00 2024-08-28 10:00:49
20240828020 3,133.00 2024-08-28 10:00:46
20240828025 3,033.00 2024-08-28 10:00:43
20240828020 2,933.00 2024-08-28 10:00:39
20240828037 2,833.00 2024-08-28 10:00:36
20240828020 2,733.00 2024-08-28 10:00:31
20240828016 2,633.00 2024-08-28 10:00:24
20240828020 2,533.00 2024-08-28 10:00:19
20240828037 2,433.00 2024-08-28 10:00:18
20240828016 2,333.00 2024-08-28 10:00:13
20240828020 2,233.00 2024-08-28 10:00:10
20240828037 2,133.00 2024-08-28 10:00:08
20240828020 2,033.00 2024-08-28 10:00:06
20240828016 1,933.00 2024-08-28 10:00:05

1、拍卖标的具体状况、数量、种类、规格、型号等以现场实际看样为准,网页图片仅供参考;

2、起拍价为标的物单价,拍卖成交后具体金额以实际过磅为准;

3、竞买人须办理看样预约登记并提交合格的(竞买人资格)材料后方可进入标的物所在地看样,未办理预约登记者或无法提供相关材料的谢绝入场;

4、拍卖成交后,买受人所缴纳的竞买保证金转做履约保证金,待货物安全提取完毕且无违规违约行为发生的,经委托人同意后方可办理退款手续。若发生人员、设备或其他事故造成损失并需要支付费用的,从履约保证金中先行扣除。

5、竞买人应保证所提供材料真实性,若发现提供虚假材料骗取竞买人资格的,按照违约处理即所缴纳的竞买保证金不予返还,相关虚假材料直接移交司法机关。

6、参与登记的竞买人须在拍卖会开始前熟悉网络竞价规则、掌握相关操作流程、调制相应设备。网络竞价开始后因不属于甲方的原因所导致的设备不能正常运转、不能顺利登陆和竞价等后果,由乙方自行承担。

7、拍卖成交后,买受人应在五日内签署拍卖成交确认书,十日内提取完毕货物。对成交后不按时缴纳成交价款、不按时签署成交确认书、不按时提取标的物的一律按违约处理。

8、买受人违约的,参照《中华人民共和国拍卖法》第三十九条:“买受人应当按照约定支付拍卖标的的价款,未按照约定支付价款的,应当承担违约责任,或者由拍卖人征得委托人的同意,将拍卖标的再行拍卖。
  拍卖标的再行拍卖的,原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的佣金。再行拍卖的价款低于原拍卖价款的,原买受人应当补足差额。”,追究其法律责任。



青岛市拍卖中心拍卖公告

一、我公司将于202482810点在公司网站(www.qdauction.com)以互联网电子竞价方式公开拍卖以下标的:报废品一宗,起拍价1933/吨,拍卖保证金10万元(以实际过磅为准)。

备注:竞买人(仅限机构)经营范围中须包含报废物品回收;须具有经营场所属地公安机关颁发的废旧金属收购备案证明;交接时必须对拍品中包含的废旧零配件采取切割、压砸、粉碎等方式破坏其结构,使其无法用于原使用用途。   

二、标的展示时间、地点:自公告之日起,竞买人可联系我公司预约统一集中看样时间。

三、竞买登记手续办理:竞买人应在202482715点前(到账时间为准)将拍卖保证金缴至指定帐户(收款单位:青岛市拍卖中心有限公司;开户行:青岛银行海尔路支行;账号:802230200293039),并凭保证金收据及有效证件(个人持身份证,单位持单位公章、营业执照副本、法定代表人身份证、授权委托书、代理人身份证原件和复印件)到我公司办理竞买登记手续后方可取得竞买资格,逾期不予办理。

四、拍卖公司地址、电话、公众号:青岛市崂山区泉岭路8号中商国际大厦3107室;0532-8593088813853282573;微信搜索“青岛市拍卖中心”。


青岛市拍卖中心有限公司

2024年819

状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20240828025 7,733.00 2024-08-28 10:14:00
20240828025 7,733.00 2024-08-28 10:13:10
20240828037 7,633.00 2024-08-28 10:13:06
20240828025 7,533.00 2024-08-28 10:12:30
20240828037 7,433.00 2024-08-28 10:12:23
20240828025 7,333.00 2024-08-28 10:11:49
20240828037 7,233.00 2024-08-28 10:11:38
20240828025 7,133.00 2024-08-28 10:11:03
20240828037 7,033.00 2024-08-28 10:11:00
20240828025 6,933.00 2024-08-28 10:10:22
20240828037 6,833.00 2024-08-28 10:10:17
20240828025 6,733.00 2024-08-28 10:09:46
20240828037 6,633.00 2024-08-28 10:09:38
20240828025 6,533.00 2024-08-28 10:09:01
20240828037 6,433.00 2024-08-28 10:08:59
20240828025 6,333.00 2024-08-28 10:08:25
20240828037 6,233.00 2024-08-28 10:08:05
20240828020 6,133.00 2024-08-28 10:07:33
20240828037 6,033.00 2024-08-28 10:07:18
20240828025 5,933.00 2024-08-28 10:06:45
20240828037 5,833.00 2024-08-28 10:06:43
20240828025 5,733.00 2024-08-28 10:06:14
20240828037 5,633.00 2024-08-28 10:06:08
20240828025 5,533.00 2024-08-28 10:05:34
20240828037 5,433.00 2024-08-28 10:05:29
20240828020 5,333.00 2024-08-28 10:05:10
20240828037 5,233.00 2024-08-28 10:05:00
20240828020 5,133.00 2024-08-28 10:04:50
20240828037 5,033.00 2024-08-28 10:04:45
20240828025 4,933.00 2024-08-28 10:04:28
20240828037 4,833.00 2024-08-28 10:04:24
20240828025 4,733.00 2024-08-28 10:02:54
20240828010 4,633.00 2024-08-28 10:02:46
20240828020 4,533.00 2024-08-28 10:01:49
20240828010 4,433.00 2024-08-28 10:01:46
20240828016 4,333.00 2024-08-28 10:01:42
20240828025 4,233.00 2024-08-28 10:01:38
20240828016 4,133.00 2024-08-28 10:01:34
20240828025 4,033.00 2024-08-28 10:01:26
20240828037 3,933.00 2024-08-28 10:01:16
20240828016 3,833.00 2024-08-28 10:01:12
20240828025 3,733.00 2024-08-28 10:01:08
20240828016 3,633.00 2024-08-28 10:01:05
20240828037 3,533.00 2024-08-28 10:01:00
20240828016 3,433.00 2024-08-28 10:00:55
20240828016 3,333.00 2024-08-28 10:00:49
20240828025 3,233.00 2024-08-28 10:00:49
20240828020 3,133.00 2024-08-28 10:00:46
20240828025 3,033.00 2024-08-28 10:00:43
20240828020 2,933.00 2024-08-28 10:00:39
20240828037 2,833.00 2024-08-28 10:00:36
20240828020 2,733.00 2024-08-28 10:00:31
20240828016 2,633.00 2024-08-28 10:00:24
20240828020 2,533.00 2024-08-28 10:00:19
20240828037 2,433.00 2024-08-28 10:00:18
20240828016 2,333.00 2024-08-28 10:00:13
20240828020 2,233.00 2024-08-28 10:00:10
20240828037 2,133.00 2024-08-28 10:00:08
20240828020 2,033.00 2024-08-28 10:00:06
20240828016 1,933.00 2024-08-28 10:00:05
Flow