0703网络拍卖车辆专场 > > 【029】鲁B2V560北斗星 2013年3月行驶里程60000公里
【029】鲁B2V560北斗星 2013年3月行驶里程60000公里
拍卖师提示 竞买帮助>>
2015-07-03 11:11:26预祝竞买成功!!!
2015-07-03 11:11:11第二轮拍卖即将开始了 竞买人们准备好了吗
2015-07-03 11:06:48 第二轮拍卖中 车辆的加价幅度为每次100元
2015-07-03 11:06:45第一轮拍卖结束后 将会对未成交的车辆进行第二轮拍卖 感兴趣的竞买人可以关注一下
成交价:14,678.00 出价次数31 延时次数:13
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0703016号竞买人以14678.0元价格竞得
起拍价 8,478.00 评估价 8,478.00 保证金 10,000.00
加价幅度 200.00 竞拍周期 0小时4分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0703016 14,678.00 2015-07-03 11:14:24
0703016 14,678.00 2015-07-03 11:13:38
0703008 14,478.00 2015-07-03 11:13:33
0703016 14,278.00 2015-07-03 11:13:28
0703008 14,078.00 2015-07-03 11:12:48
0703016 13,878.00 2015-07-03 11:12:44
0703008 13,678.00 2015-07-03 11:12:07
0703016 13,478.00 2015-07-03 11:12:02
0703008 13,278.00 2015-07-03 11:11:25
0703016 13,078.00 2015-07-03 11:11:20
0703008 12,878.00 2015-07-03 11:10:43
0703016 12,678.00 2015-07-03 11:10:39
0703008 12,478.00 2015-07-03 11:10:02
0703016 12,278.00 2015-07-03 11:09:58
0703008 12,078.00 2015-07-03 11:07:48
0703016 11,878.00 2015-07-03 11:07:45
0703008 11,678.00 2015-07-03 11:07:32
0703016 11,478.00 2015-07-03 11:07:28
0703008 11,278.00 2015-07-03 11:07:09
0703016 11,078.00 2015-07-03 11:07:07
0703008 10,878.00 2015-07-03 11:07:00
0703027 10,678.00 2015-07-03 11:06:59
0703008 10,478.00 2015-07-03 11:06:53
0703015 10,278.00 2015-07-03 11:06:51
0703008 10,078.00 2015-07-03 11:06:44
0703027 9,878.00 2015-07-03 11:06:42
0703008 9,678.00 2015-07-03 11:06:39
0703027 9,478.00 2015-07-03 11:06:36
0703008 9,278.00 2015-07-03 11:06:30
0703015 9,078.00 2015-07-03 11:06:26
0703008 8,878.00 2015-07-03 11:06:18
0703015 8,678.00 2015-07-03 11:06:14
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0703016 14,678.00 2015-07-03 11:14:24
0703016 14,678.00 2015-07-03 11:13:38
0703008 14,478.00 2015-07-03 11:13:33
0703016 14,278.00 2015-07-03 11:13:28
0703008 14,078.00 2015-07-03 11:12:48
0703016 13,878.00 2015-07-03 11:12:44
0703008 13,678.00 2015-07-03 11:12:07
0703016 13,478.00 2015-07-03 11:12:02
0703008 13,278.00 2015-07-03 11:11:25
0703016 13,078.00 2015-07-03 11:11:20
0703008 12,878.00 2015-07-03 11:10:43
0703016 12,678.00 2015-07-03 11:10:39
0703008 12,478.00 2015-07-03 11:10:02
0703016 12,278.00 2015-07-03 11:09:58
0703008 12,078.00 2015-07-03 11:07:48
0703016 11,878.00 2015-07-03 11:07:45
0703008 11,678.00 2015-07-03 11:07:32
0703016 11,478.00 2015-07-03 11:07:28
0703008 11,278.00 2015-07-03 11:07:09
0703016 11,078.00 2015-07-03 11:07:07
0703008 10,878.00 2015-07-03 11:07:00
0703027 10,678.00 2015-07-03 11:06:59
0703008 10,478.00 2015-07-03 11:06:53
0703015 10,278.00 2015-07-03 11:06:51
0703008 10,078.00 2015-07-03 11:06:44
0703027 9,878.00 2015-07-03 11:06:42
0703008 9,678.00 2015-07-03 11:06:39
0703027 9,478.00 2015-07-03 11:06:36
0703008 9,278.00 2015-07-03 11:06:30
0703015 9,078.00 2015-07-03 11:06:26
0703008 8,878.00 2015-07-03 11:06:18
0703015 8,678.00 2015-07-03 11:06:14
Flow