20240807报废品拍卖公告 > > 【1】报废铜制品一宗(元/吨)
【1】报废铜制品一宗(元/吨)
拍卖师提示 竞买帮助>>
2024-08-07 10:08:08请竞买人理性出价
2024-08-07 09:52:35拍卖会即将开始,请各位竞买人做好准备,预祝竞买成功!!!
成交价:47,467.00 出价次数87 延时次数:68
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜20240807074号竞买人以47467.0元价格竞得
起拍价 38,667.00 评估价 38,667.00 保证金 30,000.00
加价幅度 100.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20240807074 47,467.00 2024-08-07 10:14:48
20240807074 47,467.00 2024-08-07 10:13:54
20240807009 47,367.00 2024-08-07 10:13:33
20240807074 47,267.00 2024-08-07 10:12:55
20240807009 47,167.00 2024-08-07 10:12:26
20240807074 47,067.00 2024-08-07 10:11:50
20240807009 46,967.00 2024-08-07 10:11:37
20240807074 46,867.00 2024-08-07 10:11:22
20240807009 46,767.00 2024-08-07 10:11:14
20240807074 46,667.00 2024-08-07 10:10:46
20240807009 46,567.00 2024-08-07 10:10:21
20240807074 46,467.00 2024-08-07 10:10:09
20240807006 46,367.00 2024-08-07 10:09:35
20240807074 46,267.00 2024-08-07 10:09:04
20240807009 46,167.00 2024-08-07 10:08:36
20240807074 46,067.00 2024-08-07 10:08:19
20240807055 45,767.00 2024-08-07 10:08:09
20240807074 45,667.00 2024-08-07 10:08:04
20240807001 45,567.00 2024-08-07 10:08:00
20240807074 45,467.00 2024-08-07 10:07:55
20240807001 45,367.00 2024-08-07 10:07:51
20240807074 45,267.00 2024-08-07 10:07:37
20240807001 45,167.00 2024-08-07 10:07:29
20240807074 45,067.00 2024-08-07 10:07:29
20240807001 44,967.00 2024-08-07 10:07:27
20240807006 44,867.00 2024-08-07 10:07:25
20240807074 44,767.00 2024-08-07 10:07:09
20240807006 44,667.00 2024-08-07 10:06:58
20240807055 44,567.00 2024-08-07 10:06:56
20240807006 44,467.00 2024-08-07 10:06:54
20240807001 44,367.00 2024-08-07 10:06:52
20240807055 44,267.00 2024-08-07 10:06:43
20240807001 44,167.00 2024-08-07 10:06:42
20240807055 44,067.00 2024-08-07 10:06:36
20240807006 43,967.00 2024-08-07 10:06:34
20240807055 43,867.00 2024-08-07 10:06:33
20240807001 43,767.00 2024-08-07 10:06:32
20240807055 43,667.00 2024-08-07 10:06:30
20240807006 43,567.00 2024-08-07 10:06:29
20240807055 43,467.00 2024-08-07 10:06:25
20240807074 43,367.00 2024-08-07 10:06:23
20240807001 43,267.00 2024-08-07 10:06:23
20240807055 43,167.00 2024-08-07 10:05:55
20240807074 43,067.00 2024-08-07 10:05:54
20240807055 42,967.00 2024-08-07 10:05:50
20240807006 42,867.00 2024-08-07 10:05:49
20240807055 42,767.00 2024-08-07 10:05:47
20240807009 42,667.00 2024-08-07 10:05:43
20240807055 42,567.00 2024-08-07 10:05:41
20240807006 42,467.00 2024-08-07 10:05:40
20240807055 42,367.00 2024-08-07 10:05:36
20240807074 42,267.00 2024-08-07 10:05:36
20240807005 42,167.00 2024-08-07 10:05:33
20240807055 42,067.00 2024-08-07 10:05:32
20240807074 41,967.00 2024-08-07 10:05:30
20240807055 41,867.00 2024-08-07 10:05:28
20240807006 41,767.00 2024-08-07 10:05:26
20240807055 41,667.00 2024-08-07 10:05:24
20240807074 41,567.00 2024-08-07 10:05:23
20240807055 41,467.00 2024-08-07 10:05:17
20240807006 41,367.00 2024-08-07 10:05:15
20240807005 41,267.00 2024-08-07 10:05:14
20240807055 41,167.00 2024-08-07 10:05:12
B2024080701 41,067.00 2024-08-07 10:05:10
20240807055 40,967.00 2024-08-07 10:05:09
20240807074 40,867.00 2024-08-07 10:05:06
20240807055 40,767.00 2024-08-07 10:04:45
20240807006 40,667.00 2024-08-07 10:04:41
20240807055 40,567.00 2024-08-07 10:04:34
20240807074 40,467.00 2024-08-07 10:03:44
20240807009 40,367.00 2024-08-07 10:03:26
20240807074 40,267.00 2024-08-07 10:03:11
20240807055 40,167.00 2024-08-07 10:02:24
20240807074 40,067.00 2024-08-07 10:02:00
20240807045 39,967.00 2024-08-07 10:01:56
20240807055 39,867.00 2024-08-07 10:01:40
20240807066 39,767.00 2024-08-07 10:01:36
20240807055 39,667.00 2024-08-07 10:01:19
20240807045 39,567.00 2024-08-07 10:01:16
20240807052 39,467.00 2024-08-07 10:01:07
20240807009 39,367.00 2024-08-07 10:00:58
20240807055 39,267.00 2024-08-07 10:00:50
20240807074 39,167.00 2024-08-07 10:00:43
20240807006 39,067.00 2024-08-07 10:00:32
20240807045 38,967.00 2024-08-07 10:00:31
20240807022 38,867.00 2024-08-07 10:00:29
20240807055 38,767.00 2024-08-07 10:00:19
20240807066 38,667.00 2024-08-07 10:00:19

1、拍卖标的具体状况、数量、种类、规格、型号等以现场实际看样为准,网页图片仅供参考;

2、起拍价为标的物单价,拍卖成交后具体金额以实际过磅为准;

3、竞买人须办理看样预约登记并提交合格的(竞买人资格)材料后方可进入标的物所在地看样,未办理预约登记者或无法提供相关材料的谢绝入场;

4、拍卖成交后,买受人所缴纳的竞买保证金转做履约保证金,待货物安全提取完毕且无违规违约行为发生的,经委托人同意后方可办理退款手续。若发生人员、设备或其他事故造成损失并需要支付费用的,从履约保证金中先行扣除。

5、竞买人应保证所提供材料真实性,若发现提供虚假材料骗取竞买人资格的,按照违约处理即所缴纳的竞买保证金不予返还,相关虚假材料直接移送司法机关。

青岛市拍卖中心拍卖公告

一、我公司将于20248710点在公司网站(www.qdauction.com)以互联网电子竞价方式公开拍卖以下标的:

1、报废铜制品一宗,起拍价38667/吨,拍卖保证金3万元(以实际过磅为准)。

2、报废品一宗,起拍价1933/吨,拍卖保证金2万元(以实际过磅为准)。

备注:竞买人(仅限机构)经营范围中须包含报废物品回收;须具有经营场所属地公安机关颁发的废旧金属收购备案证明;交接时必须对拍品中包含的废旧零配件采取切割、压砸、粉碎等方式破坏其结构,使其无法用于原使用用途。   

二、标的展示时间、地点:自公告之日起,竞买人可联系我公司预约看样时间。

三、竞买登记手续办理:竞买人应在20248615点前(到账时间为准)将拍卖保证金缴至指定帐户(收款单位:青岛市拍卖中心有限公司;开户行:青岛银行海尔路支行;账号:802230200293039),并凭保证金收据及有效证件(个人持身份证,单位持单位公章、营业执照副本、法定代表人身份证、授权委托书、代理人身份证原件和复印件)到我公司办理竞买登记手续后方可取得竞买资格,逾期不予办理。

四、拍卖公司地址、电话、公众号:青岛市崂山区泉岭路8号中商国际大厦3107室;0532-8593088813853282573;微信搜索“青岛市拍卖中心”。


青岛市拍卖中心有限公司

2024年729

状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20240807074 47,467.00 2024-08-07 10:14:48
20240807074 47,467.00 2024-08-07 10:13:54
20240807009 47,367.00 2024-08-07 10:13:33
20240807074 47,267.00 2024-08-07 10:12:55
20240807009 47,167.00 2024-08-07 10:12:26
20240807074 47,067.00 2024-08-07 10:11:50
20240807009 46,967.00 2024-08-07 10:11:37
20240807074 46,867.00 2024-08-07 10:11:22
20240807009 46,767.00 2024-08-07 10:11:14
20240807074 46,667.00 2024-08-07 10:10:46
20240807009 46,567.00 2024-08-07 10:10:21
20240807074 46,467.00 2024-08-07 10:10:09
20240807006 46,367.00 2024-08-07 10:09:35
20240807074 46,267.00 2024-08-07 10:09:04
20240807009 46,167.00 2024-08-07 10:08:36
20240807074 46,067.00 2024-08-07 10:08:19
20240807055 45,767.00 2024-08-07 10:08:09
20240807074 45,667.00 2024-08-07 10:08:04
20240807001 45,567.00 2024-08-07 10:08:00
20240807074 45,467.00 2024-08-07 10:07:55
20240807001 45,367.00 2024-08-07 10:07:51
20240807074 45,267.00 2024-08-07 10:07:37
20240807001 45,167.00 2024-08-07 10:07:29
20240807074 45,067.00 2024-08-07 10:07:29
20240807001 44,967.00 2024-08-07 10:07:27
20240807006 44,867.00 2024-08-07 10:07:25
20240807074 44,767.00 2024-08-07 10:07:09
20240807006 44,667.00 2024-08-07 10:06:58
20240807055 44,567.00 2024-08-07 10:06:56
20240807006 44,467.00 2024-08-07 10:06:54
20240807001 44,367.00 2024-08-07 10:06:52
20240807055 44,267.00 2024-08-07 10:06:43
20240807001 44,167.00 2024-08-07 10:06:42
20240807055 44,067.00 2024-08-07 10:06:36
20240807006 43,967.00 2024-08-07 10:06:34
20240807055 43,867.00 2024-08-07 10:06:33
20240807001 43,767.00 2024-08-07 10:06:32
20240807055 43,667.00 2024-08-07 10:06:30
20240807006 43,567.00 2024-08-07 10:06:29
20240807055 43,467.00 2024-08-07 10:06:25
20240807074 43,367.00 2024-08-07 10:06:23
20240807001 43,267.00 2024-08-07 10:06:23
20240807055 43,167.00 2024-08-07 10:05:55
20240807074 43,067.00 2024-08-07 10:05:54
20240807055 42,967.00 2024-08-07 10:05:50
20240807006 42,867.00 2024-08-07 10:05:49
20240807055 42,767.00 2024-08-07 10:05:47
20240807009 42,667.00 2024-08-07 10:05:43
20240807055 42,567.00 2024-08-07 10:05:41
20240807006 42,467.00 2024-08-07 10:05:40
20240807055 42,367.00 2024-08-07 10:05:36
20240807074 42,267.00 2024-08-07 10:05:36
20240807005 42,167.00 2024-08-07 10:05:33
20240807055 42,067.00 2024-08-07 10:05:32
20240807074 41,967.00 2024-08-07 10:05:30
20240807055 41,867.00 2024-08-07 10:05:28
20240807006 41,767.00 2024-08-07 10:05:26
20240807055 41,667.00 2024-08-07 10:05:24
20240807074 41,567.00 2024-08-07 10:05:23
20240807055 41,467.00 2024-08-07 10:05:17
20240807006 41,367.00 2024-08-07 10:05:15
20240807005 41,267.00 2024-08-07 10:05:14
20240807055 41,167.00 2024-08-07 10:05:12
B2024080701 41,067.00 2024-08-07 10:05:10
20240807055 40,967.00 2024-08-07 10:05:09
20240807074 40,867.00 2024-08-07 10:05:06
20240807055 40,767.00 2024-08-07 10:04:45
20240807006 40,667.00 2024-08-07 10:04:41
20240807055 40,567.00 2024-08-07 10:04:34
20240807074 40,467.00 2024-08-07 10:03:44
20240807009 40,367.00 2024-08-07 10:03:26
20240807074 40,267.00 2024-08-07 10:03:11
20240807055 40,167.00 2024-08-07 10:02:24
20240807074 40,067.00 2024-08-07 10:02:00
20240807045 39,967.00 2024-08-07 10:01:56
20240807055 39,867.00 2024-08-07 10:01:40
20240807066 39,767.00 2024-08-07 10:01:36
20240807055 39,667.00 2024-08-07 10:01:19
20240807045 39,567.00 2024-08-07 10:01:16
20240807052 39,467.00 2024-08-07 10:01:07
20240807009 39,367.00 2024-08-07 10:00:58
20240807055 39,267.00 2024-08-07 10:00:50
20240807074 39,167.00 2024-08-07 10:00:43
20240807006 39,067.00 2024-08-07 10:00:32
20240807045 38,967.00 2024-08-07 10:00:31
20240807022 38,867.00 2024-08-07 10:00:29
20240807055 38,767.00 2024-08-07 10:00:19
20240807066 38,667.00 2024-08-07 10:00:19
Flow