20240709车辆拍卖会 > > 【1】鲁B1R172、鲁BC81U3捷达轿车
【1】鲁B1R172、鲁BC81U3捷达轿车
拍卖师提示 竞买帮助>>
2024-07-09 09:54:21拍卖会即将开始,请各位竞买人做好准备,预祝竞买成功!!!
成交价:21,100.00 出价次数84 延时次数:58
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜20240709005号竞买人以21100.0元价格竞得
起拍价 9,500.00 评估价 9,500.00 保证金 2,000.00
加价幅度 100.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20240709005 21,100.00 2024-07-09 10:10:08
20240709005 21,100.00 2024-07-09 10:09:18
20240709001 21,000.00 2024-07-09 10:09:14
20240709005 20,100.00 2024-07-09 10:08:43
20240709001 20,000.00 2024-07-09 10:08:40
20240709005 19,100.00 2024-07-09 10:08:25
20240709001 19,000.00 2024-07-09 10:08:22
20240709005 18,900.00 2024-07-09 10:08:21
20240709001 18,800.00 2024-07-09 10:08:19
20240709005 18,700.00 2024-07-09 10:08:17
20240709001 18,600.00 2024-07-09 10:08:15
20240709005 18,500.00 2024-07-09 10:08:13
20240709001 18,400.00 2024-07-09 10:08:11
20240709005 18,300.00 2024-07-09 10:08:09
20240709001 18,200.00 2024-07-09 10:08:06
20240709005 18,100.00 2024-07-09 10:08:04
20240709001 18,000.00 2024-07-09 10:08:02
20240709005 17,300.00 2024-07-09 10:07:54
20240709001 17,200.00 2024-07-09 10:07:52
20240709005 17,100.00 2024-07-09 10:07:51
20240709001 17,000.00 2024-07-09 10:07:49
20240709005 16,900.00 2024-07-09 10:07:47
20240709001 16,800.00 2024-07-09 10:07:46
20240709005 16,700.00 2024-07-09 10:07:43
20240709001 16,600.00 2024-07-09 10:07:41
20240709005 16,500.00 2024-07-09 10:07:39
20240709001 16,400.00 2024-07-09 10:07:36
20240709005 16,300.00 2024-07-09 10:07:35
20240709001 16,200.00 2024-07-09 10:07:27
20240709005 16,100.00 2024-07-09 10:07:20
20240709001 16,000.00 2024-07-09 10:07:08
20240709005 15,900.00 2024-07-09 10:07:03
20240709001 15,800.00 2024-07-09 10:06:57
20240709005 15,700.00 2024-07-09 10:06:50
20240709001 15,600.00 2024-07-09 10:06:46
20240709005 15,500.00 2024-07-09 10:06:37
20240709001 15,400.00 2024-07-09 10:06:30
20240709005 15,300.00 2024-07-09 10:06:23
20240709001 15,200.00 2024-07-09 10:06:19
20240709009 15,100.00 2024-07-09 10:06:17
20240709005 13,900.00 2024-07-09 10:06:14
20240709001 13,800.00 2024-07-09 10:06:11
20240709009 13,700.00 2024-07-09 10:06:06
20240709005 13,600.00 2024-07-09 10:06:02
20240709001 13,500.00 2024-07-09 10:06:00
20240709005 13,400.00 2024-07-09 10:05:41
20240709001 13,300.00 2024-07-09 10:05:39
20240709005 13,200.00 2024-07-09 10:05:36
20240709001 13,100.00 2024-07-09 10:05:34
20240709005 13,000.00 2024-07-09 10:05:28
20240709001 12,900.00 2024-07-09 10:05:26
20240709005 12,800.00 2024-07-09 10:05:23
20240709001 12,700.00 2024-07-09 10:04:54
20240709005 12,600.00 2024-07-09 10:04:52
20240709001 12,500.00 2024-07-09 10:04:47
20240709005 12,400.00 2024-07-09 10:04:45
20240709001 12,300.00 2024-07-09 10:04:38
20240709005 12,200.00 2024-07-09 10:04:28
20240709001 12,100.00 2024-07-09 10:04:25
20240709005 12,000.00 2024-07-09 10:04:21
20240709001 11,900.00 2024-07-09 10:04:14
20240709009 11,800.00 2024-07-09 10:04:14
20240709005 11,700.00 2024-07-09 10:04:12
20240709001 11,600.00 2024-07-09 10:03:58
20240709005 11,500.00 2024-07-09 10:03:53
20240709001 11,400.00 2024-07-09 10:03:50
20240709009 11,300.00 2024-07-09 10:03:46
20240709001 11,200.00 2024-07-09 10:03:35
20240709005 11,100.00 2024-07-09 10:03:31
20240709001 11,000.00 2024-07-09 10:03:26
20240709005 10,900.00 2024-07-09 10:03:23
20240709009 10,800.00 2024-07-09 10:03:23
20240709001 10,700.00 2024-07-09 10:03:19
20240709009 10,600.00 2024-07-09 10:03:16
20240709001 10,500.00 2024-07-09 10:03:08
20240709005 10,400.00 2024-07-09 10:03:02
20240709001 10,300.00 2024-07-09 10:02:42
20240709005 10,200.00 2024-07-09 10:02:40
20240709001 10,100.00 2024-07-09 10:01:52
20240709005 10,000.00 2024-07-09 10:01:41
20240709001 9,900.00 2024-07-09 10:01:35
20240709005 9,800.00 2024-07-09 10:00:59
20240709001 9,700.00 2024-07-09 10:00:52
20240709009 9,600.00 2024-07-09 10:00:48
20240709005 9,500.00 2024-07-09 10:00:15
特别说明:

1、该拍卖标的实行现状拍卖,乙方系在完全了解该拍卖标的存在瑕疵的情况下,自愿竞买并承担相关风险及责任。

2、买受人需自行承担和补办拍卖车辆的欠费、停车费、保险、环保标志、违章罚款和过户等所有与标的相关的费用和手续;如车辆存在无法办理权属转移的风险及权属转移时间较长的风险,买受人自愿无条件接受并承担该风险。

3、拍卖标的需在1个工作日内交齐全款待足额缴纳款项后的3个工作日内办理交付、过户手续,过户后凭交管部门出具的行车证、车辆登记证原件办理过户押金退还手续(行车证、车辆登记证的所有人应与买受人名称一致)。

4、乙方必须以不低于起拍价的价格应价。若不应价,其交纳的竞买保证金扣除作为违约金,若有其他竞买人应价,则该项约定责任自动免除。

5、乙方须在拍卖会开始前熟悉网络竞价规则、掌握相关操作流程、调制相应设备。网络竞价开始后因不属于甲方的原因所导致的设备不能正常运转、不能顺利登陆、竞价等后果,由乙方自行承担。
                                          
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20240709005 21,100.00 2024-07-09 10:10:08
20240709005 21,100.00 2024-07-09 10:09:18
20240709001 21,000.00 2024-07-09 10:09:14
20240709005 20,100.00 2024-07-09 10:08:43
20240709001 20,000.00 2024-07-09 10:08:40
20240709005 19,100.00 2024-07-09 10:08:25
20240709001 19,000.00 2024-07-09 10:08:22
20240709005 18,900.00 2024-07-09 10:08:21
20240709001 18,800.00 2024-07-09 10:08:19
20240709005 18,700.00 2024-07-09 10:08:17
20240709001 18,600.00 2024-07-09 10:08:15
20240709005 18,500.00 2024-07-09 10:08:13
20240709001 18,400.00 2024-07-09 10:08:11
20240709005 18,300.00 2024-07-09 10:08:09
20240709001 18,200.00 2024-07-09 10:08:06
20240709005 18,100.00 2024-07-09 10:08:04
20240709001 18,000.00 2024-07-09 10:08:02
20240709005 17,300.00 2024-07-09 10:07:54
20240709001 17,200.00 2024-07-09 10:07:52
20240709005 17,100.00 2024-07-09 10:07:51
20240709001 17,000.00 2024-07-09 10:07:49
20240709005 16,900.00 2024-07-09 10:07:47
20240709001 16,800.00 2024-07-09 10:07:46
20240709005 16,700.00 2024-07-09 10:07:43
20240709001 16,600.00 2024-07-09 10:07:41
20240709005 16,500.00 2024-07-09 10:07:39
20240709001 16,400.00 2024-07-09 10:07:36
20240709005 16,300.00 2024-07-09 10:07:35
20240709001 16,200.00 2024-07-09 10:07:27
20240709005 16,100.00 2024-07-09 10:07:20
20240709001 16,000.00 2024-07-09 10:07:08
20240709005 15,900.00 2024-07-09 10:07:03
20240709001 15,800.00 2024-07-09 10:06:57
20240709005 15,700.00 2024-07-09 10:06:50
20240709001 15,600.00 2024-07-09 10:06:46
20240709005 15,500.00 2024-07-09 10:06:37
20240709001 15,400.00 2024-07-09 10:06:30
20240709005 15,300.00 2024-07-09 10:06:23
20240709001 15,200.00 2024-07-09 10:06:19
20240709009 15,100.00 2024-07-09 10:06:17
20240709005 13,900.00 2024-07-09 10:06:14
20240709001 13,800.00 2024-07-09 10:06:11
20240709009 13,700.00 2024-07-09 10:06:06
20240709005 13,600.00 2024-07-09 10:06:02
20240709001 13,500.00 2024-07-09 10:06:00
20240709005 13,400.00 2024-07-09 10:05:41
20240709001 13,300.00 2024-07-09 10:05:39
20240709005 13,200.00 2024-07-09 10:05:36
20240709001 13,100.00 2024-07-09 10:05:34
20240709005 13,000.00 2024-07-09 10:05:28
20240709001 12,900.00 2024-07-09 10:05:26
20240709005 12,800.00 2024-07-09 10:05:23
20240709001 12,700.00 2024-07-09 10:04:54
20240709005 12,600.00 2024-07-09 10:04:52
20240709001 12,500.00 2024-07-09 10:04:47
20240709005 12,400.00 2024-07-09 10:04:45
20240709001 12,300.00 2024-07-09 10:04:38
20240709005 12,200.00 2024-07-09 10:04:28
20240709001 12,100.00 2024-07-09 10:04:25
20240709005 12,000.00 2024-07-09 10:04:21
20240709001 11,900.00 2024-07-09 10:04:14
20240709009 11,800.00 2024-07-09 10:04:14
20240709005 11,700.00 2024-07-09 10:04:12
20240709001 11,600.00 2024-07-09 10:03:58
20240709005 11,500.00 2024-07-09 10:03:53
20240709001 11,400.00 2024-07-09 10:03:50
20240709009 11,300.00 2024-07-09 10:03:46
20240709001 11,200.00 2024-07-09 10:03:35
20240709005 11,100.00 2024-07-09 10:03:31
20240709001 11,000.00 2024-07-09 10:03:26
20240709005 10,900.00 2024-07-09 10:03:23
20240709009 10,800.00 2024-07-09 10:03:23
20240709001 10,700.00 2024-07-09 10:03:19
20240709009 10,600.00 2024-07-09 10:03:16
20240709001 10,500.00 2024-07-09 10:03:08
20240709005 10,400.00 2024-07-09 10:03:02
20240709001 10,300.00 2024-07-09 10:02:42
20240709005 10,200.00 2024-07-09 10:02:40
20240709001 10,100.00 2024-07-09 10:01:52
20240709005 10,000.00 2024-07-09 10:01:41
20240709001 9,900.00 2024-07-09 10:01:35
20240709005 9,800.00 2024-07-09 10:00:59
20240709001 9,700.00 2024-07-09 10:00:52
20240709009 9,600.00 2024-07-09 10:00:48
20240709005 9,500.00 2024-07-09 10:00:15
Flow