20240529报废电梯、别克商务车拍卖会 > > 【2】鲁B1Q0Z6别克商务车
【2】鲁B1Q0Z6别克商务车
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:42,600.00 出价次数45 延时次数:18
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜20240529005号竞买人以42600.0元价格竞得
起拍价 31,000.00 评估价 31,000.00 保证金 5,000.00
加价幅度 200.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20240529005 42,600.00 2024-05-29 10:27:59
20240529005 42,600.00 2024-05-29 10:27:11
20240529008 42,400.00 2024-05-29 10:26:34
20240529003 42,200.00 2024-05-29 10:26:09
20240529007 42,000.00 2024-05-29 10:26:05
20240529003 41,800.00 2024-05-29 10:26:03
20240529007 41,600.00 2024-05-29 10:26:01
20240529008 41,400.00 2024-05-29 10:25:55
20240529003 41,200.00 2024-05-29 10:25:51
20240529008 41,000.00 2024-05-29 10:25:30
20240529003 40,800.00 2024-05-29 10:25:23
20240529008 40,600.00 2024-05-29 10:25:22
20240529003 40,400.00 2024-05-29 10:25:19
20240529008 40,200.00 2024-05-29 10:25:12
20240529003 40,000.00 2024-05-29 10:25:10
20240529008 39,800.00 2024-05-29 10:25:00
20240529003 39,600.00 2024-05-29 10:24:56
20240529008 39,400.00 2024-05-29 10:24:51
20240529002 39,200.00 2024-05-29 10:24:23
20240529009 39,000.00 2024-05-29 10:24:09
20240529003 38,800.00 2024-05-29 10:23:49
20240529005 38,600.00 2024-05-29 10:23:24
20240529006 37,800.00 2024-05-29 10:23:20
20240529007 37,600.00 2024-05-29 10:23:11
20240529002 37,400.00 2024-05-29 10:23:05
20240529007 37,200.00 2024-05-29 10:21:50
20240529005 37,000.00 2024-05-29 10:21:46
20240529002 36,000.00 2024-05-29 10:21:39
20240529007 35,800.00 2024-05-29 10:21:23
20240529006 35,600.00 2024-05-29 10:21:05
20240529002 35,400.00 2024-05-29 10:21:00
20240529006 34,200.00 2024-05-29 10:20:57
20240529007 34,000.00 2024-05-29 10:20:48
20240529001 33,800.00 2024-05-29 10:20:47
20240529007 33,600.00 2024-05-29 10:20:44
20240529002 33,400.00 2024-05-29 10:20:43
20240529007 32,800.00 2024-05-29 10:20:41
20240529001 32,600.00 2024-05-29 10:20:38
20240529006 32,400.00 2024-05-29 10:20:32
20240529001 32,200.00 2024-05-29 10:20:26
20240529009 32,000.00 2024-05-29 10:20:21
20240529001 31,800.00 2024-05-29 10:20:18
20240529007 31,600.00 2024-05-29 10:20:16
20240529001 31,400.00 2024-05-29 10:20:12
20240529009 31,200.00 2024-05-29 10:20:08
20240529001 31,000.00 2024-05-29 10:20:06
特别说明:

1、该拍卖标的实行现状拍卖,参与登记的竞买人系在完全了解该拍卖标的存在瑕疵的情况下,自愿竞买并承担相关风险及责任。

2、买受人需自行承担和补办拍卖车辆的欠费、停车费、保险、环保标志、违章罚款和过户等所有与标的相关的费用和手续;如车辆存在无法办理权属转移的风险及权属转移时间较长的风险,买受人自愿无条件接受并承担该风险。

3、拍卖标的需在1个工作日内交齐全款待足额缴纳款项后的3个工作日内办理交付、过户手续,过户后凭交管部门出具的行车证、车辆登记证原件办理过户押金退还手续(行车证、车辆登记证的所有人应与买受人名称一致)。

4、参与登记的竞买人必须以不低于起拍价的价格应价。若不应价,其交纳的竞买保证金扣除作为违约金,若有其他竞买人应价,则该项约定责任自动免除。

5、参与登记的竞买人须在拍卖会开始前熟悉网络竞价规则、掌握相关操作流程、调制相应设备。网络竞价开始后因不属于甲方的原因所导致的设备不能正常运转、不能顺利登陆、竞价等后果,由乙方自行承担。

青岛市拍卖中心拍卖公告

一、我公司将于202452910点在公司网站(www.qdauction.com)以互联网电子竞价方式公开拍卖以下标的: 1、报废电梯拆除权,起拍价8000元;2、鲁B1Q0Z6别克商务,起拍价31000元;拍卖保证金5000/项。

二、标的展示时间、地点:

自公告之日起在标的物所在地公开展示。

三、竞买登记手续办理:

竞买人应在202452815点前(到账为准)将拍卖保证金缴至指定帐户(收款单位:青岛市拍卖中心有限公司;开户行:中国工商银行青岛分行;账号:3803020319100033931)并凭保证金收据及有效证件(个人持身份证,单位持单位公章、营业执照副本、法定代表人身份证、授权委托书、代理人身份证原件和复印件)到我公司办理竞买登记手续方可取得竞买资格,逾期不予办理。

四、拍卖公司地址、电话、微信公众号:

青岛市崂山区泉岭路八号3107室;(05328593088813853282573;微信搜索并关注“青岛市拍卖中心”了解更多详情。


青岛市拍卖中心有限公司

2024522

状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20240529005 42,600.00 2024-05-29 10:27:59
20240529005 42,600.00 2024-05-29 10:27:11
20240529008 42,400.00 2024-05-29 10:26:34
20240529003 42,200.00 2024-05-29 10:26:09
20240529007 42,000.00 2024-05-29 10:26:05
20240529003 41,800.00 2024-05-29 10:26:03
20240529007 41,600.00 2024-05-29 10:26:01
20240529008 41,400.00 2024-05-29 10:25:55
20240529003 41,200.00 2024-05-29 10:25:51
20240529008 41,000.00 2024-05-29 10:25:30
20240529003 40,800.00 2024-05-29 10:25:23
20240529008 40,600.00 2024-05-29 10:25:22
20240529003 40,400.00 2024-05-29 10:25:19
20240529008 40,200.00 2024-05-29 10:25:12
20240529003 40,000.00 2024-05-29 10:25:10
20240529008 39,800.00 2024-05-29 10:25:00
20240529003 39,600.00 2024-05-29 10:24:56
20240529008 39,400.00 2024-05-29 10:24:51
20240529002 39,200.00 2024-05-29 10:24:23
20240529009 39,000.00 2024-05-29 10:24:09
20240529003 38,800.00 2024-05-29 10:23:49
20240529005 38,600.00 2024-05-29 10:23:24
20240529006 37,800.00 2024-05-29 10:23:20
20240529007 37,600.00 2024-05-29 10:23:11
20240529002 37,400.00 2024-05-29 10:23:05
20240529007 37,200.00 2024-05-29 10:21:50
20240529005 37,000.00 2024-05-29 10:21:46
20240529002 36,000.00 2024-05-29 10:21:39
20240529007 35,800.00 2024-05-29 10:21:23
20240529006 35,600.00 2024-05-29 10:21:05
20240529002 35,400.00 2024-05-29 10:21:00
20240529006 34,200.00 2024-05-29 10:20:57
20240529007 34,000.00 2024-05-29 10:20:48
20240529001 33,800.00 2024-05-29 10:20:47
20240529007 33,600.00 2024-05-29 10:20:44
20240529002 33,400.00 2024-05-29 10:20:43
20240529007 32,800.00 2024-05-29 10:20:41
20240529001 32,600.00 2024-05-29 10:20:38
20240529006 32,400.00 2024-05-29 10:20:32
20240529001 32,200.00 2024-05-29 10:20:26
20240529009 32,000.00 2024-05-29 10:20:21
20240529001 31,800.00 2024-05-29 10:20:18
20240529007 31,600.00 2024-05-29 10:20:16
20240529001 31,400.00 2024-05-29 10:20:12
20240529009 31,200.00 2024-05-29 10:20:08
20240529001 31,000.00 2024-05-29 10:20:06
Flow