20231227车辆拍卖会 > > 【1】鲁BW8T59海马小型客车
【1】鲁BW8T59海马小型客车
拍卖师提示 竞买帮助>>
2023-12-27 09:56:39拍卖会即将开始,请各位竞买人做好准备,预祝竞买成功!!!
成交价:6,063.00 出价次数19 延时次数:17
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜20231227007号竞买人以6063.0元价格竞得
起拍价 4,263.00 评估价 4,263.00 保证金 2,000.00
加价幅度 100.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20231227007 6,063.00 2023-12-27 10:07:11
20231227007 6,063.00 2023-12-27 10:06:20
20231227001 5,963.00 2023-12-27 10:06:12
20231227007 5,863.00 2023-12-27 10:06:10
20231227001 5,763.00 2023-12-27 10:06:09
20231227007 5,663.00 2023-12-27 10:05:55
20231227001 5,563.00 2023-12-27 10:05:52
20231227007 5,463.00 2023-12-27 10:05:36
20231227001 5,363.00 2023-12-27 10:05:34
20231227007 5,263.00 2023-12-27 10:05:31
20231227001 5,163.00 2023-12-27 10:05:28
20231227007 5,063.00 2023-12-27 10:05:21
20231227001 4,963.00 2023-12-27 10:05:19
20231227007 4,863.00 2023-12-27 10:05:09
20231227001 4,763.00 2023-12-27 10:05:07
20231227007 4,663.00 2023-12-27 10:04:59
20231227001 4,563.00 2023-12-27 10:04:41
20231227007 4,463.00 2023-12-27 10:04:35
20231227001 4,363.00 2023-12-27 10:04:05
20231227007 4,263.00 2023-12-27 10:00:19
1、该车辆以现状进行拍卖,一切以现场实际看样为准,我公司所提供的文字和图片仅供参考。

2、拍卖成交后,待买受人过完户完毕后所缴纳竞买保证金将原路返还(不计利息)。

3、拍卖成交后,买受人拒不签署成交确认书、支付成交价款和佣金、不办理过户手续的,视为违约,所缴纳的竞买保证金将转做违约金。

4、拍卖成交后,买受人需自愿无条件承担公告费350元。

青岛市拍卖中心拍卖公告

一、我公司将于2023122710点在公司网站(www.qdauction.com)以互联网电子竞价方式公开拍卖以下标的:鲁BW8T59海马小型客车,起拍价4263元,拍卖保证金为2000元。   

二、标的展示时间、地点:

自公告之日起在标的物所在地公开展示。

三、竞买登记手续办理:

竞买人应在2023122615点前(到账为准)将拍卖保证金缴至指定帐户(收款单位:青岛市拍卖中心有限公司;开户行:青岛银行海尔路支行;账号:802230200293039)并凭保证金收据及有效证件(个人持身份证,单位持单位公章、营业执照副本、法定代表人身份证、授权委托书、代理人身份证原件和复印件)到我公司办理竞买登记手续方可取得竞买资格,逾期不予办理。

四、拍卖公司地址、电话、微信公众号:

青岛市崂山区泉岭路八号3107室;(05328593088813853282573;微信搜索并关注“青岛市拍卖中心”了解更多详情。


青岛市拍卖中心有限公司

20231220

状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20231227007 6,063.00 2023-12-27 10:07:11
20231227007 6,063.00 2023-12-27 10:06:20
20231227001 5,963.00 2023-12-27 10:06:12
20231227007 5,863.00 2023-12-27 10:06:10
20231227001 5,763.00 2023-12-27 10:06:09
20231227007 5,663.00 2023-12-27 10:05:55
20231227001 5,563.00 2023-12-27 10:05:52
20231227007 5,463.00 2023-12-27 10:05:36
20231227001 5,363.00 2023-12-27 10:05:34
20231227007 5,263.00 2023-12-27 10:05:31
20231227001 5,163.00 2023-12-27 10:05:28
20231227007 5,063.00 2023-12-27 10:05:21
20231227001 4,963.00 2023-12-27 10:05:19
20231227007 4,863.00 2023-12-27 10:05:09
20231227001 4,763.00 2023-12-27 10:05:07
20231227007 4,663.00 2023-12-27 10:04:59
20231227001 4,563.00 2023-12-27 10:04:41
20231227007 4,463.00 2023-12-27 10:04:35
20231227001 4,363.00 2023-12-27 10:04:05
20231227007 4,263.00 2023-12-27 10:00:19
Flow