20231025报废设备、大众帕萨特拍卖会 > > 【1】报废设备一宗
【1】报废设备一宗
拍卖师提示 竞买帮助>>
2023-10-25 09:57:42拍卖会即将开始,请各位竞买人做好准备,预祝竞买成功!!!
成交价:81,069.00 出价次数43 延时次数:36
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜20231025001号竞买人以81069.0元价格竞得
起拍价 72,069.00 评估价 72,069.00 保证金 50,000.00
加价幅度 200.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20231025001 81,069.00 2023-10-25 10:19:31
20231025001 81,069.00 2023-10-25 10:18:38
20231025033 80,869.00 2023-10-25 10:18:12
20231025001 80,669.00 2023-10-25 10:17:38
20231025033 80,469.00 2023-10-25 10:17:26
20231025001 80,269.00 2023-10-25 10:16:52
20231025033 80,069.00 2023-10-25 10:16:37
20231025001 79,869.00 2023-10-25 10:16:11
20231025033 79,669.00 2023-10-25 10:15:54
20231025001 79,469.00 2023-10-25 10:15:27
20231025033 79,269.00 2023-10-25 10:15:01
20231025001 79,069.00 2023-10-25 10:14:32
20231025033 78,869.00 2023-10-25 10:14:02
20231025001 78,669.00 2023-10-25 10:13:33
20231025033 78,469.00 2023-10-25 10:13:10
20231025001 78,269.00 2023-10-25 10:12:39
20231025033 78,069.00 2023-10-25 10:12:14
20231025001 77,869.00 2023-10-25 10:11:46
20231025033 77,669.00 2023-10-25 10:11:20
20231025001 77,469.00 2023-10-25 10:11:08
20231025033 77,269.00 2023-10-25 10:10:45
20231025001 77,069.00 2023-10-25 10:10:12
20231025033 76,869.00 2023-10-25 10:09:48
20231025001 76,669.00 2023-10-25 10:09:12
20231025033 76,469.00 2023-10-25 10:08:52
20231025001 76,269.00 2023-10-25 10:08:24
20231025033 76,069.00 2023-10-25 10:07:53
20231025001 75,869.00 2023-10-25 10:07:15
20231025111 75,669.00 2023-10-25 10:06:45
20231025033 75,469.00 2023-10-25 10:06:45
20231025003 75,269.00 2023-10-25 10:06:10
20231025009 75,069.00 2023-10-25 10:06:03
20231025111 74,869.00 2023-10-25 10:05:53
20231025033 74,469.00 2023-10-25 10:05:02
20231025001 74,269.00 2023-10-25 10:04:34
20231025127 74,069.00 2023-10-25 10:04:16
20231025033 73,869.00 2023-10-25 10:04:13
20231025001 73,669.00 2023-10-25 10:03:45
20231025033 73,469.00 2023-10-25 10:03:39
20231025027 73,269.00 2023-10-25 10:02:54
20231025001 73,069.00 2023-10-25 10:01:41
20231025022 72,869.00 2023-10-25 10:01:19
20231025111 72,469.00 2023-10-25 10:00:42
20231025033 72,069.00 2023-10-25 10:00:07

1、拍卖标的物图片仅供参考、具体状况以现场实际看样为准;

2、标的1、标的2成交后,买受人应在1日内缴纳成交价款和佣金,两日内完成拍品的交接(搬、拉、运)和过户手续

3、标的1中所包含拍品存放在多个场地,买受人应按委托人的要求有序搬运;  

4、拍卖成交后拍卖保证金自动转为履约保证金,买受人应按照委托人要求入场作业并保证包括但不限于人员、设备、车辆的安全,若发生安全责任事故,履约保证金将不予退还;

5、应委托人要求,竞买人看样前应办理预约登记并自备安全帽,未按要求办理和准备者谢绝入场。

青岛市拍卖中心拍卖公告

一、我公司将于2023年10月25日10点在公司网站(www.qdauction.com)以互联网电子竞价方式公开拍卖以下标的:

1、报废设备一宗,起拍价7.2069万元,拍卖保证金5万元。

2、鲁UW7579帕萨特轿车,起拍价2.744万元,拍卖保证金1万元。

二、标的展示时间、地点:

应委托人要求,竞买人须在10月23日前办理看样预约登记后方可进入标的物所在地看样,未办理预约登记者谢绝入场。

三、竞买登记手续办理:

竞买人应在2023年10月24日15点前(到账为准)将拍卖保证金缴至指定帐户(收款单位:青岛市拍卖中心有限公司;开户行:青岛银行海尔路支行;账号:802230200293039)并凭保证金收据及有效证件(个人持身份证,单位持单位公章、营业执照副本、法定代表人身份证、授权委托书、代理人身份证原件和复印件)到我公司办理竞买登记手续方可取得竞买资格,逾期不予办理。

四、拍卖公司地址、电话、公众号:

青岛市崂山区泉岭路八号3107室;(0532)85930888、13853282573;微信搜索“青岛市拍卖中心”。

 

青岛市拍卖中心有限公司

2023年10月17日

状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 20231025001 81,069.00 2023-10-25 10:19:31
20231025001 81,069.00 2023-10-25 10:18:38
20231025033 80,869.00 2023-10-25 10:18:12
20231025001 80,669.00 2023-10-25 10:17:38
20231025033 80,469.00 2023-10-25 10:17:26
20231025001 80,269.00 2023-10-25 10:16:52
20231025033 80,069.00 2023-10-25 10:16:37
20231025001 79,869.00 2023-10-25 10:16:11
20231025033 79,669.00 2023-10-25 10:15:54
20231025001 79,469.00 2023-10-25 10:15:27
20231025033 79,269.00 2023-10-25 10:15:01
20231025001 79,069.00 2023-10-25 10:14:32
20231025033 78,869.00 2023-10-25 10:14:02
20231025001 78,669.00 2023-10-25 10:13:33
20231025033 78,469.00 2023-10-25 10:13:10
20231025001 78,269.00 2023-10-25 10:12:39
20231025033 78,069.00 2023-10-25 10:12:14
20231025001 77,869.00 2023-10-25 10:11:46
20231025033 77,669.00 2023-10-25 10:11:20
20231025001 77,469.00 2023-10-25 10:11:08
20231025033 77,269.00 2023-10-25 10:10:45
20231025001 77,069.00 2023-10-25 10:10:12
20231025033 76,869.00 2023-10-25 10:09:48
20231025001 76,669.00 2023-10-25 10:09:12
20231025033 76,469.00 2023-10-25 10:08:52
20231025001 76,269.00 2023-10-25 10:08:24
20231025033 76,069.00 2023-10-25 10:07:53
20231025001 75,869.00 2023-10-25 10:07:15
20231025111 75,669.00 2023-10-25 10:06:45
20231025033 75,469.00 2023-10-25 10:06:45
20231025003 75,269.00 2023-10-25 10:06:10
20231025009 75,069.00 2023-10-25 10:06:03
20231025111 74,869.00 2023-10-25 10:05:53
20231025033 74,469.00 2023-10-25 10:05:02
20231025001 74,269.00 2023-10-25 10:04:34
20231025127 74,069.00 2023-10-25 10:04:16
20231025033 73,869.00 2023-10-25 10:04:13
20231025001 73,669.00 2023-10-25 10:03:45
20231025033 73,469.00 2023-10-25 10:03:39
20231025027 73,269.00 2023-10-25 10:02:54
20231025001 73,069.00 2023-10-25 10:01:41
20231025022 72,869.00 2023-10-25 10:01:19
20231025111 72,469.00 2023-10-25 10:00:42
20231025033 72,069.00 2023-10-25 10:00:07
Flow