20210308拍卖会 > > 【3】报废资产一宗
【3】报废资产一宗
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:177,027.00 出价次数63 延时次数:50
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0308012号竞买人以177027.0元价格竞得
起拍价 107,027.00 评估价 107,027.00 保证金 20,000.00
加价幅度 1,000.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0308012 177,027.00 2021-03-08 10:37:31
0308012 177,027.00 2021-03-08 10:36:42
0308002 176,027.00 2021-03-08 10:36:03
0308012 175,027.00 2021-03-08 10:35:45
0308015 174,027.00 2021-03-08 10:35:13
0308012 173,027.00 2021-03-08 10:34:31
0308015 172,027.00 2021-03-08 10:34:12
0308016 171,027.00 2021-03-08 10:33:28
0308002 170,027.00 2021-03-08 10:32:58
0308015 169,027.00 2021-03-08 10:32:52
0308016 168,027.00 2021-03-08 10:32:08
0308002 167,027.00 2021-03-08 10:31:34
0308006 166,027.00 2021-03-08 10:31:32
0308002 165,027.00 2021-03-08 10:31:29
0308006 164,027.00 2021-03-08 10:31:27
0308002 163,027.00 2021-03-08 10:31:20
0308006 162,027.00 2021-03-08 10:31:13
0308002 161,027.00 2021-03-08 10:31:06
0308016 160,027.00 2021-03-08 10:30:29
0308002 159,027.00 2021-03-08 10:30:01
0308006 158,027.00 2021-03-08 10:29:41
0308016 157,027.00 2021-03-08 10:29:38
0308006 156,027.00 2021-03-08 10:29:10
0308016 155,027.00 2021-03-08 10:29:08
0308006 154,027.00 2021-03-08 10:28:34
0308002 153,027.00 2021-03-08 10:28:07
0308016 152,027.00 2021-03-08 10:28:02
0308002 151,027.00 2021-03-08 10:27:40
0308016 150,027.00 2021-03-08 10:27:03
0308002 149,027.00 2021-03-08 10:26:36
0308006 148,027.00 2021-03-08 10:26:07
0308002 147,027.00 2021-03-08 10:25:47
0308012 146,027.00 2021-03-08 10:25:36
0308002 145,027.00 2021-03-08 10:25:03
0308006 144,027.00 2021-03-08 10:24:56
0308012 143,027.00 2021-03-08 10:24:53
0308006 142,027.00 2021-03-08 10:24:20
0308021 141,027.00 2021-03-08 10:24:17
0308006 139,027.00 2021-03-08 10:24:13
0308021 138,027.00 2021-03-08 10:24:05
0308006 137,027.00 2021-03-08 10:23:48
0308012 136,027.00 2021-03-08 10:23:45
0308002 135,027.00 2021-03-08 10:23:44
0308006 134,027.00 2021-03-08 10:23:14
0308002 133,027.00 2021-03-08 10:23:10
0308006 128,027.00 2021-03-08 10:22:59
0308011 127,027.00 2021-03-08 10:22:57
0308012 126,027.00 2021-03-08 10:22:56
0308006 125,027.00 2021-03-08 10:22:30
0308012 124,027.00 2021-03-08 10:22:29
0308002 123,027.00 2021-03-08 10:22:12
0308016 122,027.00 2021-03-08 10:21:41
0308006 120,027.00 2021-03-08 10:21:00
0308012 119,027.00 2021-03-08 10:20:58
0308006 118,027.00 2021-03-08 10:20:20
0308002 117,027.00 2021-03-08 10:20:17
0308006 116,027.00 2021-03-08 10:20:02
0308012 115,027.00 2021-03-08 10:19:58
0308006 114,027.00 2021-03-08 10:18:56
0308006 113,027.00 2021-03-08 10:18:39
0308016 112,027.00 2021-03-08 10:18:23
0308009 110,027.00 2021-03-08 10:18:12
0308016 109,027.00 2021-03-08 10:18:11
0308002 107,027.00 2021-03-08 10:18:04
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0308012 177,027.00 2021-03-08 10:37:31
0308012 177,027.00 2021-03-08 10:36:42
0308002 176,027.00 2021-03-08 10:36:03
0308012 175,027.00 2021-03-08 10:35:45
0308015 174,027.00 2021-03-08 10:35:13
0308012 173,027.00 2021-03-08 10:34:31
0308015 172,027.00 2021-03-08 10:34:12
0308016 171,027.00 2021-03-08 10:33:28
0308002 170,027.00 2021-03-08 10:32:58
0308015 169,027.00 2021-03-08 10:32:52
0308016 168,027.00 2021-03-08 10:32:08
0308002 167,027.00 2021-03-08 10:31:34
0308006 166,027.00 2021-03-08 10:31:32
0308002 165,027.00 2021-03-08 10:31:29
0308006 164,027.00 2021-03-08 10:31:27
0308002 163,027.00 2021-03-08 10:31:20
0308006 162,027.00 2021-03-08 10:31:13
0308002 161,027.00 2021-03-08 10:31:06
0308016 160,027.00 2021-03-08 10:30:29
0308002 159,027.00 2021-03-08 10:30:01
0308006 158,027.00 2021-03-08 10:29:41
0308016 157,027.00 2021-03-08 10:29:38
0308006 156,027.00 2021-03-08 10:29:10
0308016 155,027.00 2021-03-08 10:29:08
0308006 154,027.00 2021-03-08 10:28:34
0308002 153,027.00 2021-03-08 10:28:07
0308016 152,027.00 2021-03-08 10:28:02
0308002 151,027.00 2021-03-08 10:27:40
0308016 150,027.00 2021-03-08 10:27:03
0308002 149,027.00 2021-03-08 10:26:36
0308006 148,027.00 2021-03-08 10:26:07
0308002 147,027.00 2021-03-08 10:25:47
0308012 146,027.00 2021-03-08 10:25:36
0308002 145,027.00 2021-03-08 10:25:03
0308006 144,027.00 2021-03-08 10:24:56
0308012 143,027.00 2021-03-08 10:24:53
0308006 142,027.00 2021-03-08 10:24:20
0308021 141,027.00 2021-03-08 10:24:17
0308006 139,027.00 2021-03-08 10:24:13
0308021 138,027.00 2021-03-08 10:24:05
0308006 137,027.00 2021-03-08 10:23:48
0308012 136,027.00 2021-03-08 10:23:45
0308002 135,027.00 2021-03-08 10:23:44
0308006 134,027.00 2021-03-08 10:23:14
0308002 133,027.00 2021-03-08 10:23:10
0308006 128,027.00 2021-03-08 10:22:59
0308011 127,027.00 2021-03-08 10:22:57
0308012 126,027.00 2021-03-08 10:22:56
0308006 125,027.00 2021-03-08 10:22:30
0308012 124,027.00 2021-03-08 10:22:29
0308002 123,027.00 2021-03-08 10:22:12
0308016 122,027.00 2021-03-08 10:21:41
0308006 120,027.00 2021-03-08 10:21:00
0308012 119,027.00 2021-03-08 10:20:58
0308006 118,027.00 2021-03-08 10:20:20
0308002 117,027.00 2021-03-08 10:20:17
0308006 116,027.00 2021-03-08 10:20:02
0308012 115,027.00 2021-03-08 10:19:58
0308006 114,027.00 2021-03-08 10:18:56
0308006 113,027.00 2021-03-08 10:18:39
0308016 112,027.00 2021-03-08 10:18:23
0308009 110,027.00 2021-03-08 10:18:12
0308016 109,027.00 2021-03-08 10:18:11
0308002 107,027.00 2021-03-08 10:18:04
Flow