20201105车辆、扶梯、旋转门拆除权拍卖会 > > 【8】鲁B919R1丰田凯美瑞
【8】鲁B919R1丰田凯美瑞
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:67,000.00 出价次数35 延时次数:13
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜1105007号竞买人以67000.0元价格竞得
起拍价 43,200.00 评估价 43,200.00 保证金 10,000.00
加价幅度 200.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 1105007 67,000.00 2020-11-05 10:30:37
1105007 67,000.00 2020-11-05 10:29:52
1105015 66,800.00 2020-11-05 10:29:45
1105007 66,600.00 2020-11-05 10:29:41
1105015 66,400.00 2020-11-05 10:29:39
1105007 66,200.00 2020-11-05 10:29:36
1105015 66,000.00 2020-11-05 10:29:35
1105007 65,800.00 2020-11-05 10:29:31
1105015 65,600.00 2020-11-05 10:29:26
1105007 65,400.00 2020-11-05 10:29:23
1105015 65,200.00 2020-11-05 10:29:16
1105007 65,000.00 2020-11-05 10:29:12
1105015 64,800.00 2020-11-05 10:29:07
1105007 64,600.00 2020-11-05 10:28:28
1105015 64,400.00 2020-11-05 10:26:42
1105016 64,200.00 2020-11-05 10:25:56
1105016 62,400.00 2020-11-05 10:25:52
1105017 59,600.00 2020-11-05 10:25:45
1105016 59,400.00 2020-11-05 10:25:45
1105016 57,000.00 2020-11-05 10:25:39
1105001 56,000.00 2020-11-05 10:25:36
1105016 55,800.00 2020-11-05 10:25:32
1105017 55,600.00 2020-11-05 10:25:32
1105016 55,400.00 2020-11-05 10:25:28
1105001 53,800.00 2020-11-05 10:25:24
1105016 53,600.00 2020-11-05 10:25:14
1105011 52,200.00 2020-11-05 10:25:11
1105016 52,000.00 2020-11-05 10:25:10
1105001 50,800.00 2020-11-05 10:25:09
1105013 50,600.00 2020-11-05 10:25:05
1105016 50,400.00 2020-11-05 10:25:03
1105001 48,400.00 2020-11-05 10:24:59
1105016 48,200.00 2020-11-05 10:24:54
1105001 44,200.00 2020-11-05 10:24:44
1105016 44,000.00 2020-11-05 10:24:41
1105011 43,200.00 2020-11-05 10:24:20
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 1105007 67,000.00 2020-11-05 10:30:37
1105007 67,000.00 2020-11-05 10:29:52
1105015 66,800.00 2020-11-05 10:29:45
1105007 66,600.00 2020-11-05 10:29:41
1105015 66,400.00 2020-11-05 10:29:39
1105007 66,200.00 2020-11-05 10:29:36
1105015 66,000.00 2020-11-05 10:29:35
1105007 65,800.00 2020-11-05 10:29:31
1105015 65,600.00 2020-11-05 10:29:26
1105007 65,400.00 2020-11-05 10:29:23
1105015 65,200.00 2020-11-05 10:29:16
1105007 65,000.00 2020-11-05 10:29:12
1105015 64,800.00 2020-11-05 10:29:07
1105007 64,600.00 2020-11-05 10:28:28
1105015 64,400.00 2020-11-05 10:26:42
1105016 64,200.00 2020-11-05 10:25:56
1105016 62,400.00 2020-11-05 10:25:52
1105017 59,600.00 2020-11-05 10:25:45
1105016 59,400.00 2020-11-05 10:25:45
1105016 57,000.00 2020-11-05 10:25:39
1105001 56,000.00 2020-11-05 10:25:36
1105016 55,800.00 2020-11-05 10:25:32
1105017 55,600.00 2020-11-05 10:25:32
1105016 55,400.00 2020-11-05 10:25:28
1105001 53,800.00 2020-11-05 10:25:24
1105016 53,600.00 2020-11-05 10:25:14
1105011 52,200.00 2020-11-05 10:25:11
1105016 52,000.00 2020-11-05 10:25:10
1105001 50,800.00 2020-11-05 10:25:09
1105013 50,600.00 2020-11-05 10:25:05
1105016 50,400.00 2020-11-05 10:25:03
1105001 48,400.00 2020-11-05 10:24:59
1105016 48,200.00 2020-11-05 10:24:54
1105001 44,200.00 2020-11-05 10:24:44
1105016 44,000.00 2020-11-05 10:24:41
1105011 43,200.00 2020-11-05 10:24:20
Flow