20201105车辆、扶梯、旋转门拆除权拍卖会 > > 【6】鲁BD0N53尼桑小型客车
【6】鲁BD0N53尼桑小型客车
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:32,500.00 出价次数90 延时次数:46
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜1105015号竞买人以32500.0元价格竞得
起拍价 23,500.00 评估价 23,500.00 保证金 10,000.00
加价幅度 100.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 1105015 32,500.00 2020-11-05 10:18:47
1105015 32,500.00 2020-11-05 10:18:00
1105019 32,400.00 2020-11-05 10:17:55
1105015 32,300.00 2020-11-05 10:17:33
1105019 32,200.00 2020-11-05 10:17:26
1105015 32,100.00 2020-11-05 10:16:43
1105019 32,000.00 2020-11-05 10:16:13
1105015 31,900.00 2020-11-05 10:15:42
1105017 31,800.00 2020-11-05 10:15:27
1105015 31,700.00 2020-11-05 10:15:24
1105001 31,600.00 2020-11-05 10:15:21
1105017 31,500.00 2020-11-05 10:15:16
1105015 31,400.00 2020-11-05 10:15:12
1105017 31,300.00 2020-11-05 10:15:06
1105019 31,200.00 2020-11-05 10:14:58
1105015 31,100.00 2020-11-05 10:14:31
1105017 31,000.00 2020-11-05 10:14:30
1105015 30,900.00 2020-11-05 10:14:29
1105017 30,800.00 2020-11-05 10:14:28
1105015 30,700.00 2020-11-05 10:14:25
1105017 30,600.00 2020-11-05 10:14:24
1105015 30,500.00 2020-11-05 10:14:22
1105017 30,400.00 2020-11-05 10:14:20
1105015 30,300.00 2020-11-05 10:14:16
1105015 30,200.00 2020-11-05 10:14:12
1105017 30,100.00 2020-11-05 10:14:10
1105015 30,000.00 2020-11-05 10:14:09
1105017 29,900.00 2020-11-05 10:14:02
1105015 29,800.00 2020-11-05 10:14:01
1105017 29,700.00 2020-11-05 10:14:00
1105015 29,600.00 2020-11-05 10:13:58
1105017 29,500.00 2020-11-05 10:13:57
1105015 29,400.00 2020-11-05 10:13:56
1105017 29,300.00 2020-11-05 10:13:54
1105015 29,200.00 2020-11-05 10:13:53
1105017 29,100.00 2020-11-05 10:13:47
1105015 29,000.00 2020-11-05 10:13:46
1105017 28,800.00 2020-11-05 10:13:29
1105015 28,700.00 2020-11-05 10:13:27
1105017 28,600.00 2020-11-05 10:13:25
1105015 28,500.00 2020-11-05 10:13:22
1105017 28,400.00 2020-11-05 10:13:21
1105017 28,300.00 2020-11-05 10:13:18
1105015 28,200.00 2020-11-05 10:13:17
1105017 28,100.00 2020-11-05 10:13:16
1105015 28,000.00 2020-11-05 10:13:14
1105017 27,900.00 2020-11-05 10:13:13
1105015 27,800.00 2020-11-05 10:13:11
1105017 27,700.00 2020-11-05 10:13:10
1105015 27,600.00 2020-11-05 10:13:08
1105017 27,500.00 2020-11-05 10:13:07
1105015 27,400.00 2020-11-05 10:13:05
1105017 27,300.00 2020-11-05 10:13:04
1105015 27,200.00 2020-11-05 10:13:03
1105017 27,100.00 2020-11-05 10:13:00
1105015 27,000.00 2020-11-05 10:12:59
1105017 26,900.00 2020-11-05 10:12:58
1105015 26,800.00 2020-11-05 10:12:56
1105017 26,700.00 2020-11-05 10:12:56
1105015 26,600.00 2020-11-05 10:12:52
1105017 26,500.00 2020-11-05 10:12:50
1105017 26,400.00 2020-11-05 10:12:47
1105015 26,300.00 2020-11-05 10:12:46
1105017 26,200.00 2020-11-05 10:12:41
1105015 26,100.00 2020-11-05 10:12:39
1105017 26,000.00 2020-11-05 10:12:27
1105015 25,900.00 2020-11-05 10:12:21
1105019 25,800.00 2020-11-05 10:11:59
1105015 25,700.00 2020-11-05 10:10:55
1105005 25,600.00 2020-11-05 10:10:51
1105015 25,500.00 2020-11-05 10:10:51
1105016 25,400.00 2020-11-05 10:10:50
1105015 25,300.00 2020-11-05 10:10:46
1105017 25,200.00 2020-11-05 10:10:44
1105015 25,100.00 2020-11-05 10:10:42
1105017 25,000.00 2020-11-05 10:10:40
1105015 24,900.00 2020-11-05 10:10:39
1105016 24,800.00 2020-11-05 10:10:38
1105015 24,700.00 2020-11-05 10:10:37
1105017 24,600.00 2020-11-05 10:10:35
1105015 24,500.00 2020-11-05 10:10:34
1105020 24,400.00 2020-11-05 10:10:32
1105017 24,300.00 2020-11-05 10:10:32
1105015 24,200.00 2020-11-05 10:10:28
1105017 24,100.00 2020-11-05 10:10:26
1105015 24,000.00 2020-11-05 10:10:24
1105017 23,900.00 2020-11-05 10:09:18
1105019 23,800.00 2020-11-05 10:09:15
1105017 23,700.00 2020-11-05 10:09:12
1105019 23,600.00 2020-11-05 10:09:10
1105017 23,500.00 2020-11-05 10:09:03
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 1105015 32,500.00 2020-11-05 10:18:47
1105015 32,500.00 2020-11-05 10:18:00
1105019 32,400.00 2020-11-05 10:17:55
1105015 32,300.00 2020-11-05 10:17:33
1105019 32,200.00 2020-11-05 10:17:26
1105015 32,100.00 2020-11-05 10:16:43
1105019 32,000.00 2020-11-05 10:16:13
1105015 31,900.00 2020-11-05 10:15:42
1105017 31,800.00 2020-11-05 10:15:27
1105015 31,700.00 2020-11-05 10:15:24
1105001 31,600.00 2020-11-05 10:15:21
1105017 31,500.00 2020-11-05 10:15:16
1105015 31,400.00 2020-11-05 10:15:12
1105017 31,300.00 2020-11-05 10:15:06
1105019 31,200.00 2020-11-05 10:14:58
1105015 31,100.00 2020-11-05 10:14:31
1105017 31,000.00 2020-11-05 10:14:30
1105015 30,900.00 2020-11-05 10:14:29
1105017 30,800.00 2020-11-05 10:14:28
1105015 30,700.00 2020-11-05 10:14:25
1105017 30,600.00 2020-11-05 10:14:24
1105015 30,500.00 2020-11-05 10:14:22
1105017 30,400.00 2020-11-05 10:14:20
1105015 30,300.00 2020-11-05 10:14:16
1105015 30,200.00 2020-11-05 10:14:12
1105017 30,100.00 2020-11-05 10:14:10
1105015 30,000.00 2020-11-05 10:14:09
1105017 29,900.00 2020-11-05 10:14:02
1105015 29,800.00 2020-11-05 10:14:01
1105017 29,700.00 2020-11-05 10:14:00
1105015 29,600.00 2020-11-05 10:13:58
1105017 29,500.00 2020-11-05 10:13:57
1105015 29,400.00 2020-11-05 10:13:56
1105017 29,300.00 2020-11-05 10:13:54
1105015 29,200.00 2020-11-05 10:13:53
1105017 29,100.00 2020-11-05 10:13:47
1105015 29,000.00 2020-11-05 10:13:46
1105017 28,800.00 2020-11-05 10:13:29
1105015 28,700.00 2020-11-05 10:13:27
1105017 28,600.00 2020-11-05 10:13:25
1105015 28,500.00 2020-11-05 10:13:22
1105017 28,400.00 2020-11-05 10:13:21
1105017 28,300.00 2020-11-05 10:13:18
1105015 28,200.00 2020-11-05 10:13:17
1105017 28,100.00 2020-11-05 10:13:16
1105015 28,000.00 2020-11-05 10:13:14
1105017 27,900.00 2020-11-05 10:13:13
1105015 27,800.00 2020-11-05 10:13:11
1105017 27,700.00 2020-11-05 10:13:10
1105015 27,600.00 2020-11-05 10:13:08
1105017 27,500.00 2020-11-05 10:13:07
1105015 27,400.00 2020-11-05 10:13:05
1105017 27,300.00 2020-11-05 10:13:04
1105015 27,200.00 2020-11-05 10:13:03
1105017 27,100.00 2020-11-05 10:13:00
1105015 27,000.00 2020-11-05 10:12:59
1105017 26,900.00 2020-11-05 10:12:58
1105015 26,800.00 2020-11-05 10:12:56
1105017 26,700.00 2020-11-05 10:12:56
1105015 26,600.00 2020-11-05 10:12:52
1105017 26,500.00 2020-11-05 10:12:50
1105017 26,400.00 2020-11-05 10:12:47
1105015 26,300.00 2020-11-05 10:12:46
1105017 26,200.00 2020-11-05 10:12:41
1105015 26,100.00 2020-11-05 10:12:39
1105017 26,000.00 2020-11-05 10:12:27
1105015 25,900.00 2020-11-05 10:12:21
1105019 25,800.00 2020-11-05 10:11:59
1105015 25,700.00 2020-11-05 10:10:55
1105005 25,600.00 2020-11-05 10:10:51
1105015 25,500.00 2020-11-05 10:10:51
1105016 25,400.00 2020-11-05 10:10:50
1105015 25,300.00 2020-11-05 10:10:46
1105017 25,200.00 2020-11-05 10:10:44
1105015 25,100.00 2020-11-05 10:10:42
1105017 25,000.00 2020-11-05 10:10:40
1105015 24,900.00 2020-11-05 10:10:39
1105016 24,800.00 2020-11-05 10:10:38
1105015 24,700.00 2020-11-05 10:10:37
1105017 24,600.00 2020-11-05 10:10:35
1105015 24,500.00 2020-11-05 10:10:34
1105020 24,400.00 2020-11-05 10:10:32
1105017 24,300.00 2020-11-05 10:10:32
1105015 24,200.00 2020-11-05 10:10:28
1105017 24,100.00 2020-11-05 10:10:26
1105015 24,000.00 2020-11-05 10:10:24
1105017 23,900.00 2020-11-05 10:09:18
1105019 23,800.00 2020-11-05 10:09:15
1105017 23,700.00 2020-11-05 10:09:12
1105019 23,600.00 2020-11-05 10:09:10
1105017 23,500.00 2020-11-05 10:09:03
Flow