20191023即墨房地产、日化类物品拍卖会 > > 【1】即墨马山工业园房地产一宗
【1】即墨马山工业园房地产一宗
拍卖师提示 竞买帮助>>
2019-10-23 09:49:00拍卖会即将开始 请竞买人做好准备 预祝竞买成功!!!
成交价:14,388,800.00 出价次数50 延时次数:44
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜191023007号竞买人以14388800.0元价格竞得
起拍价 11,388,800.00 评估价 11,388,800.00 保证金 2,280,000.00
加价幅度 50,000.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 191023007 14,388,800.00 2019-10-23 10:19:22
191023007 14,388,800.00 2019-10-23 10:18:36
191023001 14,338,800.00 2019-10-23 10:18:00
191023007 14,288,800.00 2019-10-23 10:17:48
191023001 14,188,800.00 2019-10-23 10:17:40
191023007 14,138,800.00 2019-10-23 10:17:33
191023001 14,038,800.00 2019-10-23 10:17:04
191023007 13,988,800.00 2019-10-23 10:16:47
191023001 13,788,800.00 2019-10-23 10:16:30
191023007 13,738,800.00 2019-10-23 10:16:26
191023001 13,688,800.00 2019-10-23 10:15:58
191023007 13,638,800.00 2019-10-23 10:15:40
191023001 13,538,800.00 2019-10-23 10:15:22
191023007 13,488,800.00 2019-10-23 10:15:06
191023001 13,338,800.00 2019-10-23 10:14:24
191023007 13,288,800.00 2019-10-23 10:14:09
191023001 13,088,800.00 2019-10-23 10:13:36
191023007 13,038,800.00 2019-10-23 10:13:14
191023001 12,988,800.00 2019-10-23 10:13:01
191023007 12,938,800.00 2019-10-23 10:12:44
191023001 12,888,800.00 2019-10-23 10:12:34
191023007 12,838,800.00 2019-10-23 10:12:15
191023001 12,788,800.00 2019-10-23 10:11:56
191023007 12,738,800.00 2019-10-23 10:11:30
191023001 12,688,800.00 2019-10-23 10:11:05
191023007 12,638,800.00 2019-10-23 10:10:45
191023001 12,588,800.00 2019-10-23 10:10:10
191023007 12,538,800.00 2019-10-23 10:09:47
191023001 12,488,800.00 2019-10-23 10:09:17
191023007 12,438,800.00 2019-10-23 10:09:03
191023001 12,388,800.00 2019-10-23 10:08:41
191023007 12,338,800.00 2019-10-23 10:08:18
191023001 12,288,800.00 2019-10-23 10:08:03
191023007 12,238,800.00 2019-10-23 10:07:38
191023001 12,188,800.00 2019-10-23 10:07:07
191023007 12,138,800.00 2019-10-23 10:07:00
191023001 12,088,800.00 2019-10-23 10:06:36
191023007 12,038,800.00 2019-10-23 10:06:11
191023001 11,988,800.00 2019-10-23 10:05:38
191023007 11,938,800.00 2019-10-23 10:05:37
191023001 11,888,800.00 2019-10-23 10:05:03
191023007 11,838,800.00 2019-10-23 10:04:59
191023001 11,788,800.00 2019-10-23 10:04:32
191023007 11,738,800.00 2019-10-23 10:04:28
191023001 11,688,800.00 2019-10-23 10:04:18
191023007 11,638,800.00 2019-10-23 10:04:15
191023001 11,588,800.00 2019-10-23 10:03:02
191023006 11,538,800.00 2019-10-23 10:02:21
191023001 11,488,800.00 2019-10-23 10:02:02
191023006 11,438,800.00 2019-10-23 10:01:13
191023001 11,388,800.00 2019-10-23 10:00:30
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 191023007 14,388,800.00 2019-10-23 10:19:22
191023007 14,388,800.00 2019-10-23 10:18:36
191023001 14,338,800.00 2019-10-23 10:18:00
191023007 14,288,800.00 2019-10-23 10:17:48
191023001 14,188,800.00 2019-10-23 10:17:40
191023007 14,138,800.00 2019-10-23 10:17:33
191023001 14,038,800.00 2019-10-23 10:17:04
191023007 13,988,800.00 2019-10-23 10:16:47
191023001 13,788,800.00 2019-10-23 10:16:30
191023007 13,738,800.00 2019-10-23 10:16:26
191023001 13,688,800.00 2019-10-23 10:15:58
191023007 13,638,800.00 2019-10-23 10:15:40
191023001 13,538,800.00 2019-10-23 10:15:22
191023007 13,488,800.00 2019-10-23 10:15:06
191023001 13,338,800.00 2019-10-23 10:14:24
191023007 13,288,800.00 2019-10-23 10:14:09
191023001 13,088,800.00 2019-10-23 10:13:36
191023007 13,038,800.00 2019-10-23 10:13:14
191023001 12,988,800.00 2019-10-23 10:13:01
191023007 12,938,800.00 2019-10-23 10:12:44
191023001 12,888,800.00 2019-10-23 10:12:34
191023007 12,838,800.00 2019-10-23 10:12:15
191023001 12,788,800.00 2019-10-23 10:11:56
191023007 12,738,800.00 2019-10-23 10:11:30
191023001 12,688,800.00 2019-10-23 10:11:05
191023007 12,638,800.00 2019-10-23 10:10:45
191023001 12,588,800.00 2019-10-23 10:10:10
191023007 12,538,800.00 2019-10-23 10:09:47
191023001 12,488,800.00 2019-10-23 10:09:17
191023007 12,438,800.00 2019-10-23 10:09:03
191023001 12,388,800.00 2019-10-23 10:08:41
191023007 12,338,800.00 2019-10-23 10:08:18
191023001 12,288,800.00 2019-10-23 10:08:03
191023007 12,238,800.00 2019-10-23 10:07:38
191023001 12,188,800.00 2019-10-23 10:07:07
191023007 12,138,800.00 2019-10-23 10:07:00
191023001 12,088,800.00 2019-10-23 10:06:36
191023007 12,038,800.00 2019-10-23 10:06:11
191023001 11,988,800.00 2019-10-23 10:05:38
191023007 11,938,800.00 2019-10-23 10:05:37
191023001 11,888,800.00 2019-10-23 10:05:03
191023007 11,838,800.00 2019-10-23 10:04:59
191023001 11,788,800.00 2019-10-23 10:04:32
191023007 11,738,800.00 2019-10-23 10:04:28
191023001 11,688,800.00 2019-10-23 10:04:18
191023007 11,638,800.00 2019-10-23 10:04:15
191023001 11,588,800.00 2019-10-23 10:03:02
191023006 11,538,800.00 2019-10-23 10:02:21
191023001 11,488,800.00 2019-10-23 10:02:02
191023006 11,438,800.00 2019-10-23 10:01:13
191023001 11,388,800.00 2019-10-23 10:00:30
Flow