20171108车辆拍卖会 > > 【3】鲁B6DM89帕萨特轿车
【3】鲁B6DM89帕萨特轿车
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:135,000.00 出价次数37 延时次数:35
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜1108006号竞买人以135000.0元价格竞得
起拍价 117,000.00 评估价 117,000.00 保证金 10,000.00
加价幅度 500.00 竞拍周期 0小时4分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 1108006 135,000.00 2017-11-08 10:27:21
1108006 135,000.00 2017-11-08 10:26:35
1108004 134,500.00 2017-11-08 10:26:25
1108006 134,000.00 2017-11-08 10:25:47
1108004 133,500.00 2017-11-08 10:25:42
1108006 133,000.00 2017-11-08 10:25:36
1108004 132,500.00 2017-11-08 10:25:35
1108004 132,000.00 2017-11-08 10:25:32
1108006 131,500.00 2017-11-08 10:25:31
1108004 131,000.00 2017-11-08 10:25:29
1108006 130,500.00 2017-11-08 10:25:15
1108004 130,000.00 2017-11-08 10:25:13
1108006 129,500.00 2017-11-08 10:25:05
1108004 129,000.00 2017-11-08 10:25:03
1108006 128,500.00 2017-11-08 10:24:57
1108004 128,000.00 2017-11-08 10:24:53
1108006 127,500.00 2017-11-08 10:24:52
1108004 127,000.00 2017-11-08 10:24:46
1108006 126,500.00 2017-11-08 10:24:39
1108004 126,000.00 2017-11-08 10:24:35
1108006 125,500.00 2017-11-08 10:24:27
1108005 125,000.00 2017-11-08 10:24:22
1108006 124,500.00 2017-11-08 10:24:16
1108005 124,000.00 2017-11-08 10:24:12
1108006 123,500.00 2017-11-08 10:24:09
1108005 123,000.00 2017-11-08 10:23:49
1108006 122,500.00 2017-11-08 10:23:46
1108005 122,000.00 2017-11-08 10:23:33
1108006 121,500.00 2017-11-08 10:23:31
1108005 121,000.00 2017-11-08 10:23:27
1108006 120,500.00 2017-11-08 10:23:25
1108005 120,000.00 2017-11-08 10:23:20
1108006 119,500.00 2017-11-08 10:23:17
1108005 119,000.00 2017-11-08 10:23:08
1108006 118,500.00 2017-11-08 10:23:04
1108005 118,000.00 2017-11-08 10:22:59
1108006 117,500.00 2017-11-08 10:20:15
1108005 117,000.00 2017-11-08 10:19:35
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 1108006 135,000.00 2017-11-08 10:27:21
1108006 135,000.00 2017-11-08 10:26:35
1108004 134,500.00 2017-11-08 10:26:25
1108006 134,000.00 2017-11-08 10:25:47
1108004 133,500.00 2017-11-08 10:25:42
1108006 133,000.00 2017-11-08 10:25:36
1108004 132,500.00 2017-11-08 10:25:35
1108004 132,000.00 2017-11-08 10:25:32
1108006 131,500.00 2017-11-08 10:25:31
1108004 131,000.00 2017-11-08 10:25:29
1108006 130,500.00 2017-11-08 10:25:15
1108004 130,000.00 2017-11-08 10:25:13
1108006 129,500.00 2017-11-08 10:25:05
1108004 129,000.00 2017-11-08 10:25:03
1108006 128,500.00 2017-11-08 10:24:57
1108004 128,000.00 2017-11-08 10:24:53
1108006 127,500.00 2017-11-08 10:24:52
1108004 127,000.00 2017-11-08 10:24:46
1108006 126,500.00 2017-11-08 10:24:39
1108004 126,000.00 2017-11-08 10:24:35
1108006 125,500.00 2017-11-08 10:24:27
1108005 125,000.00 2017-11-08 10:24:22
1108006 124,500.00 2017-11-08 10:24:16
1108005 124,000.00 2017-11-08 10:24:12
1108006 123,500.00 2017-11-08 10:24:09
1108005 123,000.00 2017-11-08 10:23:49
1108006 122,500.00 2017-11-08 10:23:46
1108005 122,000.00 2017-11-08 10:23:33
1108006 121,500.00 2017-11-08 10:23:31
1108005 121,000.00 2017-11-08 10:23:27
1108006 120,500.00 2017-11-08 10:23:25
1108005 120,000.00 2017-11-08 10:23:20
1108006 119,500.00 2017-11-08 10:23:17
1108005 119,000.00 2017-11-08 10:23:08
1108006 118,500.00 2017-11-08 10:23:04
1108005 118,000.00 2017-11-08 10:22:59
1108006 117,500.00 2017-11-08 10:20:15
1108005 117,000.00 2017-11-08 10:19:35
Flow