20171103电力设备、物资拍卖会 > > 【1】设备及办公用品类
【1】设备及办公用品类
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:833,600.00 出价次数108 延时次数:96
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜1103021号竞买人以833600.0元价格竞得
起拍价 623,100.00 评估价 623,100.00 保证金 100,000.00
加价幅度 500.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 1103021 833,600.00 2017-11-03 10:39:32
1103021 833,600.00 2017-11-03 10:38:46
1103009 831,600.00 2017-11-03 10:38:30
1103021 831,100.00 2017-11-03 10:37:50
1103009 829,100.00 2017-11-03 10:37:27
1103021 828,600.00 2017-11-03 10:37:10
1103009 826,600.00 2017-11-03 10:36:50
1103021 826,100.00 2017-11-03 10:36:08
1103009 824,100.00 2017-11-03 10:35:52
1103021 823,600.00 2017-11-03 10:35:27
1103009 821,600.00 2017-11-03 10:35:10
1103021 821,100.00 2017-11-03 10:34:28
1103009 819,100.00 2017-11-03 10:34:09
1103021 812,600.00 2017-11-03 10:33:53
1103009 810,600.00 2017-11-03 10:33:32
1103021 800,600.00 2017-11-03 10:32:59
1103009 798,600.00 2017-11-03 10:32:37
1103021 792,100.00 2017-11-03 10:32:20
1103009 790,100.00 2017-11-03 10:32:01
1103021 782,100.00 2017-11-03 10:31:51
1103009 780,100.00 2017-11-03 10:31:30
1103021 769,600.00 2017-11-03 10:31:15
1103009 767,600.00 2017-11-03 10:30:52
1103021 750,600.00 2017-11-03 10:30:38
1103009 749,600.00 2017-11-03 10:30:14
1103021 749,100.00 2017-11-03 10:30:10
1103009 746,100.00 2017-11-03 10:29:46
1103021 745,600.00 2017-11-03 10:29:40
1103009 742,600.00 2017-11-03 10:29:18
1103021 742,100.00 2017-11-03 10:29:13
1103009 739,100.00 2017-11-03 10:28:47
1103021 738,600.00 2017-11-03 10:28:45
1103009 735,600.00 2017-11-03 10:28:09
1103021 735,100.00 2017-11-03 10:27:53
1103009 733,100.00 2017-11-03 10:27:20
1103021 732,600.00 2017-11-03 10:26:37
1103009 730,600.00 2017-11-03 10:26:04
1103021 730,100.00 2017-11-03 10:25:24
1103009 728,100.00 2017-11-03 10:24:58
1103021 727,600.00 2017-11-03 10:24:52
1103009 725,600.00 2017-11-03 10:24:16
1103021 725,100.00 2017-11-03 10:23:35
1103009 724,100.00 2017-11-03 10:22:55
1103021 723,600.00 2017-11-03 10:22:14
1103009 721,600.00 2017-11-03 10:21:38
1103021 721,100.00 2017-11-03 10:20:59
1103009 718,100.00 2017-11-03 10:20:23
1103021 717,600.00 2017-11-03 10:20:09
1103009 714,600.00 2017-11-03 10:19:39
1103021 714,100.00 2017-11-03 10:19:27
1103016 712,100.00 2017-11-03 10:18:54
1103009 711,600.00 2017-11-03 10:18:53
1103021 711,100.00 2017-11-03 10:18:16
1103009 710,100.00 2017-11-03 10:17:47
1103016 704,600.00 2017-11-03 10:17:34
1103021 704,100.00 2017-11-03 10:16:57
1103016 702,100.00 2017-11-03 10:16:26
1103002 701,600.00 2017-11-03 10:16:06
1103021 701,100.00 2017-11-03 10:15:33
1103009 700,600.00 2017-11-03 10:14:57
1103016 681,600.00 2017-11-03 10:14:38
1103021 681,100.00 2017-11-03 10:14:00
1103009 680,600.00 2017-11-03 10:13:32
1103021 674,600.00 2017-11-03 10:13:13
1103016 674,100.00 2017-11-03 10:13:10
1103009 673,600.00 2017-11-03 10:12:32
1103021 673,100.00 2017-11-03 10:12:27
1103016 672,600.00 2017-11-03 10:11:51
1103021 672,100.00 2017-11-03 10:11:50
1103009 671,600.00 2017-11-03 10:11:15
1103016 668,600.00 2017-11-03 10:11:08
1103021 668,100.00 2017-11-03 10:10:33
1103009 667,600.00 2017-11-03 10:10:06
1103018 653,600.00 2017-11-03 10:09:46
1103019 653,100.00 2017-11-03 10:09:13
1103018 652,600.00 2017-11-03 10:08:46
1103019 652,100.00 2017-11-03 10:08:17
1103016 651,100.00 2017-11-03 10:07:55
1103019 650,600.00 2017-11-03 10:07:29
1103016 649,600.00 2017-11-03 10:07:02
1103018 649,100.00 2017-11-03 10:06:49
1103009 647,100.00 2017-11-03 10:06:28
1103018 646,600.00 2017-11-03 10:06:25
1103019 645,600.00 2017-11-03 10:06:25
1103021 644,600.00 2017-11-03 10:06:15
1103009 644,100.00 2017-11-03 10:05:59
1103021 643,600.00 2017-11-03 10:05:58
1103016 643,100.00 2017-11-03 10:05:54
1103009 642,600.00 2017-11-03 10:05:41
1103018 642,100.00 2017-11-03 10:05:29
1103009 640,600.00 2017-11-03 10:05:23
1103021 640,100.00 2017-11-03 10:05:04
1103009 639,600.00 2017-11-03 10:04:57
1103019 639,100.00 2017-11-03 10:04:55
1103018 638,100.00 2017-11-03 10:04:49
1103009 636,600.00 2017-11-03 10:04:33
1103018 636,100.00 2017-11-03 10:04:30
1103009 634,100.00 2017-11-03 10:04:09
1103021 633,600.00 2017-11-03 10:04:02
1103009 633,100.00 2017-11-03 10:03:50
1103016 632,600.00 2017-11-03 10:03:43
1103009 632,100.00 2017-11-03 10:03:09
1103018 631,600.00 2017-11-03 10:02:52
1103016 626,100.00 2017-11-03 10:02:37
1103014 625,600.00 2017-11-03 10:02:04
1103009 625,100.00 2017-11-03 10:01:50
1103021 624,600.00 2017-11-03 10:01:30
1103016 624,100.00 2017-11-03 10:00:58
1103021 623,600.00 2017-11-03 10:00:47
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 1103021 833,600.00 2017-11-03 10:39:32
1103021 833,600.00 2017-11-03 10:38:46
1103009 831,600.00 2017-11-03 10:38:30
1103021 831,100.00 2017-11-03 10:37:50
1103009 829,100.00 2017-11-03 10:37:27
1103021 828,600.00 2017-11-03 10:37:10
1103009 826,600.00 2017-11-03 10:36:50
1103021 826,100.00 2017-11-03 10:36:08
1103009 824,100.00 2017-11-03 10:35:52
1103021 823,600.00 2017-11-03 10:35:27
1103009 821,600.00 2017-11-03 10:35:10
1103021 821,100.00 2017-11-03 10:34:28
1103009 819,100.00 2017-11-03 10:34:09
1103021 812,600.00 2017-11-03 10:33:53
1103009 810,600.00 2017-11-03 10:33:32
1103021 800,600.00 2017-11-03 10:32:59
1103009 798,600.00 2017-11-03 10:32:37
1103021 792,100.00 2017-11-03 10:32:20
1103009 790,100.00 2017-11-03 10:32:01
1103021 782,100.00 2017-11-03 10:31:51
1103009 780,100.00 2017-11-03 10:31:30
1103021 769,600.00 2017-11-03 10:31:15
1103009 767,600.00 2017-11-03 10:30:52
1103021 750,600.00 2017-11-03 10:30:38
1103009 749,600.00 2017-11-03 10:30:14
1103021 749,100.00 2017-11-03 10:30:10
1103009 746,100.00 2017-11-03 10:29:46
1103021 745,600.00 2017-11-03 10:29:40
1103009 742,600.00 2017-11-03 10:29:18
1103021 742,100.00 2017-11-03 10:29:13
1103009 739,100.00 2017-11-03 10:28:47
1103021 738,600.00 2017-11-03 10:28:45
1103009 735,600.00 2017-11-03 10:28:09
1103021 735,100.00 2017-11-03 10:27:53
1103009 733,100.00 2017-11-03 10:27:20
1103021 732,600.00 2017-11-03 10:26:37
1103009 730,600.00 2017-11-03 10:26:04
1103021 730,100.00 2017-11-03 10:25:24
1103009 728,100.00 2017-11-03 10:24:58
1103021 727,600.00 2017-11-03 10:24:52
1103009 725,600.00 2017-11-03 10:24:16
1103021 725,100.00 2017-11-03 10:23:35
1103009 724,100.00 2017-11-03 10:22:55
1103021 723,600.00 2017-11-03 10:22:14
1103009 721,600.00 2017-11-03 10:21:38
1103021 721,100.00 2017-11-03 10:20:59
1103009 718,100.00 2017-11-03 10:20:23
1103021 717,600.00 2017-11-03 10:20:09
1103009 714,600.00 2017-11-03 10:19:39
1103021 714,100.00 2017-11-03 10:19:27
1103016 712,100.00 2017-11-03 10:18:54
1103009 711,600.00 2017-11-03 10:18:53
1103021 711,100.00 2017-11-03 10:18:16
1103009 710,100.00 2017-11-03 10:17:47
1103016 704,600.00 2017-11-03 10:17:34
1103021 704,100.00 2017-11-03 10:16:57
1103016 702,100.00 2017-11-03 10:16:26
1103002 701,600.00 2017-11-03 10:16:06
1103021 701,100.00 2017-11-03 10:15:33
1103009 700,600.00 2017-11-03 10:14:57
1103016 681,600.00 2017-11-03 10:14:38
1103021 681,100.00 2017-11-03 10:14:00
1103009 680,600.00 2017-11-03 10:13:32
1103021 674,600.00 2017-11-03 10:13:13
1103016 674,100.00 2017-11-03 10:13:10
1103009 673,600.00 2017-11-03 10:12:32
1103021 673,100.00 2017-11-03 10:12:27
1103016 672,600.00 2017-11-03 10:11:51
1103021 672,100.00 2017-11-03 10:11:50
1103009 671,600.00 2017-11-03 10:11:15
1103016 668,600.00 2017-11-03 10:11:08
1103021 668,100.00 2017-11-03 10:10:33
1103009 667,600.00 2017-11-03 10:10:06
1103018 653,600.00 2017-11-03 10:09:46
1103019 653,100.00 2017-11-03 10:09:13
1103018 652,600.00 2017-11-03 10:08:46
1103019 652,100.00 2017-11-03 10:08:17
1103016 651,100.00 2017-11-03 10:07:55
1103019 650,600.00 2017-11-03 10:07:29
1103016 649,600.00 2017-11-03 10:07:02
1103018 649,100.00 2017-11-03 10:06:49
1103009 647,100.00 2017-11-03 10:06:28
1103018 646,600.00 2017-11-03 10:06:25
1103019 645,600.00 2017-11-03 10:06:25
1103021 644,600.00 2017-11-03 10:06:15
1103009 644,100.00 2017-11-03 10:05:59
1103021 643,600.00 2017-11-03 10:05:58
1103016 643,100.00 2017-11-03 10:05:54
1103009 642,600.00 2017-11-03 10:05:41
1103018 642,100.00 2017-11-03 10:05:29
1103009 640,600.00 2017-11-03 10:05:23
1103021 640,100.00 2017-11-03 10:05:04
1103009 639,600.00 2017-11-03 10:04:57
1103019 639,100.00 2017-11-03 10:04:55
1103018 638,100.00 2017-11-03 10:04:49
1103009 636,600.00 2017-11-03 10:04:33
1103018 636,100.00 2017-11-03 10:04:30
1103009 634,100.00 2017-11-03 10:04:09
1103021 633,600.00 2017-11-03 10:04:02
1103009 633,100.00 2017-11-03 10:03:50
1103016 632,600.00 2017-11-03 10:03:43
1103009 632,100.00 2017-11-03 10:03:09
1103018 631,600.00 2017-11-03 10:02:52
1103016 626,100.00 2017-11-03 10:02:37
1103014 625,600.00 2017-11-03 10:02:04
1103009 625,100.00 2017-11-03 10:01:50
1103021 624,600.00 2017-11-03 10:01:30
1103016 624,100.00 2017-11-03 10:00:58
1103021 623,600.00 2017-11-03 10:00:47
Flow