20170923车辆拍卖会 > > 【12】鲁B3YM81 轻型载货汽车(五十铃)
【12】鲁B3YM81 轻型载货汽车(五十铃)
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:89,990.00 出价次数70 延时次数:8
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0923038号竞买人以89990.0元价格竞得
起拍价 59,390.00 评估价 59,390.00 保证金 5,000.00
加价幅度 300.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923038 89,990.00 2017-09-23 11:51:35
0923038 89,990.00 2017-09-23 11:50:48
0923025 89,690.00 2017-09-23 11:50:06
0923038 89,390.00 2017-09-23 11:49:22
0923025 89,090.00 2017-09-23 11:48:42
0923008 88,790.00 2017-09-23 11:47:59
0923038 88,490.00 2017-09-23 11:47:59
0923021 88,190.00 2017-09-23 11:47:50
0923038 87,890.00 2017-09-23 11:47:08
0923034 87,590.00 2017-09-23 11:45:45
0923021 87,290.00 2017-09-23 11:45:23
0923034 86,990.00 2017-09-23 11:45:09
0923010 86,690.00 2017-09-23 11:45:01
0923034 86,390.00 2017-09-23 11:44:46
0923025 86,090.00 2017-09-23 11:44:46
0923021 85,790.00 2017-09-23 11:44:42
0923025 85,490.00 2017-09-23 11:44:39
0923034 85,190.00 2017-09-23 11:44:39
0923021 84,890.00 2017-09-23 11:44:38
0923025 84,590.00 2017-09-23 11:44:36
0923021 84,290.00 2017-09-23 11:44:32
0923034 83,990.00 2017-09-23 11:44:31
0923025 83,690.00 2017-09-23 11:44:29
0923021 83,390.00 2017-09-23 11:44:28
0923025 83,090.00 2017-09-23 11:44:21
0923034 82,790.00 2017-09-23 11:44:19
0923025 82,490.00 2017-09-23 11:44:16
0923034 82,190.00 2017-09-23 11:44:14
0923025 81,890.00 2017-09-23 11:44:11
0923021 81,590.00 2017-09-23 11:44:10
0923034 81,290.00 2017-09-23 11:44:08
0923025 80,990.00 2017-09-23 11:44:07
0923034 80,690.00 2017-09-23 11:44:04
0923021 80,390.00 2017-09-23 11:44:03
0923025 80,090.00 2017-09-23 11:43:57
0923034 79,790.00 2017-09-23 11:43:55
0923034 79,490.00 2017-09-23 11:43:50
0923034 79,190.00 2017-09-23 11:43:46
0923036 78,890.00 2017-09-23 11:43:44
0923002 78,590.00 2017-09-23 11:43:42
0923034 78,290.00 2017-09-23 11:43:40
0923025 77,090.00 2017-09-23 11:43:36
0923033 76,790.00 2017-09-23 11:43:34
0923025 73,790.00 2017-09-23 11:43:31
0923025 73,190.00 2017-09-23 11:43:29
0923033 72,890.00 2017-09-23 11:43:28
0923010 70,790.00 2017-09-23 11:43:27
0923025 70,490.00 2017-09-23 11:43:25
0923010 69,890.00 2017-09-23 11:43:24
0923033 69,590.00 2017-09-23 11:43:24
0923010 68,090.00 2017-09-23 11:43:22
0923032 67,790.00 2017-09-23 11:43:22
0923033 67,490.00 2017-09-23 11:43:21
0923036 65,990.00 2017-09-23 11:43:20
0923015 65,690.00 2017-09-23 11:43:20
0923025 65,390.00 2017-09-23 11:43:19
0923010 65,090.00 2017-09-23 11:43:19
0923033 64,790.00 2017-09-23 11:43:18
0923010 63,590.00 2017-09-23 11:43:17
0923010 63,290.00 2017-09-23 11:43:15
0923033 62,990.00 2017-09-23 11:43:14
0923025 62,690.00 2017-09-23 11:43:14
0923010 62,090.00 2017-09-23 11:43:12
0923036 61,790.00 2017-09-23 11:43:11
0923025 61,490.00 2017-09-23 11:43:10
0923010 60,890.00 2017-09-23 11:43:09
0923025 60,590.00 2017-09-23 11:43:08
0923010 60,290.00 2017-09-23 11:43:07
0923010 59,990.00 2017-09-23 11:43:04
0923025 59,690.00 2017-09-23 11:43:02
0923010 59,390.00 2017-09-23 11:43:01
购置日期2015.6  起拍价59390元
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923038 89,990.00 2017-09-23 11:51:35
0923038 89,990.00 2017-09-23 11:50:48
0923025 89,690.00 2017-09-23 11:50:06
0923038 89,390.00 2017-09-23 11:49:22
0923025 89,090.00 2017-09-23 11:48:42
0923008 88,790.00 2017-09-23 11:47:59
0923038 88,490.00 2017-09-23 11:47:59
0923021 88,190.00 2017-09-23 11:47:50
0923038 87,890.00 2017-09-23 11:47:08
0923034 87,590.00 2017-09-23 11:45:45
0923021 87,290.00 2017-09-23 11:45:23
0923034 86,990.00 2017-09-23 11:45:09
0923010 86,690.00 2017-09-23 11:45:01
0923034 86,390.00 2017-09-23 11:44:46
0923025 86,090.00 2017-09-23 11:44:46
0923021 85,790.00 2017-09-23 11:44:42
0923025 85,490.00 2017-09-23 11:44:39
0923034 85,190.00 2017-09-23 11:44:39
0923021 84,890.00 2017-09-23 11:44:38
0923025 84,590.00 2017-09-23 11:44:36
0923021 84,290.00 2017-09-23 11:44:32
0923034 83,990.00 2017-09-23 11:44:31
0923025 83,690.00 2017-09-23 11:44:29
0923021 83,390.00 2017-09-23 11:44:28
0923025 83,090.00 2017-09-23 11:44:21
0923034 82,790.00 2017-09-23 11:44:19
0923025 82,490.00 2017-09-23 11:44:16
0923034 82,190.00 2017-09-23 11:44:14
0923025 81,890.00 2017-09-23 11:44:11
0923021 81,590.00 2017-09-23 11:44:10
0923034 81,290.00 2017-09-23 11:44:08
0923025 80,990.00 2017-09-23 11:44:07
0923034 80,690.00 2017-09-23 11:44:04
0923021 80,390.00 2017-09-23 11:44:03
0923025 80,090.00 2017-09-23 11:43:57
0923034 79,790.00 2017-09-23 11:43:55
0923034 79,490.00 2017-09-23 11:43:50
0923034 79,190.00 2017-09-23 11:43:46
0923036 78,890.00 2017-09-23 11:43:44
0923002 78,590.00 2017-09-23 11:43:42
0923034 78,290.00 2017-09-23 11:43:40
0923025 77,090.00 2017-09-23 11:43:36
0923033 76,790.00 2017-09-23 11:43:34
0923025 73,790.00 2017-09-23 11:43:31
0923025 73,190.00 2017-09-23 11:43:29
0923033 72,890.00 2017-09-23 11:43:28
0923010 70,790.00 2017-09-23 11:43:27
0923025 70,490.00 2017-09-23 11:43:25
0923010 69,890.00 2017-09-23 11:43:24
0923033 69,590.00 2017-09-23 11:43:24
0923010 68,090.00 2017-09-23 11:43:22
0923032 67,790.00 2017-09-23 11:43:22
0923033 67,490.00 2017-09-23 11:43:21
0923036 65,990.00 2017-09-23 11:43:20
0923015 65,690.00 2017-09-23 11:43:20
0923025 65,390.00 2017-09-23 11:43:19
0923010 65,090.00 2017-09-23 11:43:19
0923033 64,790.00 2017-09-23 11:43:18
0923010 63,590.00 2017-09-23 11:43:17
0923010 63,290.00 2017-09-23 11:43:15
0923033 62,990.00 2017-09-23 11:43:14
0923025 62,690.00 2017-09-23 11:43:14
0923010 62,090.00 2017-09-23 11:43:12
0923036 61,790.00 2017-09-23 11:43:11
0923025 61,490.00 2017-09-23 11:43:10
0923010 60,890.00 2017-09-23 11:43:09
0923025 60,590.00 2017-09-23 11:43:08
0923010 60,290.00 2017-09-23 11:43:07
0923010 59,990.00 2017-09-23 11:43:04
0923025 59,690.00 2017-09-23 11:43:02
0923010 59,390.00 2017-09-23 11:43:01
Flow