20170923车辆拍卖会 > > 【11】鲁B1YM62 轻型载货汽车(五十铃)
【11】鲁B1YM62 轻型载货汽车(五十铃)
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:88,190.00 出价次数74 延时次数:30
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0923030号竞买人以88190.0元价格竞得
起拍价 59,390.00 评估价 59,390.00 保证金 5,000.00
加价幅度 300.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923030 88,190.00 2017-09-23 11:42:47
0923030 88,190.00 2017-09-23 11:42:01
0923038 87,890.00 2017-09-23 11:41:37
0923021 87,590.00 2017-09-23 11:40:55
0923038 87,290.00 2017-09-23 11:40:15
0923034 86,990.00 2017-09-23 11:40:09
0923038 86,690.00 2017-09-23 11:39:56
0923034 86,390.00 2017-09-23 11:39:46
0923030 86,090.00 2017-09-23 11:39:35
0923034 85,790.00 2017-09-23 11:39:23
0923038 85,490.00 2017-09-23 11:39:18
0923034 85,190.00 2017-09-23 11:38:52
0923030 84,890.00 2017-09-23 11:38:45
0923034 84,590.00 2017-09-23 11:38:31
0923030 84,290.00 2017-09-23 11:38:28
0923034 83,990.00 2017-09-23 11:38:12
0923021 83,690.00 2017-09-23 11:38:06
0923034 83,390.00 2017-09-23 11:37:49
0923030 83,090.00 2017-09-23 11:37:46
0923034 82,790.00 2017-09-23 11:37:24
0923030 82,490.00 2017-09-23 11:37:20
0923034 82,190.00 2017-09-23 11:37:01
0923030 81,890.00 2017-09-23 11:37:00
0923038 81,590.00 2017-09-23 11:36:58
0923034 81,290.00 2017-09-23 11:36:40
0923030 80,990.00 2017-09-23 11:36:32
0923034 80,690.00 2017-09-23 11:36:30
0923038 80,390.00 2017-09-23 11:36:25
0923034 80,090.00 2017-09-23 11:36:11
0923038 79,790.00 2017-09-23 11:36:07
0923034 79,490.00 2017-09-23 11:36:04
0923030 79,190.00 2017-09-23 11:35:58
0923034 78,890.00 2017-09-23 11:35:52
0923009 78,590.00 2017-09-23 11:35:47
0923034 78,290.00 2017-09-23 11:35:20
0923030 77,990.00 2017-09-23 11:35:15
0923010 77,690.00 2017-09-23 11:34:41
0923012 77,390.00 2017-09-23 11:33:48
0923036 77,090.00 2017-09-23 11:33:44
0923012 76,790.00 2017-09-23 11:33:35
0923030 76,490.00 2017-09-23 11:33:31
0923012 76,190.00 2017-09-23 11:33:18
0923021 74,990.00 2017-09-23 11:33:10
0923034 74,690.00 2017-09-23 11:33:06
0923021 74,390.00 2017-09-23 11:33:04
0923034 74,090.00 2017-09-23 11:33:01
0923025 73,790.00 2017-09-23 11:32:57
0923021 73,190.00 2017-09-23 11:32:54
0923034 72,890.00 2017-09-23 11:32:54
0923025 71,390.00 2017-09-23 11:32:49
0923030 71,090.00 2017-09-23 11:32:49
0923034 70,790.00 2017-09-23 11:32:46
0923021 70,490.00 2017-09-23 11:32:45
0923025 70,190.00 2017-09-23 11:32:44
0923034 69,590.00 2017-09-23 11:32:41
0923025 68,690.00 2017-09-23 11:32:38
0923021 68,090.00 2017-09-23 11:32:35
0923025 66,290.00 2017-09-23 11:32:32
0923021 65,690.00 2017-09-23 11:32:27
0923025 65,390.00 2017-09-23 11:32:24
0923025 64,790.00 2017-09-23 11:32:20
0923031 64,490.00 2017-09-23 11:32:20
0923034 64,190.00 2017-09-23 11:32:17
0923025 63,890.00 2017-09-23 11:32:16
0923034 63,290.00 2017-09-23 11:32:13
0923025 62,990.00 2017-09-23 11:32:12
0923034 62,390.00 2017-09-23 11:32:10
0923030 62,090.00 2017-09-23 11:32:08
0923034 61,790.00 2017-09-23 11:32:07
0923025 61,490.00 2017-09-23 11:32:04
0923034 61,190.00 2017-09-23 11:32:04
0923036 60,890.00 2017-09-23 11:32:02
0923034 60,590.00 2017-09-23 11:32:01
0923025 60,290.00 2017-09-23 11:31:59
0923034 59,690.00 2017-09-23 11:31:52
购置日期2015.6  起拍价59390元
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923030 88,190.00 2017-09-23 11:42:47
0923030 88,190.00 2017-09-23 11:42:01
0923038 87,890.00 2017-09-23 11:41:37
0923021 87,590.00 2017-09-23 11:40:55
0923038 87,290.00 2017-09-23 11:40:15
0923034 86,990.00 2017-09-23 11:40:09
0923038 86,690.00 2017-09-23 11:39:56
0923034 86,390.00 2017-09-23 11:39:46
0923030 86,090.00 2017-09-23 11:39:35
0923034 85,790.00 2017-09-23 11:39:23
0923038 85,490.00 2017-09-23 11:39:18
0923034 85,190.00 2017-09-23 11:38:52
0923030 84,890.00 2017-09-23 11:38:45
0923034 84,590.00 2017-09-23 11:38:31
0923030 84,290.00 2017-09-23 11:38:28
0923034 83,990.00 2017-09-23 11:38:12
0923021 83,690.00 2017-09-23 11:38:06
0923034 83,390.00 2017-09-23 11:37:49
0923030 83,090.00 2017-09-23 11:37:46
0923034 82,790.00 2017-09-23 11:37:24
0923030 82,490.00 2017-09-23 11:37:20
0923034 82,190.00 2017-09-23 11:37:01
0923030 81,890.00 2017-09-23 11:37:00
0923038 81,590.00 2017-09-23 11:36:58
0923034 81,290.00 2017-09-23 11:36:40
0923030 80,990.00 2017-09-23 11:36:32
0923034 80,690.00 2017-09-23 11:36:30
0923038 80,390.00 2017-09-23 11:36:25
0923034 80,090.00 2017-09-23 11:36:11
0923038 79,790.00 2017-09-23 11:36:07
0923034 79,490.00 2017-09-23 11:36:04
0923030 79,190.00 2017-09-23 11:35:58
0923034 78,890.00 2017-09-23 11:35:52
0923009 78,590.00 2017-09-23 11:35:47
0923034 78,290.00 2017-09-23 11:35:20
0923030 77,990.00 2017-09-23 11:35:15
0923010 77,690.00 2017-09-23 11:34:41
0923012 77,390.00 2017-09-23 11:33:48
0923036 77,090.00 2017-09-23 11:33:44
0923012 76,790.00 2017-09-23 11:33:35
0923030 76,490.00 2017-09-23 11:33:31
0923012 76,190.00 2017-09-23 11:33:18
0923021 74,990.00 2017-09-23 11:33:10
0923034 74,690.00 2017-09-23 11:33:06
0923021 74,390.00 2017-09-23 11:33:04
0923034 74,090.00 2017-09-23 11:33:01
0923025 73,790.00 2017-09-23 11:32:57
0923021 73,190.00 2017-09-23 11:32:54
0923034 72,890.00 2017-09-23 11:32:54
0923025 71,390.00 2017-09-23 11:32:49
0923030 71,090.00 2017-09-23 11:32:49
0923034 70,790.00 2017-09-23 11:32:46
0923021 70,490.00 2017-09-23 11:32:45
0923025 70,190.00 2017-09-23 11:32:44
0923034 69,590.00 2017-09-23 11:32:41
0923025 68,690.00 2017-09-23 11:32:38
0923021 68,090.00 2017-09-23 11:32:35
0923025 66,290.00 2017-09-23 11:32:32
0923021 65,690.00 2017-09-23 11:32:27
0923025 65,390.00 2017-09-23 11:32:24
0923025 64,790.00 2017-09-23 11:32:20
0923031 64,490.00 2017-09-23 11:32:20
0923034 64,190.00 2017-09-23 11:32:17
0923025 63,890.00 2017-09-23 11:32:16
0923034 63,290.00 2017-09-23 11:32:13
0923025 62,990.00 2017-09-23 11:32:12
0923034 62,390.00 2017-09-23 11:32:10
0923030 62,090.00 2017-09-23 11:32:08
0923034 61,790.00 2017-09-23 11:32:07
0923025 61,490.00 2017-09-23 11:32:04
0923034 61,190.00 2017-09-23 11:32:04
0923036 60,890.00 2017-09-23 11:32:02
0923034 60,590.00 2017-09-23 11:32:01
0923025 60,290.00 2017-09-23 11:31:59
0923034 59,690.00 2017-09-23 11:31:52
Flow