20170923车辆拍卖会 > > 【10】鲁B9YM61 多用途乘用车(面包)
【10】鲁B9YM61 多用途乘用车(面包)
拍卖师提示 竞买帮助>>
2017-09-23 11:24:25连续报价视为正常应价
2017-09-23 11:24:01竞买人请理性应价
成交价:61,200.00 出价次数34 延时次数:33
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0923036号竞买人以61200.0元价格竞得
起拍价 51,300.00 评估价 51,300.00 保证金 5,000.00
加价幅度 300.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923036 61,200.00 2017-09-23 11:31:44
0923036 61,200.00 2017-09-23 11:30:58
0923006 60,900.00 2017-09-23 11:30:15
0923036 60,600.00 2017-09-23 11:29:32
0923006 60,300.00 2017-09-23 11:29:20
0923036 60,000.00 2017-09-23 11:29:15
0923006 59,700.00 2017-09-23 11:29:13
0923036 59,400.00 2017-09-23 11:29:10
0923006 59,100.00 2017-09-23 11:29:07
0923036 58,800.00 2017-09-23 11:29:02
0923006 58,500.00 2017-09-23 11:28:57
0923036 58,200.00 2017-09-23 11:28:36
0923006 57,900.00 2017-09-23 11:27:53
0923036 57,600.00 2017-09-23 11:27:51
0923006 57,300.00 2017-09-23 11:27:46
0923036 57,000.00 2017-09-23 11:27:12
0923006 56,700.00 2017-09-23 11:26:55
0923036 56,400.00 2017-09-23 11:26:32
0923006 56,100.00 2017-09-23 11:25:54
0923036 55,800.00 2017-09-23 11:25:49
0923006 55,500.00 2017-09-23 11:25:44
0923036 55,200.00 2017-09-23 11:25:40
0923006 54,900.00 2017-09-23 11:25:07
0923036 54,600.00 2017-09-23 11:25:01
0923006 54,300.00 2017-09-23 11:24:34
0923036 54,000.00 2017-09-23 11:24:27
0923006 53,700.00 2017-09-23 11:23:48
0923006 53,400.00 2017-09-23 11:23:24
0923036 53,100.00 2017-09-23 11:23:22
0923006 52,800.00 2017-09-23 11:22:45
0923036 52,500.00 2017-09-23 11:22:13
0923031 52,200.00 2017-09-23 11:21:35
0923036 51,900.00 2017-09-23 11:20:55
0923031 51,600.00 2017-09-23 11:20:19
0923036 51,300.00 2017-09-23 11:16:04
购置日期2015.6  起拍价51300
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923036 61,200.00 2017-09-23 11:31:44
0923036 61,200.00 2017-09-23 11:30:58
0923006 60,900.00 2017-09-23 11:30:15
0923036 60,600.00 2017-09-23 11:29:32
0923006 60,300.00 2017-09-23 11:29:20
0923036 60,000.00 2017-09-23 11:29:15
0923006 59,700.00 2017-09-23 11:29:13
0923036 59,400.00 2017-09-23 11:29:10
0923006 59,100.00 2017-09-23 11:29:07
0923036 58,800.00 2017-09-23 11:29:02
0923006 58,500.00 2017-09-23 11:28:57
0923036 58,200.00 2017-09-23 11:28:36
0923006 57,900.00 2017-09-23 11:27:53
0923036 57,600.00 2017-09-23 11:27:51
0923006 57,300.00 2017-09-23 11:27:46
0923036 57,000.00 2017-09-23 11:27:12
0923006 56,700.00 2017-09-23 11:26:55
0923036 56,400.00 2017-09-23 11:26:32
0923006 56,100.00 2017-09-23 11:25:54
0923036 55,800.00 2017-09-23 11:25:49
0923006 55,500.00 2017-09-23 11:25:44
0923036 55,200.00 2017-09-23 11:25:40
0923006 54,900.00 2017-09-23 11:25:07
0923036 54,600.00 2017-09-23 11:25:01
0923006 54,300.00 2017-09-23 11:24:34
0923036 54,000.00 2017-09-23 11:24:27
0923006 53,700.00 2017-09-23 11:23:48
0923006 53,400.00 2017-09-23 11:23:24
0923036 53,100.00 2017-09-23 11:23:22
0923006 52,800.00 2017-09-23 11:22:45
0923036 52,500.00 2017-09-23 11:22:13
0923031 52,200.00 2017-09-23 11:21:35
0923036 51,900.00 2017-09-23 11:20:55
0923031 51,600.00 2017-09-23 11:20:19
0923036 51,300.00 2017-09-23 11:16:04
Flow