20170923车辆拍卖会 > > 【7】鲁B3TJ22 别克商务车
【7】鲁B3TJ22 别克商务车
拍卖师提示 竞买帮助>>
2017-09-23 10:55:33竞买人请理性竞价
成交价:203,200.00 出价次数76 延时次数:9
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0923029号竞买人以203200.0元价格竞得
起拍价 150,700.00 评估价 150,700.00 保证金 5,000.00
加价幅度 500.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923029 203,200.00 2017-09-23 10:55:43
0923029 203,200.00 2017-09-23 10:54:57
0923016 202,700.00 2017-09-23 10:54:45
0923016 202,200.00 2017-09-23 10:54:32
0923016 201,700.00 2017-09-23 10:54:24
0923016 201,200.00 2017-09-23 10:54:19
0923029 200,700.00 2017-09-23 10:54:15
0923010 200,200.00 2017-09-23 10:53:55
0923016 199,700.00 2017-09-23 10:53:48
0923010 199,200.00 2017-09-23 10:53:26
0923021 198,700.00 2017-09-23 10:53:23
0923010 198,200.00 2017-09-23 10:53:14
0923016 197,700.00 2017-09-23 10:53:12
0923010 197,200.00 2017-09-23 10:52:44
0923016 196,700.00 2017-09-23 10:52:26
0923010 196,200.00 2017-09-23 10:52:02
0923029 195,700.00 2017-09-23 10:51:57
0923010 195,200.00 2017-09-23 10:51:22
0923016 194,700.00 2017-09-23 10:51:18
0923010 194,200.00 2017-09-23 10:50:31
0923035 193,700.00 2017-09-23 10:50:29
0923010 193,200.00 2017-09-23 10:50:27
0923035 192,700.00 2017-09-23 10:50:20
0923010 192,200.00 2017-09-23 10:50:19
0923036 191,700.00 2017-09-23 10:50:16
0923021 191,200.00 2017-09-23 10:50:15
0923010 188,700.00 2017-09-23 10:50:12
0923010 188,200.00 2017-09-23 10:50:10
0923010 187,700.00 2017-09-23 10:50:08
0923026 187,200.00 2017-09-23 10:50:07
0923035 186,700.00 2017-09-23 10:50:06
0923021 186,200.00 2017-09-23 10:50:05
0923010 185,700.00 2017-09-23 10:50:05
0923035 185,200.00 2017-09-23 10:50:04
0923026 184,700.00 2017-09-23 10:50:03
0923021 184,200.00 2017-09-23 10:50:02
0923010 183,700.00 2017-09-23 10:50:02
0923036 183,200.00 2017-09-23 10:50:01
0923035 182,700.00 2017-09-23 10:50:01
0923010 182,200.00 2017-09-23 10:50:00
0923035 181,700.00 2017-09-23 10:49:59
0923006 181,200.00 2017-09-23 10:49:58
0923010 180,700.00 2017-09-23 10:49:56
0923035 180,200.00 2017-09-23 10:49:55
0923006 179,700.00 2017-09-23 10:49:54
0923036 179,200.00 2017-09-23 10:49:49
0923006 177,700.00 2017-09-23 10:49:49
0923030 177,200.00 2017-09-23 10:49:48
0923035 176,700.00 2017-09-23 10:49:47
0923006 176,200.00 2017-09-23 10:49:47
0923026 175,700.00 2017-09-23 10:49:45
0923030 175,200.00 2017-09-23 10:49:44
0923035 174,700.00 2017-09-23 10:49:44
0923006 174,200.00 2017-09-23 10:49:43
0923026 173,700.00 2017-09-23 10:49:42
0923035 173,200.00 2017-09-23 10:49:41
0923006 172,700.00 2017-09-23 10:49:41
0923035 172,200.00 2017-09-23 10:49:39
0923026 171,700.00 2017-09-23 10:49:39
0923035 171,200.00 2017-09-23 10:49:37
0923026 170,700.00 2017-09-23 10:49:36
0923035 170,200.00 2017-09-23 10:49:34
0923006 169,700.00 2017-09-23 10:49:34
0923026 169,200.00 2017-09-23 10:49:33
0923035 168,700.00 2017-09-23 10:49:32
0923006 168,200.00 2017-09-23 10:49:30
0923026 167,700.00 2017-09-23 10:49:29
0923035 167,200.00 2017-09-23 10:49:26
0923035 166,700.00 2017-09-23 10:49:24
0923026 166,200.00 2017-09-23 10:49:23
0923035 165,700.00 2017-09-23 10:49:22
0923016 165,200.00 2017-09-23 10:49:21
0923026 164,700.00 2017-09-23 10:49:19
0923035 164,200.00 2017-09-23 10:49:19
0923034 163,700.00 2017-09-23 10:49:18
0923006 163,200.00 2017-09-23 10:49:18
0923035 150,700.00 2017-09-23 10:49:13
购置日期2015.2  起拍价150700元
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923029 203,200.00 2017-09-23 10:55:43
0923029 203,200.00 2017-09-23 10:54:57
0923016 202,700.00 2017-09-23 10:54:45
0923016 202,200.00 2017-09-23 10:54:32
0923016 201,700.00 2017-09-23 10:54:24
0923016 201,200.00 2017-09-23 10:54:19
0923029 200,700.00 2017-09-23 10:54:15
0923010 200,200.00 2017-09-23 10:53:55
0923016 199,700.00 2017-09-23 10:53:48
0923010 199,200.00 2017-09-23 10:53:26
0923021 198,700.00 2017-09-23 10:53:23
0923010 198,200.00 2017-09-23 10:53:14
0923016 197,700.00 2017-09-23 10:53:12
0923010 197,200.00 2017-09-23 10:52:44
0923016 196,700.00 2017-09-23 10:52:26
0923010 196,200.00 2017-09-23 10:52:02
0923029 195,700.00 2017-09-23 10:51:57
0923010 195,200.00 2017-09-23 10:51:22
0923016 194,700.00 2017-09-23 10:51:18
0923010 194,200.00 2017-09-23 10:50:31
0923035 193,700.00 2017-09-23 10:50:29
0923010 193,200.00 2017-09-23 10:50:27
0923035 192,700.00 2017-09-23 10:50:20
0923010 192,200.00 2017-09-23 10:50:19
0923036 191,700.00 2017-09-23 10:50:16
0923021 191,200.00 2017-09-23 10:50:15
0923010 188,700.00 2017-09-23 10:50:12
0923010 188,200.00 2017-09-23 10:50:10
0923010 187,700.00 2017-09-23 10:50:08
0923026 187,200.00 2017-09-23 10:50:07
0923035 186,700.00 2017-09-23 10:50:06
0923021 186,200.00 2017-09-23 10:50:05
0923010 185,700.00 2017-09-23 10:50:05
0923035 185,200.00 2017-09-23 10:50:04
0923026 184,700.00 2017-09-23 10:50:03
0923021 184,200.00 2017-09-23 10:50:02
0923010 183,700.00 2017-09-23 10:50:02
0923036 183,200.00 2017-09-23 10:50:01
0923035 182,700.00 2017-09-23 10:50:01
0923010 182,200.00 2017-09-23 10:50:00
0923035 181,700.00 2017-09-23 10:49:59
0923006 181,200.00 2017-09-23 10:49:58
0923010 180,700.00 2017-09-23 10:49:56
0923035 180,200.00 2017-09-23 10:49:55
0923006 179,700.00 2017-09-23 10:49:54
0923036 179,200.00 2017-09-23 10:49:49
0923006 177,700.00 2017-09-23 10:49:49
0923030 177,200.00 2017-09-23 10:49:48
0923035 176,700.00 2017-09-23 10:49:47
0923006 176,200.00 2017-09-23 10:49:47
0923026 175,700.00 2017-09-23 10:49:45
0923030 175,200.00 2017-09-23 10:49:44
0923035 174,700.00 2017-09-23 10:49:44
0923006 174,200.00 2017-09-23 10:49:43
0923026 173,700.00 2017-09-23 10:49:42
0923035 173,200.00 2017-09-23 10:49:41
0923006 172,700.00 2017-09-23 10:49:41
0923035 172,200.00 2017-09-23 10:49:39
0923026 171,700.00 2017-09-23 10:49:39
0923035 171,200.00 2017-09-23 10:49:37
0923026 170,700.00 2017-09-23 10:49:36
0923035 170,200.00 2017-09-23 10:49:34
0923006 169,700.00 2017-09-23 10:49:34
0923026 169,200.00 2017-09-23 10:49:33
0923035 168,700.00 2017-09-23 10:49:32
0923006 168,200.00 2017-09-23 10:49:30
0923026 167,700.00 2017-09-23 10:49:29
0923035 167,200.00 2017-09-23 10:49:26
0923035 166,700.00 2017-09-23 10:49:24
0923026 166,200.00 2017-09-23 10:49:23
0923035 165,700.00 2017-09-23 10:49:22
0923016 165,200.00 2017-09-23 10:49:21
0923026 164,700.00 2017-09-23 10:49:19
0923035 164,200.00 2017-09-23 10:49:19
0923034 163,700.00 2017-09-23 10:49:18
0923006 163,200.00 2017-09-23 10:49:18
0923035 150,700.00 2017-09-23 10:49:13
Flow