20170923车辆拍卖会 > > 【6】鲁B0HY53 别克商务车
【6】鲁B0HY53 别克商务车
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:199,800.00 出价次数73 延时次数:16
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0923030号竞买人以199800.0元价格竞得
起拍价 148,300.00 评估价 148,300.00 保证金 5,000.00
加价幅度 500.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923030 199,800.00 2017-09-23 10:49:10
0923030 199,800.00 2017-09-23 10:48:01
0923015 199,300.00 2017-09-23 10:47:36
0923030 198,800.00 2017-09-23 10:46:56
0923015 198,300.00 2017-09-23 10:46:49
0923016 197,800.00 2017-09-23 10:46:09
0923030 197,300.00 2017-09-23 10:45:45
0923015 196,800.00 2017-09-23 10:45:09
0923030 196,300.00 2017-09-23 10:44:39
0923015 195,800.00 2017-09-23 10:44:12
0923016 195,300.00 2017-09-23 10:44:06
0923015 194,800.00 2017-09-23 10:43:58
0923030 194,300.00 2017-09-23 10:43:21
0923015 193,800.00 2017-09-23 10:43:17
0923030 193,300.00 2017-09-23 10:43:13
0923015 192,800.00 2017-09-23 10:43:11
0923016 192,300.00 2017-09-23 10:43:10
0923030 191,800.00 2017-09-23 10:42:33
0923016 191,300.00 2017-09-23 10:42:30
0923030 190,800.00 2017-09-23 10:42:28
0923029 190,300.00 2017-09-23 10:42:17
0923030 189,800.00 2017-09-23 10:41:18
0923035 189,300.00 2017-09-23 10:41:17
0923033 188,800.00 2017-09-23 10:41:04
0923021 183,300.00 2017-09-23 10:41:00
0923035 182,800.00 2017-09-23 10:40:57
0923030 182,300.00 2017-09-23 10:40:56
0923035 181,800.00 2017-09-23 10:40:49
0923021 181,300.00 2017-09-23 10:40:47
0923035 180,800.00 2017-09-23 10:40:38
0923033 180,300.00 2017-09-23 10:40:28
0923033 175,300.00 2017-09-23 10:40:21
0923026 174,800.00 2017-09-23 10:40:12
0923027 173,800.00 2017-09-23 10:40:09
0923030 173,300.00 2017-09-23 10:40:06
0923033 172,800.00 2017-09-23 10:40:06
0923027 172,300.00 2017-09-23 10:40:05
0923026 171,800.00 2017-09-23 10:39:56
0923021 170,800.00 2017-09-23 10:39:52
0923036 170,300.00 2017-09-23 10:39:50
0923033 166,800.00 2017-09-23 10:39:46
0923026 166,300.00 2017-09-23 10:39:45
0923016 165,300.00 2017-09-23 10:39:44
0923017 164,800.00 2017-09-23 10:39:44
0923036 164,300.00 2017-09-23 10:39:42
0923033 163,800.00 2017-09-23 10:39:41
0923016 163,300.00 2017-09-23 10:39:36
0923036 162,800.00 2017-09-23 10:39:36
0923033 162,300.00 2017-09-23 10:39:31
0923036 161,800.00 2017-09-23 10:39:31
0923016 161,300.00 2017-09-23 10:39:30
0923030 160,800.00 2017-09-23 10:39:29
0923027 160,300.00 2017-09-23 10:39:28
0923016 159,300.00 2017-09-23 10:39:26
0923033 158,800.00 2017-09-23 10:39:26
0923016 158,300.00 2017-09-23 10:39:23
0923037 157,300.00 2017-09-23 10:39:21
0923033 156,800.00 2017-09-23 10:39:19
0923037 156,300.00 2017-09-23 10:39:17
0923031 155,800.00 2017-09-23 10:39:15
0923009 155,300.00 2017-09-23 10:39:15
0923033 154,800.00 2017-09-23 10:39:10
0923030 154,300.00 2017-09-23 10:39:07
0923020 153,800.00 2017-09-23 10:38:59
0923033 153,300.00 2017-09-23 10:38:58
0923036 152,800.00 2017-09-23 10:38:57
0923033 152,300.00 2017-09-23 10:38:53
0923030 151,800.00 2017-09-23 10:38:52
0923033 151,300.00 2017-09-23 10:38:48
0923016 150,800.00 2017-09-23 10:38:47
0923033 150,300.00 2017-09-23 10:38:43
0923026 149,800.00 2017-09-23 10:38:40
0923033 148,800.00 2017-09-23 10:38:36
0923033 148,300.00 2017-09-23 10:38:30
购置日期2015.2  起拍价148300
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923030 199,800.00 2017-09-23 10:49:10
0923030 199,800.00 2017-09-23 10:48:01
0923015 199,300.00 2017-09-23 10:47:36
0923030 198,800.00 2017-09-23 10:46:56
0923015 198,300.00 2017-09-23 10:46:49
0923016 197,800.00 2017-09-23 10:46:09
0923030 197,300.00 2017-09-23 10:45:45
0923015 196,800.00 2017-09-23 10:45:09
0923030 196,300.00 2017-09-23 10:44:39
0923015 195,800.00 2017-09-23 10:44:12
0923016 195,300.00 2017-09-23 10:44:06
0923015 194,800.00 2017-09-23 10:43:58
0923030 194,300.00 2017-09-23 10:43:21
0923015 193,800.00 2017-09-23 10:43:17
0923030 193,300.00 2017-09-23 10:43:13
0923015 192,800.00 2017-09-23 10:43:11
0923016 192,300.00 2017-09-23 10:43:10
0923030 191,800.00 2017-09-23 10:42:33
0923016 191,300.00 2017-09-23 10:42:30
0923030 190,800.00 2017-09-23 10:42:28
0923029 190,300.00 2017-09-23 10:42:17
0923030 189,800.00 2017-09-23 10:41:18
0923035 189,300.00 2017-09-23 10:41:17
0923033 188,800.00 2017-09-23 10:41:04
0923021 183,300.00 2017-09-23 10:41:00
0923035 182,800.00 2017-09-23 10:40:57
0923030 182,300.00 2017-09-23 10:40:56
0923035 181,800.00 2017-09-23 10:40:49
0923021 181,300.00 2017-09-23 10:40:47
0923035 180,800.00 2017-09-23 10:40:38
0923033 180,300.00 2017-09-23 10:40:28
0923033 175,300.00 2017-09-23 10:40:21
0923026 174,800.00 2017-09-23 10:40:12
0923027 173,800.00 2017-09-23 10:40:09
0923030 173,300.00 2017-09-23 10:40:06
0923033 172,800.00 2017-09-23 10:40:06
0923027 172,300.00 2017-09-23 10:40:05
0923026 171,800.00 2017-09-23 10:39:56
0923021 170,800.00 2017-09-23 10:39:52
0923036 170,300.00 2017-09-23 10:39:50
0923033 166,800.00 2017-09-23 10:39:46
0923026 166,300.00 2017-09-23 10:39:45
0923016 165,300.00 2017-09-23 10:39:44
0923017 164,800.00 2017-09-23 10:39:44
0923036 164,300.00 2017-09-23 10:39:42
0923033 163,800.00 2017-09-23 10:39:41
0923016 163,300.00 2017-09-23 10:39:36
0923036 162,800.00 2017-09-23 10:39:36
0923033 162,300.00 2017-09-23 10:39:31
0923036 161,800.00 2017-09-23 10:39:31
0923016 161,300.00 2017-09-23 10:39:30
0923030 160,800.00 2017-09-23 10:39:29
0923027 160,300.00 2017-09-23 10:39:28
0923016 159,300.00 2017-09-23 10:39:26
0923033 158,800.00 2017-09-23 10:39:26
0923016 158,300.00 2017-09-23 10:39:23
0923037 157,300.00 2017-09-23 10:39:21
0923033 156,800.00 2017-09-23 10:39:19
0923037 156,300.00 2017-09-23 10:39:17
0923031 155,800.00 2017-09-23 10:39:15
0923009 155,300.00 2017-09-23 10:39:15
0923033 154,800.00 2017-09-23 10:39:10
0923030 154,300.00 2017-09-23 10:39:07
0923020 153,800.00 2017-09-23 10:38:59
0923033 153,300.00 2017-09-23 10:38:58
0923036 152,800.00 2017-09-23 10:38:57
0923033 152,300.00 2017-09-23 10:38:53
0923030 151,800.00 2017-09-23 10:38:52
0923033 151,300.00 2017-09-23 10:38:48
0923016 150,800.00 2017-09-23 10:38:47
0923033 150,300.00 2017-09-23 10:38:43
0923026 149,800.00 2017-09-23 10:38:40
0923033 148,800.00 2017-09-23 10:38:36
0923033 148,300.00 2017-09-23 10:38:30
Flow