20170923车辆拍卖会 > > 【5】鲁B778NX 别克商务车
【5】鲁B778NX 别克商务车
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:217,200.00 出价次数87 延时次数:14
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0923023号竞买人以217200.0元价格竞得
起拍价 160,700.00 评估价 160,700.00 保证金 5,000.00
加价幅度 500.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923023 217,200.00 2017-09-23 10:38:20
0923023 217,200.00 2017-09-23 10:37:33
0923001 216,700.00 2017-09-23 10:36:50
0923023 216,200.00 2017-09-23 10:36:23
0923030 215,700.00 2017-09-23 10:35:41
0923015 215,200.00 2017-09-23 10:35:09
0923023 214,700.00 2017-09-23 10:34:36
0923001 214,200.00 2017-09-23 10:34:26
0923023 213,700.00 2017-09-23 10:34:14
0923001 213,200.00 2017-09-23 10:34:10
0923023 212,700.00 2017-09-23 10:34:04
0923001 212,200.00 2017-09-23 10:34:01
0923023 211,700.00 2017-09-23 10:33:40
0923001 211,200.00 2017-09-23 10:33:38
0923021 210,700.00 2017-09-23 10:33:34
0923023 208,200.00 2017-09-23 10:33:29
0923021 207,700.00 2017-09-23 10:33:24
0923023 204,200.00 2017-09-23 10:33:20
0923001 203,700.00 2017-09-23 10:33:19
0923021 203,200.00 2017-09-23 10:33:16
0923023 201,200.00 2017-09-23 10:32:58
0923030 200,700.00 2017-09-23 10:32:52
0923023 200,200.00 2017-09-23 10:32:49
0923001 199,700.00 2017-09-23 10:32:41
0923030 199,200.00 2017-09-23 10:32:40
0923001 198,700.00 2017-09-23 10:32:38
0923023 198,200.00 2017-09-23 10:32:36
0923001 197,700.00 2017-09-23 10:32:36
0923030 197,200.00 2017-09-23 10:32:30
0923023 196,700.00 2017-09-23 10:32:29
0923001 196,200.00 2017-09-23 10:32:14
0923030 195,700.00 2017-09-23 10:32:08
0923016 195,200.00 2017-09-23 10:31:57
0923036 194,700.00 2017-09-23 10:31:56
0923030 194,200.00 2017-09-23 10:31:50
0923016 193,700.00 2017-09-23 10:31:49
0923001 193,200.00 2017-09-23 10:31:37
0923023 192,700.00 2017-09-23 10:31:34
0923001 192,200.00 2017-09-23 10:31:33
0923030 191,700.00 2017-09-23 10:31:29
0923001 191,200.00 2017-09-23 10:31:27
0923016 190,700.00 2017-09-23 10:31:24
0923023 189,700.00 2017-09-23 10:31:23
0923001 189,200.00 2017-09-23 10:31:18
0923030 188,700.00 2017-09-23 10:31:15
0923023 188,200.00 2017-09-23 10:31:14
0923001 187,700.00 2017-09-23 10:31:12
0923016 187,200.00 2017-09-23 10:31:12
0923001 185,200.00 2017-09-23 10:31:06
0923030 184,700.00 2017-09-23 10:31:04
0923001 184,200.00 2017-09-23 10:31:00
0923023 183,700.00 2017-09-23 10:30:58
0923001 183,200.00 2017-09-23 10:30:56
0923017 182,700.00 2017-09-23 10:30:53
0923001 182,200.00 2017-09-23 10:30:52
0923023 181,700.00 2017-09-23 10:30:45
0923001 181,200.00 2017-09-23 10:30:41
0923036 180,700.00 2017-09-23 10:30:39
0923023 176,700.00 2017-09-23 10:30:31
0923001 176,200.00 2017-09-23 10:30:29
0923036 175,700.00 2017-09-23 10:30:28
0923030 175,200.00 2017-09-23 10:30:27
0923001 174,700.00 2017-09-23 10:30:24
0923036 174,200.00 2017-09-23 10:30:23
0923001 173,700.00 2017-09-23 10:30:21
0923023 173,200.00 2017-09-23 10:30:20
0923016 172,700.00 2017-09-23 10:30:19
0923023 172,200.00 2017-09-23 10:30:12
0923017 171,700.00 2017-09-23 10:30:11
0923010 171,200.00 2017-09-23 10:30:05
0923023 170,700.00 2017-09-23 10:30:03
0923030 170,200.00 2017-09-23 10:30:02
0923010 169,700.00 2017-09-23 10:30:02
0923036 169,200.00 2017-09-23 10:29:59
0923017 168,700.00 2017-09-23 10:29:58
0923010 168,200.00 2017-09-23 10:29:56
0923017 167,700.00 2017-09-23 10:29:55
0923016 167,200.00 2017-09-23 10:29:53
0923010 166,700.00 2017-09-23 10:29:52
0923023 166,200.00 2017-09-23 10:29:49
0923010 165,700.00 2017-09-23 10:29:45
0923036 165,200.00 2017-09-23 10:29:43
0923010 164,700.00 2017-09-23 10:29:41
0923016 164,200.00 2017-09-23 10:29:39
0923023 162,700.00 2017-09-23 10:29:32
0923030 162,200.00 2017-09-23 10:29:31
0923026 161,200.00 2017-09-23 10:29:29
0923023 160,700.00 2017-09-23 10:29:26
购置日期2013.5  起拍价160700元
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923023 217,200.00 2017-09-23 10:38:20
0923023 217,200.00 2017-09-23 10:37:33
0923001 216,700.00 2017-09-23 10:36:50
0923023 216,200.00 2017-09-23 10:36:23
0923030 215,700.00 2017-09-23 10:35:41
0923015 215,200.00 2017-09-23 10:35:09
0923023 214,700.00 2017-09-23 10:34:36
0923001 214,200.00 2017-09-23 10:34:26
0923023 213,700.00 2017-09-23 10:34:14
0923001 213,200.00 2017-09-23 10:34:10
0923023 212,700.00 2017-09-23 10:34:04
0923001 212,200.00 2017-09-23 10:34:01
0923023 211,700.00 2017-09-23 10:33:40
0923001 211,200.00 2017-09-23 10:33:38
0923021 210,700.00 2017-09-23 10:33:34
0923023 208,200.00 2017-09-23 10:33:29
0923021 207,700.00 2017-09-23 10:33:24
0923023 204,200.00 2017-09-23 10:33:20
0923001 203,700.00 2017-09-23 10:33:19
0923021 203,200.00 2017-09-23 10:33:16
0923023 201,200.00 2017-09-23 10:32:58
0923030 200,700.00 2017-09-23 10:32:52
0923023 200,200.00 2017-09-23 10:32:49
0923001 199,700.00 2017-09-23 10:32:41
0923030 199,200.00 2017-09-23 10:32:40
0923001 198,700.00 2017-09-23 10:32:38
0923023 198,200.00 2017-09-23 10:32:36
0923001 197,700.00 2017-09-23 10:32:36
0923030 197,200.00 2017-09-23 10:32:30
0923023 196,700.00 2017-09-23 10:32:29
0923001 196,200.00 2017-09-23 10:32:14
0923030 195,700.00 2017-09-23 10:32:08
0923016 195,200.00 2017-09-23 10:31:57
0923036 194,700.00 2017-09-23 10:31:56
0923030 194,200.00 2017-09-23 10:31:50
0923016 193,700.00 2017-09-23 10:31:49
0923001 193,200.00 2017-09-23 10:31:37
0923023 192,700.00 2017-09-23 10:31:34
0923001 192,200.00 2017-09-23 10:31:33
0923030 191,700.00 2017-09-23 10:31:29
0923001 191,200.00 2017-09-23 10:31:27
0923016 190,700.00 2017-09-23 10:31:24
0923023 189,700.00 2017-09-23 10:31:23
0923001 189,200.00 2017-09-23 10:31:18
0923030 188,700.00 2017-09-23 10:31:15
0923023 188,200.00 2017-09-23 10:31:14
0923001 187,700.00 2017-09-23 10:31:12
0923016 187,200.00 2017-09-23 10:31:12
0923001 185,200.00 2017-09-23 10:31:06
0923030 184,700.00 2017-09-23 10:31:04
0923001 184,200.00 2017-09-23 10:31:00
0923023 183,700.00 2017-09-23 10:30:58
0923001 183,200.00 2017-09-23 10:30:56
0923017 182,700.00 2017-09-23 10:30:53
0923001 182,200.00 2017-09-23 10:30:52
0923023 181,700.00 2017-09-23 10:30:45
0923001 181,200.00 2017-09-23 10:30:41
0923036 180,700.00 2017-09-23 10:30:39
0923023 176,700.00 2017-09-23 10:30:31
0923001 176,200.00 2017-09-23 10:30:29
0923036 175,700.00 2017-09-23 10:30:28
0923030 175,200.00 2017-09-23 10:30:27
0923001 174,700.00 2017-09-23 10:30:24
0923036 174,200.00 2017-09-23 10:30:23
0923001 173,700.00 2017-09-23 10:30:21
0923023 173,200.00 2017-09-23 10:30:20
0923016 172,700.00 2017-09-23 10:30:19
0923023 172,200.00 2017-09-23 10:30:12
0923017 171,700.00 2017-09-23 10:30:11
0923010 171,200.00 2017-09-23 10:30:05
0923023 170,700.00 2017-09-23 10:30:03
0923030 170,200.00 2017-09-23 10:30:02
0923010 169,700.00 2017-09-23 10:30:02
0923036 169,200.00 2017-09-23 10:29:59
0923017 168,700.00 2017-09-23 10:29:58
0923010 168,200.00 2017-09-23 10:29:56
0923017 167,700.00 2017-09-23 10:29:55
0923016 167,200.00 2017-09-23 10:29:53
0923010 166,700.00 2017-09-23 10:29:52
0923023 166,200.00 2017-09-23 10:29:49
0923010 165,700.00 2017-09-23 10:29:45
0923036 165,200.00 2017-09-23 10:29:43
0923010 164,700.00 2017-09-23 10:29:41
0923016 164,200.00 2017-09-23 10:29:39
0923023 162,700.00 2017-09-23 10:29:32
0923030 162,200.00 2017-09-23 10:29:31
0923026 161,200.00 2017-09-23 10:29:29
0923023 160,700.00 2017-09-23 10:29:26
Flow