20170923车辆拍卖会 > > 【4】鲁B26X72轻型载货汽车(五十铃)
【4】鲁B26X72轻型载货汽车(五十铃)
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:59,604.00 出价次数71 延时次数:4
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0923032号竞买人以59604.0元价格竞得
起拍价 28,404.00 评估价 28,404.00 保证金 5,000.00
加价幅度 300.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923032 59,604.00 2017-09-23 10:29:18
0923032 59,604.00 2017-09-23 10:28:32
0923010 59,304.00 2017-09-23 10:28:23
0923032 59,004.00 2017-09-23 10:27:54
0923021 58,704.00 2017-09-23 10:27:50
0923032 58,404.00 2017-09-23 10:27:16
0923010 58,104.00 2017-09-23 10:27:15
0923032 57,804.00 2017-09-23 10:27:13
0923010 57,504.00 2017-09-23 10:27:11
0923010 57,204.00 2017-09-23 10:27:08
0923010 56,904.00 2017-09-23 10:27:05
0923032 56,604.00 2017-09-23 10:27:03
0923030 56,304.00 2017-09-23 10:27:02
0923010 56,004.00 2017-09-23 10:27:01
0923010 55,704.00 2017-09-23 10:26:58
0923032 55,404.00 2017-09-23 10:26:56
0923010 55,104.00 2017-09-23 10:26:54
0923030 54,804.00 2017-09-23 10:26:50
0923010 54,504.00 2017-09-23 10:26:50
0923032 54,204.00 2017-09-23 10:26:49
0923010 53,904.00 2017-09-23 10:26:47
0923010 53,604.00 2017-09-23 10:26:44
0923032 53,304.00 2017-09-23 10:26:42
0923030 53,004.00 2017-09-23 10:26:41
0923032 52,704.00 2017-09-23 10:26:37
0923030 52,404.00 2017-09-23 10:26:35
0923032 52,104.00 2017-09-23 10:26:31
0923030 51,804.00 2017-09-23 10:26:31
0923032 51,504.00 2017-09-23 10:26:27
0923030 51,204.00 2017-09-23 10:26:23
0923032 50,904.00 2017-09-23 10:26:19
0923030 50,604.00 2017-09-23 10:26:16
0923032 50,304.00 2017-09-23 10:26:13
0923030 50,004.00 2017-09-23 10:26:09
0923030 49,704.00 2017-09-23 10:26:03
0923032 49,404.00 2017-09-23 10:25:58
0923030 48,804.00 2017-09-23 10:25:54
0923032 48,504.00 2017-09-23 10:25:41
0923030 47,604.00 2017-09-23 10:25:34
0923032 47,004.00 2017-09-23 10:25:33
0923012 45,804.00 2017-09-23 10:25:26
0923015 45,504.00 2017-09-23 10:25:22
0923032 45,204.00 2017-09-23 10:25:16
0923012 44,904.00 2017-09-23 10:25:15
0923030 44,604.00 2017-09-23 10:25:12
0923032 44,004.00 2017-09-23 10:25:01
0923030 42,804.00 2017-09-23 10:24:50
0923032 42,204.00 2017-09-23 10:24:48
0923034 40,404.00 2017-09-23 10:24:33
0923030 40,104.00 2017-09-23 10:24:30
0923034 39,504.00 2017-09-23 10:24:25
0923030 39,204.00 2017-09-23 10:24:17
0923034 38,904.00 2017-09-23 10:24:16
0923038 38,604.00 2017-09-23 10:24:11
0923030 38,304.00 2017-09-23 10:24:10
0923034 37,704.00 2017-09-23 10:24:08
0923038 36,504.00 2017-09-23 10:24:03
0923030 36,204.00 2017-09-23 10:23:57
0923038 35,604.00 2017-09-23 10:23:54
0923034 35,304.00 2017-09-23 10:23:50
0923038 35,004.00 2017-09-23 10:23:48
0923036 34,704.00 2017-09-23 10:23:45
0923021 34,404.00 2017-09-23 10:23:43
0923036 31,104.00 2017-09-23 10:23:40
0923034 30,804.00 2017-09-23 10:23:36
0923034 30,504.00 2017-09-23 10:23:31
0923026 30,204.00 2017-09-23 10:23:29
0923034 29,604.00 2017-09-23 10:23:26
0923022 29,304.00 2017-09-23 10:23:26
0923006 29,004.00 2017-09-23 10:23:17
0923012 28,704.00 2017-09-23 10:23:14
0923022 28,404.00 2017-09-23 10:23:12
购置日期2011.5  起拍价28404元
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923032 59,604.00 2017-09-23 10:29:18
0923032 59,604.00 2017-09-23 10:28:32
0923010 59,304.00 2017-09-23 10:28:23
0923032 59,004.00 2017-09-23 10:27:54
0923021 58,704.00 2017-09-23 10:27:50
0923032 58,404.00 2017-09-23 10:27:16
0923010 58,104.00 2017-09-23 10:27:15
0923032 57,804.00 2017-09-23 10:27:13
0923010 57,504.00 2017-09-23 10:27:11
0923010 57,204.00 2017-09-23 10:27:08
0923010 56,904.00 2017-09-23 10:27:05
0923032 56,604.00 2017-09-23 10:27:03
0923030 56,304.00 2017-09-23 10:27:02
0923010 56,004.00 2017-09-23 10:27:01
0923010 55,704.00 2017-09-23 10:26:58
0923032 55,404.00 2017-09-23 10:26:56
0923010 55,104.00 2017-09-23 10:26:54
0923030 54,804.00 2017-09-23 10:26:50
0923010 54,504.00 2017-09-23 10:26:50
0923032 54,204.00 2017-09-23 10:26:49
0923010 53,904.00 2017-09-23 10:26:47
0923010 53,604.00 2017-09-23 10:26:44
0923032 53,304.00 2017-09-23 10:26:42
0923030 53,004.00 2017-09-23 10:26:41
0923032 52,704.00 2017-09-23 10:26:37
0923030 52,404.00 2017-09-23 10:26:35
0923032 52,104.00 2017-09-23 10:26:31
0923030 51,804.00 2017-09-23 10:26:31
0923032 51,504.00 2017-09-23 10:26:27
0923030 51,204.00 2017-09-23 10:26:23
0923032 50,904.00 2017-09-23 10:26:19
0923030 50,604.00 2017-09-23 10:26:16
0923032 50,304.00 2017-09-23 10:26:13
0923030 50,004.00 2017-09-23 10:26:09
0923030 49,704.00 2017-09-23 10:26:03
0923032 49,404.00 2017-09-23 10:25:58
0923030 48,804.00 2017-09-23 10:25:54
0923032 48,504.00 2017-09-23 10:25:41
0923030 47,604.00 2017-09-23 10:25:34
0923032 47,004.00 2017-09-23 10:25:33
0923012 45,804.00 2017-09-23 10:25:26
0923015 45,504.00 2017-09-23 10:25:22
0923032 45,204.00 2017-09-23 10:25:16
0923012 44,904.00 2017-09-23 10:25:15
0923030 44,604.00 2017-09-23 10:25:12
0923032 44,004.00 2017-09-23 10:25:01
0923030 42,804.00 2017-09-23 10:24:50
0923032 42,204.00 2017-09-23 10:24:48
0923034 40,404.00 2017-09-23 10:24:33
0923030 40,104.00 2017-09-23 10:24:30
0923034 39,504.00 2017-09-23 10:24:25
0923030 39,204.00 2017-09-23 10:24:17
0923034 38,904.00 2017-09-23 10:24:16
0923038 38,604.00 2017-09-23 10:24:11
0923030 38,304.00 2017-09-23 10:24:10
0923034 37,704.00 2017-09-23 10:24:08
0923038 36,504.00 2017-09-23 10:24:03
0923030 36,204.00 2017-09-23 10:23:57
0923038 35,604.00 2017-09-23 10:23:54
0923034 35,304.00 2017-09-23 10:23:50
0923038 35,004.00 2017-09-23 10:23:48
0923036 34,704.00 2017-09-23 10:23:45
0923021 34,404.00 2017-09-23 10:23:43
0923036 31,104.00 2017-09-23 10:23:40
0923034 30,804.00 2017-09-23 10:23:36
0923034 30,504.00 2017-09-23 10:23:31
0923026 30,204.00 2017-09-23 10:23:29
0923034 29,604.00 2017-09-23 10:23:26
0923022 29,304.00 2017-09-23 10:23:26
0923006 29,004.00 2017-09-23 10:23:17
0923012 28,704.00 2017-09-23 10:23:14
0923022 28,404.00 2017-09-23 10:23:12
Flow