20170923车辆拍卖会 > > 【3】鲁6E173别克轿车
【3】鲁6E173别克轿车
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:29,900.00 出价次数69 延时次数:20
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0923015号竞买人以29900.0元价格竞得
起拍价 14,700.00 评估价 14,700.00 保证金 5,000.00
加价幅度 200.00 竞拍周期 0小时5分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923015 29,900.00 2017-09-23 10:23:05
0923015 29,900.00 2017-09-23 10:22:18
0923034 29,700.00 2017-09-23 10:21:39
0923031 29,500.00 2017-09-23 10:21:33
0923034 29,300.00 2017-09-23 10:20:57
0923031 29,100.00 2017-09-23 10:20:53
0923034 28,900.00 2017-09-23 10:20:32
0923031 28,700.00 2017-09-23 10:20:26
0923034 28,500.00 2017-09-23 10:19:54
0923031 28,300.00 2017-09-23 10:19:51
0923015 28,100.00 2017-09-23 10:19:47
0923034 27,900.00 2017-09-23 10:19:14
0923021 27,700.00 2017-09-23 10:19:06
0923034 27,500.00 2017-09-23 10:19:06
0923031 27,300.00 2017-09-23 10:19:02
0923034 27,100.00 2017-09-23 10:18:35
0923021 26,900.00 2017-09-23 10:18:28
0923034 26,700.00 2017-09-23 10:18:27
0923031 26,500.00 2017-09-23 10:18:22
0923034 26,300.00 2017-09-23 10:17:57
0923031 26,100.00 2017-09-23 10:17:53
0923034 25,900.00 2017-09-23 10:17:08
0923031 25,700.00 2017-09-23 10:17:04
0923034 25,500.00 2017-09-23 10:16:15
0923006 25,300.00 2017-09-23 10:15:36
0923034 25,100.00 2017-09-23 10:15:24
0923032 24,900.00 2017-09-23 10:15:21
0923034 24,700.00 2017-09-23 10:15:18
0923032 24,500.00 2017-09-23 10:15:16
0923034 24,300.00 2017-09-23 10:15:10
0923032 24,100.00 2017-09-23 10:14:58
0923034 22,700.00 2017-09-23 10:14:51
0923021 22,500.00 2017-09-23 10:14:49
0923034 22,300.00 2017-09-23 10:14:46
0923021 22,100.00 2017-09-23 10:14:45
0923032 21,900.00 2017-09-23 10:14:41
0923034 21,700.00 2017-09-23 10:14:41
0923021 21,500.00 2017-09-23 10:14:38
0923034 21,300.00 2017-09-23 10:14:30
0923021 21,100.00 2017-09-23 10:14:29
0923034 20,900.00 2017-09-23 10:14:27
0923021 20,700.00 2017-09-23 10:14:24
0923034 20,500.00 2017-09-23 10:14:22
0923021 20,300.00 2017-09-23 10:14:21
0923032 20,100.00 2017-09-23 10:14:20
0923021 19,700.00 2017-09-23 10:14:17
0923034 19,500.00 2017-09-23 10:14:15
0923021 19,300.00 2017-09-23 10:14:10
0923034 19,100.00 2017-09-23 10:14:08
0923021 18,700.00 2017-09-23 10:14:08
0923032 18,500.00 2017-09-23 10:14:04
0923021 18,300.00 2017-09-23 10:14:02
0923036 18,100.00 2017-09-23 10:14:00
0923037 17,900.00 2017-09-23 10:13:58
0923021 17,700.00 2017-09-23 10:13:56
0923036 17,500.00 2017-09-23 10:13:51
0923032 17,300.00 2017-09-23 10:13:51
0923006 17,100.00 2017-09-23 10:13:50
0923021 16,900.00 2017-09-23 10:13:49
0923006 16,700.00 2017-09-23 10:13:47
0923006 16,500.00 2017-09-23 10:13:45
0923034 16,300.00 2017-09-23 10:13:44
0923021 16,100.00 2017-09-23 10:13:41
0923006 15,900.00 2017-09-23 10:13:41
0923020 15,700.00 2017-09-23 10:13:40
0923034 15,500.00 2017-09-23 10:13:39
0923006 15,300.00 2017-09-23 10:13:38
0923033 15,100.00 2017-09-23 10:13:38
0923021 14,900.00 2017-09-23 10:13:36
0923006 14,700.00 2017-09-23 10:13:25
购置日期2006.8  起拍价14700元
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0923015 29,900.00 2017-09-23 10:23:05
0923015 29,900.00 2017-09-23 10:22:18
0923034 29,700.00 2017-09-23 10:21:39
0923031 29,500.00 2017-09-23 10:21:33
0923034 29,300.00 2017-09-23 10:20:57
0923031 29,100.00 2017-09-23 10:20:53
0923034 28,900.00 2017-09-23 10:20:32
0923031 28,700.00 2017-09-23 10:20:26
0923034 28,500.00 2017-09-23 10:19:54
0923031 28,300.00 2017-09-23 10:19:51
0923015 28,100.00 2017-09-23 10:19:47
0923034 27,900.00 2017-09-23 10:19:14
0923021 27,700.00 2017-09-23 10:19:06
0923034 27,500.00 2017-09-23 10:19:06
0923031 27,300.00 2017-09-23 10:19:02
0923034 27,100.00 2017-09-23 10:18:35
0923021 26,900.00 2017-09-23 10:18:28
0923034 26,700.00 2017-09-23 10:18:27
0923031 26,500.00 2017-09-23 10:18:22
0923034 26,300.00 2017-09-23 10:17:57
0923031 26,100.00 2017-09-23 10:17:53
0923034 25,900.00 2017-09-23 10:17:08
0923031 25,700.00 2017-09-23 10:17:04
0923034 25,500.00 2017-09-23 10:16:15
0923006 25,300.00 2017-09-23 10:15:36
0923034 25,100.00 2017-09-23 10:15:24
0923032 24,900.00 2017-09-23 10:15:21
0923034 24,700.00 2017-09-23 10:15:18
0923032 24,500.00 2017-09-23 10:15:16
0923034 24,300.00 2017-09-23 10:15:10
0923032 24,100.00 2017-09-23 10:14:58
0923034 22,700.00 2017-09-23 10:14:51
0923021 22,500.00 2017-09-23 10:14:49
0923034 22,300.00 2017-09-23 10:14:46
0923021 22,100.00 2017-09-23 10:14:45
0923032 21,900.00 2017-09-23 10:14:41
0923034 21,700.00 2017-09-23 10:14:41
0923021 21,500.00 2017-09-23 10:14:38
0923034 21,300.00 2017-09-23 10:14:30
0923021 21,100.00 2017-09-23 10:14:29
0923034 20,900.00 2017-09-23 10:14:27
0923021 20,700.00 2017-09-23 10:14:24
0923034 20,500.00 2017-09-23 10:14:22
0923021 20,300.00 2017-09-23 10:14:21
0923032 20,100.00 2017-09-23 10:14:20
0923021 19,700.00 2017-09-23 10:14:17
0923034 19,500.00 2017-09-23 10:14:15
0923021 19,300.00 2017-09-23 10:14:10
0923034 19,100.00 2017-09-23 10:14:08
0923021 18,700.00 2017-09-23 10:14:08
0923032 18,500.00 2017-09-23 10:14:04
0923021 18,300.00 2017-09-23 10:14:02
0923036 18,100.00 2017-09-23 10:14:00
0923037 17,900.00 2017-09-23 10:13:58
0923021 17,700.00 2017-09-23 10:13:56
0923036 17,500.00 2017-09-23 10:13:51
0923032 17,300.00 2017-09-23 10:13:51
0923006 17,100.00 2017-09-23 10:13:50
0923021 16,900.00 2017-09-23 10:13:49
0923006 16,700.00 2017-09-23 10:13:47
0923006 16,500.00 2017-09-23 10:13:45
0923034 16,300.00 2017-09-23 10:13:44
0923021 16,100.00 2017-09-23 10:13:41
0923006 15,900.00 2017-09-23 10:13:41
0923020 15,700.00 2017-09-23 10:13:40
0923034 15,500.00 2017-09-23 10:13:39
0923006 15,300.00 2017-09-23 10:13:38
0923033 15,100.00 2017-09-23 10:13:38
0923021 14,900.00 2017-09-23 10:13:36
0923006 14,700.00 2017-09-23 10:13:25
Flow