20160607涉案车辆拍卖会 > > 【21】鲁BJ3M68丰田凯美瑞轿车
【21】鲁BJ3M68丰田凯美瑞轿车
拍卖师提示 竞买帮助>>
成交价:106,000.00 出价次数86 延时次数:85
距离结束:
该标的拍卖已结束
恭喜0607005号竞买人以106000.0元价格竞得
起拍价 89,000.00 评估价 89,000.00 保证金 5,000.00
加价幅度 200.00 竞拍周期 0小时3分钟 延时周期 0分钟45秒
类型 拍卖 ★优先购买权人 保留价
竞买记录
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0607005 106,000.00 2016-06-07 11:20:52
0607005 106,000.00 2016-06-07 11:18:59
0607009 105,800.00 2016-06-07 11:18:17
0607002 105,600.00 2016-06-07 11:18:08
0607005 105,400.00 2016-06-07 11:17:28
0607009 105,200.00 2016-06-07 11:17:06
0607002 105,000.00 2016-06-07 11:16:38
0607005 104,800.00 2016-06-07 11:16:35
0607005 104,600.00 2016-06-07 11:16:33
0607002 104,400.00 2016-06-07 11:16:32
0607005 104,200.00 2016-06-07 11:16:31
0607005 104,000.00 2016-06-07 11:16:29
0607002 103,800.00 2016-06-07 11:16:28
0607005 103,600.00 2016-06-07 11:16:26
0607002 103,400.00 2016-06-07 11:16:24
0607005 103,200.00 2016-06-07 11:16:24
0607005 103,000.00 2016-06-07 11:16:22
0607002 102,800.00 2016-06-07 11:16:21
0607005 102,600.00 2016-06-07 11:16:20
0607002 102,400.00 2016-06-07 11:16:18
0607005 102,200.00 2016-06-07 11:16:17
0607005 102,000.00 2016-06-07 11:16:15
0607002 101,800.00 2016-06-07 11:16:14
0607005 101,600.00 2016-06-07 11:16:13
0607005 101,400.00 2016-06-07 11:16:10
0607002 101,200.00 2016-06-07 11:16:10
0607005 101,000.00 2016-06-07 11:16:08
0607002 100,800.00 2016-06-07 11:16:08
0607005 100,600.00 2016-06-07 11:16:05
0607002 100,400.00 2016-06-07 11:16:04
0607005 100,200.00 2016-06-07 11:16:03
0607002 100,000.00 2016-06-07 11:16:01
0607005 99,800.00 2016-06-07 11:16:00
0607002 99,600.00 2016-06-07 11:15:45
0607005 99,400.00 2016-06-07 11:15:44
0607002 99,200.00 2016-06-07 11:15:40
0607005 99,000.00 2016-06-07 11:15:39
0607002 98,800.00 2016-06-07 11:15:35
0607005 98,600.00 2016-06-07 11:15:34
0607002 98,400.00 2016-06-07 11:15:10
0607005 98,200.00 2016-06-07 11:14:55
0607002 98,000.00 2016-06-07 11:14:54
0607005 97,800.00 2016-06-07 11:14:53
0607002 97,600.00 2016-06-07 11:14:43
0607005 97,400.00 2016-06-07 11:14:38
0607002 97,200.00 2016-06-07 11:14:36
0607005 97,000.00 2016-06-07 11:14:35
0607002 96,800.00 2016-06-07 11:14:30
0607005 96,600.00 2016-06-07 11:14:29
0607002 96,400.00 2016-06-07 11:14:28
0607005 96,200.00 2016-06-07 11:14:21
0607002 96,000.00 2016-06-07 11:14:18
0607005 95,800.00 2016-06-07 11:14:15
0607002 95,600.00 2016-06-07 11:13:46
0607005 95,400.00 2016-06-07 11:13:36
0607002 95,200.00 2016-06-07 11:13:31
0607005 95,000.00 2016-06-07 11:13:30
0607002 94,800.00 2016-06-07 11:12:52
0607007 94,600.00 2016-06-07 11:12:51
0607005 94,400.00 2016-06-07 11:12:51
0607002 94,200.00 2016-06-07 11:12:10
0607009 94,000.00 2016-06-07 11:12:08
0607002 93,800.00 2016-06-07 11:12:05
0607009 93,600.00 2016-06-07 11:12:03
0607002 93,400.00 2016-06-07 11:11:59
0607009 93,200.00 2016-06-07 11:11:57
0607002 93,000.00 2016-06-07 11:11:43
0607009 92,800.00 2016-06-07 11:11:41
0607002 92,600.00 2016-06-07 11:11:39
0607007 92,400.00 2016-06-07 11:11:38
0607002 92,200.00 2016-06-07 11:10:57
0607009 92,000.00 2016-06-07 11:10:37
0607002 91,800.00 2016-06-07 11:10:34
0607009 91,600.00 2016-06-07 11:10:30
0607002 91,400.00 2016-06-07 11:10:26
0607009 91,200.00 2016-06-07 11:10:20
0607002 91,000.00 2016-06-07 11:10:10
0607009 90,800.00 2016-06-07 11:10:00
0607002 90,600.00 2016-06-07 11:09:59
0607009 90,400.00 2016-06-07 11:09:52
0607002 90,200.00 2016-06-07 11:09:49
0607009 90,000.00 2016-06-07 11:09:47
0607002 89,800.00 2016-06-07 11:09:32
0607007 89,600.00 2016-06-07 11:09:30
0607002 89,400.00 2016-06-07 11:08:53
0607007 89,200.00 2016-06-07 11:08:51
0607002 89,000.00 2016-06-07 11:08:16
车辆初次登记日:2012.01.17
状态 竞买号 竞买价格 时间
竞得 0607005 106,000.00 2016-06-07 11:20:52
0607005 106,000.00 2016-06-07 11:18:59
0607009 105,800.00 2016-06-07 11:18:17
0607002 105,600.00 2016-06-07 11:18:08
0607005 105,400.00 2016-06-07 11:17:28
0607009 105,200.00 2016-06-07 11:17:06
0607002 105,000.00 2016-06-07 11:16:38
0607005 104,800.00 2016-06-07 11:16:35
0607005 104,600.00 2016-06-07 11:16:33
0607002 104,400.00 2016-06-07 11:16:32
0607005 104,200.00 2016-06-07 11:16:31
0607005 104,000.00 2016-06-07 11:16:29
0607002 103,800.00 2016-06-07 11:16:28
0607005 103,600.00 2016-06-07 11:16:26
0607002 103,400.00 2016-06-07 11:16:24
0607005 103,200.00 2016-06-07 11:16:24
0607005 103,000.00 2016-06-07 11:16:22
0607002 102,800.00 2016-06-07 11:16:21
0607005 102,600.00 2016-06-07 11:16:20
0607002 102,400.00 2016-06-07 11:16:18
0607005 102,200.00 2016-06-07 11:16:17
0607005 102,000.00 2016-06-07 11:16:15
0607002 101,800.00 2016-06-07 11:16:14
0607005 101,600.00 2016-06-07 11:16:13
0607005 101,400.00 2016-06-07 11:16:10
0607002 101,200.00 2016-06-07 11:16:10
0607005 101,000.00 2016-06-07 11:16:08
0607002 100,800.00 2016-06-07 11:16:08
0607005 100,600.00 2016-06-07 11:16:05
0607002 100,400.00 2016-06-07 11:16:04
0607005 100,200.00 2016-06-07 11:16:03
0607002 100,000.00 2016-06-07 11:16:01
0607005 99,800.00 2016-06-07 11:16:00
0607002 99,600.00 2016-06-07 11:15:45
0607005 99,400.00 2016-06-07 11:15:44
0607002 99,200.00 2016-06-07 11:15:40
0607005 99,000.00 2016-06-07 11:15:39
0607002 98,800.00 2016-06-07 11:15:35
0607005 98,600.00 2016-06-07 11:15:34
0607002 98,400.00 2016-06-07 11:15:10
0607005 98,200.00 2016-06-07 11:14:55
0607002 98,000.00 2016-06-07 11:14:54
0607005 97,800.00 2016-06-07 11:14:53
0607002 97,600.00 2016-06-07 11:14:43
0607005 97,400.00 2016-06-07 11:14:38
0607002 97,200.00 2016-06-07 11:14:36
0607005 97,000.00 2016-06-07 11:14:35
0607002 96,800.00 2016-06-07 11:14:30
0607005 96,600.00 2016-06-07 11:14:29
0607002 96,400.00 2016-06-07 11:14:28
0607005 96,200.00 2016-06-07 11:14:21
0607002 96,000.00 2016-06-07 11:14:18
0607005 95,800.00 2016-06-07 11:14:15
0607002 95,600.00 2016-06-07 11:13:46
0607005 95,400.00 2016-06-07 11:13:36
0607002 95,200.00 2016-06-07 11:13:31
0607005 95,000.00 2016-06-07 11:13:30
0607002 94,800.00 2016-06-07 11:12:52
0607007 94,600.00 2016-06-07 11:12:51
0607005 94,400.00 2016-06-07 11:12:51
0607002 94,200.00 2016-06-07 11:12:10
0607009 94,000.00 2016-06-07 11:12:08
0607002 93,800.00 2016-06-07 11:12:05
0607009 93,600.00 2016-06-07 11:12:03
0607002 93,400.00 2016-06-07 11:11:59
0607009 93,200.00 2016-06-07 11:11:57
0607002 93,000.00 2016-06-07 11:11:43
0607009 92,800.00 2016-06-07 11:11:41
0607002 92,600.00 2016-06-07 11:11:39
0607007 92,400.00 2016-06-07 11:11:38
0607002 92,200.00 2016-06-07 11:10:57
0607009 92,000.00 2016-06-07 11:10:37
0607002 91,800.00 2016-06-07 11:10:34
0607009 91,600.00 2016-06-07 11:10:30
0607002 91,400.00 2016-06-07 11:10:26
0607009 91,200.00 2016-06-07 11:10:20
0607002 91,000.00 2016-06-07 11:10:10
0607009 90,800.00 2016-06-07 11:10:00
0607002 90,600.00 2016-06-07 11:09:59
0607009 90,400.00 2016-06-07 11:09:52
0607002 90,200.00 2016-06-07 11:09:49
0607009 90,000.00 2016-06-07 11:09:47
0607002 89,800.00 2016-06-07 11:09:32
0607007 89,600.00 2016-06-07 11:09:30
0607002 89,400.00 2016-06-07 11:08:53
0607007 89,200.00 2016-06-07 11:08:51
0607002 89,000.00 2016-06-07 11:08:16
Flow