起拍价 | 70,000.00 | 评估价 | 70,000.00 | 保证金 | 5,000.00 |
加价幅度 | 200.00 | 竞拍周期 | 0小时3分钟 | 延时周期 | 0分钟45秒 |
类型 | 拍卖 | ★优先购买权人 | 无 | 保留价 | 无 |
状态 | 竞买号 | 竞买价格 | 时间 |
---|---|---|---|
竞得 | 0607005 | 84,800.00 | 2016-06-07 11:03:03 |
0607005 | 84,800.00 | 2016-06-07 11:02:16 | |
0607004 | 84,600.00 | 2016-06-07 11:02:06 | |
0607005 | 84,400.00 | 2016-06-07 11:02:05 | |
0607004 | 84,200.00 | 2016-06-07 11:02:03 | |
0607005 | 84,000.00 | 2016-06-07 11:01:56 | |
0607004 | 83,800.00 | 2016-06-07 11:01:47 | |
0607005 | 83,600.00 | 2016-06-07 11:01:44 | |
0607004 | 83,400.00 | 2016-06-07 11:01:37 | |
0607005 | 83,200.00 | 2016-06-07 11:01:25 | |
0607004 | 83,000.00 | 2016-06-07 11:01:23 | |
0607005 | 82,800.00 | 2016-06-07 11:01:21 | |
0607004 | 82,600.00 | 2016-06-07 11:01:19 | |
0607005 | 82,400.00 | 2016-06-07 11:01:02 | |
0607004 | 82,200.00 | 2016-06-07 11:00:57 | |
0607005 | 82,000.00 | 2016-06-07 11:00:53 | |
0607005 | 81,800.00 | 2016-06-07 11:00:50 | |
0607004 | 81,600.00 | 2016-06-07 11:00:42 | |
0607005 | 81,400.00 | 2016-06-07 11:00:40 | |
0607004 | 81,200.00 | 2016-06-07 11:00:39 | |
0607005 | 81,000.00 | 2016-06-07 11:00:38 | |
0607004 | 80,800.00 | 2016-06-07 11:00:21 | |
0607005 | 80,600.00 | 2016-06-07 11:00:11 | |
0607004 | 80,400.00 | 2016-06-07 11:00:05 | |
0607005 | 80,200.00 | 2016-06-07 11:00:02 | |
0607004 | 80,000.00 | 2016-06-07 10:59:57 | |
0607005 | 79,800.00 | 2016-06-07 10:59:50 | |
0607004 | 79,600.00 | 2016-06-07 10:59:49 | |
0607005 | 79,400.00 | 2016-06-07 10:59:44 | |
0607004 | 79,200.00 | 2016-06-07 10:59:40 | |
0607005 | 79,000.00 | 2016-06-07 10:59:39 | |
0607004 | 78,800.00 | 2016-06-07 10:59:37 | |
0607005 | 78,600.00 | 2016-06-07 10:59:31 | |
0607004 | 78,400.00 | 2016-06-07 10:59:29 | |
0607005 | 77,600.00 | 2016-06-07 10:59:24 | |
0607004 | 77,400.00 | 2016-06-07 10:59:19 | |
0607005 | 77,200.00 | 2016-06-07 10:59:15 | |
0607004 | 77,000.00 | 2016-06-07 10:59:14 | |
0607005 | 76,800.00 | 2016-06-07 10:59:09 | |
0607004 | 76,600.00 | 2016-06-07 10:59:09 | |
0607004 | 76,400.00 | 2016-06-07 10:59:03 | |
0607005 | 76,200.00 | 2016-06-07 10:59:00 | |
0607004 | 76,000.00 | 2016-06-07 10:58:58 | |
0607005 | 75,800.00 | 2016-06-07 10:58:56 | |
0607004 | 75,600.00 | 2016-06-07 10:58:55 | |
0607005 | 75,400.00 | 2016-06-07 10:58:50 | |
0607004 | 75,200.00 | 2016-06-07 10:58:50 | |
0607005 | 75,000.00 | 2016-06-07 10:58:48 | |
0607004 | 74,800.00 | 2016-06-07 10:58:47 | |
0607005 | 74,600.00 | 2016-06-07 10:58:44 | |
0607004 | 74,400.00 | 2016-06-07 10:58:44 | |
0607005 | 74,200.00 | 2016-06-07 10:58:41 | |
0607004 | 74,000.00 | 2016-06-07 10:58:41 | |
0607005 | 73,800.00 | 2016-06-07 10:58:38 | |
0607004 | 73,600.00 | 2016-06-07 10:58:37 | |
0607005 | 73,400.00 | 2016-06-07 10:58:30 | |
0607004 | 73,200.00 | 2016-06-07 10:58:29 | |
0607005 | 73,000.00 | 2016-06-07 10:58:25 | |
0607004 | 72,800.00 | 2016-06-07 10:58:24 | |
0607005 | 72,600.00 | 2016-06-07 10:58:23 | |
0607004 | 72,400.00 | 2016-06-07 10:58:19 | |
0607005 | 72,200.00 | 2016-06-07 10:58:18 | |
0607004 | 72,000.00 | 2016-06-07 10:58:13 | |
0607005 | 71,800.00 | 2016-06-07 10:58:12 | |
0607004 | 71,600.00 | 2016-06-07 10:58:02 | |
0607005 | 71,400.00 | 2016-06-07 10:57:58 | |
0607004 | 71,200.00 | 2016-06-07 10:57:47 | |
0607005 | 71,000.00 | 2016-06-07 10:57:36 | |
0607004 | 70,800.00 | 2016-06-07 10:57:24 | |
0607005 | 70,600.00 | 2016-06-07 10:57:22 | |
0607004 | 70,400.00 | 2016-06-07 10:57:13 | |
0607005 | 70,200.00 | 2016-06-07 10:57:09 | |
0607004 | 70,000.00 | 2016-06-07 10:57:05 |
车辆初次登记日:2013.03.12
状态 | 竞买号 | 竞买价格 | 时间 |
---|---|---|---|
竞得 | 0607005 | 84,800.00 | 2016-06-07 11:03:03 |
0607005 | 84,800.00 | 2016-06-07 11:02:16 | |
0607004 | 84,600.00 | 2016-06-07 11:02:06 | |
0607005 | 84,400.00 | 2016-06-07 11:02:05 | |
0607004 | 84,200.00 | 2016-06-07 11:02:03 | |
0607005 | 84,000.00 | 2016-06-07 11:01:56 | |
0607004 | 83,800.00 | 2016-06-07 11:01:47 | |
0607005 | 83,600.00 | 2016-06-07 11:01:44 | |
0607004 | 83,400.00 | 2016-06-07 11:01:37 | |
0607005 | 83,200.00 | 2016-06-07 11:01:25 | |
0607004 | 83,000.00 | 2016-06-07 11:01:23 | |
0607005 | 82,800.00 | 2016-06-07 11:01:21 | |
0607004 | 82,600.00 | 2016-06-07 11:01:19 | |
0607005 | 82,400.00 | 2016-06-07 11:01:02 | |
0607004 | 82,200.00 | 2016-06-07 11:00:57 | |
0607005 | 82,000.00 | 2016-06-07 11:00:53 | |
0607005 | 81,800.00 | 2016-06-07 11:00:50 | |
0607004 | 81,600.00 | 2016-06-07 11:00:42 | |
0607005 | 81,400.00 | 2016-06-07 11:00:40 | |
0607004 | 81,200.00 | 2016-06-07 11:00:39 | |
0607005 | 81,000.00 | 2016-06-07 11:00:38 | |
0607004 | 80,800.00 | 2016-06-07 11:00:21 | |
0607005 | 80,600.00 | 2016-06-07 11:00:11 | |
0607004 | 80,400.00 | 2016-06-07 11:00:05 | |
0607005 | 80,200.00 | 2016-06-07 11:00:02 | |
0607004 | 80,000.00 | 2016-06-07 10:59:57 | |
0607005 | 79,800.00 | 2016-06-07 10:59:50 | |
0607004 | 79,600.00 | 2016-06-07 10:59:49 | |
0607005 | 79,400.00 | 2016-06-07 10:59:44 | |
0607004 | 79,200.00 | 2016-06-07 10:59:40 | |
0607005 | 79,000.00 | 2016-06-07 10:59:39 | |
0607004 | 78,800.00 | 2016-06-07 10:59:37 | |
0607005 | 78,600.00 | 2016-06-07 10:59:31 | |
0607004 | 78,400.00 | 2016-06-07 10:59:29 | |
0607005 | 77,600.00 | 2016-06-07 10:59:24 | |
0607004 | 77,400.00 | 2016-06-07 10:59:19 | |
0607005 | 77,200.00 | 2016-06-07 10:59:15 | |
0607004 | 77,000.00 | 2016-06-07 10:59:14 | |
0607005 | 76,800.00 | 2016-06-07 10:59:09 | |
0607004 | 76,600.00 | 2016-06-07 10:59:09 | |
0607004 | 76,400.00 | 2016-06-07 10:59:03 | |
0607005 | 76,200.00 | 2016-06-07 10:59:00 | |
0607004 | 76,000.00 | 2016-06-07 10:58:58 | |
0607005 | 75,800.00 | 2016-06-07 10:58:56 | |
0607004 | 75,600.00 | 2016-06-07 10:58:55 | |
0607005 | 75,400.00 | 2016-06-07 10:58:50 | |
0607004 | 75,200.00 | 2016-06-07 10:58:50 | |
0607005 | 75,000.00 | 2016-06-07 10:58:48 | |
0607004 | 74,800.00 | 2016-06-07 10:58:47 | |
0607005 | 74,600.00 | 2016-06-07 10:58:44 | |
0607004 | 74,400.00 | 2016-06-07 10:58:44 | |
0607005 | 74,200.00 | 2016-06-07 10:58:41 | |
0607004 | 74,000.00 | 2016-06-07 10:58:41 | |
0607005 | 73,800.00 | 2016-06-07 10:58:38 | |
0607004 | 73,600.00 | 2016-06-07 10:58:37 | |
0607005 | 73,400.00 | 2016-06-07 10:58:30 | |
0607004 | 73,200.00 | 2016-06-07 10:58:29 | |
0607005 | 73,000.00 | 2016-06-07 10:58:25 | |
0607004 | 72,800.00 | 2016-06-07 10:58:24 | |
0607005 | 72,600.00 | 2016-06-07 10:58:23 | |
0607004 | 72,400.00 | 2016-06-07 10:58:19 | |
0607005 | 72,200.00 | 2016-06-07 10:58:18 | |
0607004 | 72,000.00 | 2016-06-07 10:58:13 | |
0607005 | 71,800.00 | 2016-06-07 10:58:12 | |
0607004 | 71,600.00 | 2016-06-07 10:58:02 | |
0607005 | 71,400.00 | 2016-06-07 10:57:58 | |
0607004 | 71,200.00 | 2016-06-07 10:57:47 | |
0607005 | 71,000.00 | 2016-06-07 10:57:36 | |
0607004 | 70,800.00 | 2016-06-07 10:57:24 | |
0607005 | 70,600.00 | 2016-06-07 10:57:22 | |
0607004 | 70,400.00 | 2016-06-07 10:57:13 | |
0607005 | 70,200.00 | 2016-06-07 10:57:09 | |
0607004 | 70,000.00 | 2016-06-07 10:57:05 |