青岛市拍卖中心拍卖公告
一、我公司将于2021年12月30日10点在中国拍卖行业协会网站www.caa123.org.cn以互联网电子竞价方式公开拍卖以下标的:青岛财通资产管理有限责任公司拥有的银行债权,合计债权本金9136.79万元(具体利息、罚息按法院判决及借款合同计算),起拍价604万元,拍卖保证金500万元。
二、标的展示时间、地点:
意向竞买人可在拍卖前联系咨询或登录网站查阅。
三、竞买登记手续办理:
凡有意向参加的竞买者,应缴纳保证金至指定账户(收款单位:青岛市拍卖中心有限公司;开户行:青岛银行海尔路支行;账号:802230200293039),并于12月29日上午9点至下午3点前携保证金凭证及有效证件(个人持身份证,单位持营业执照副本、法定代表人身份证、授权委托书、代理人身份证原件和复印件)到我公司办理登记确认手续后方可取得竞买资格,逾期不予办理。
四、拍卖公司地址、电话、公众号:
青岛市崂山区泉岭路8号中商国际大厦3107室;85930888、13853282573;微信搜索“青岛市拍卖中心”。
青岛市拍卖中心有限公司
2021年12月23日
转让银行 | 借款人 | 本金 | 截止日本息 | 到期日 | 截止日 | 状态 | 区域 | 担保人 | 备注 | 抵押物情况 | 性质 |
兴业银行 | 青岛东方信捷国际物流有限公司 | 3,800,000.00 | 3,876,485.59 | 2014/2/13 | 2015/2/12 | (2014)南商初字第20907号、(2015)南执字第1848号 | 赵忠坤370223197209094812、陈明彦37022319720923482X | 铁山东路1栋一单元1801(228.9)、1802(159.31) | 公司 | ||
恒丰银行 | 青岛青机重型数控机床有限公司 | 14,770,628.49 | 16,307,748.24 | 2014/6/6 | 2014/12/29 | 2014青金商初字第274号 | 青岛德通起重机有限公司、山东鲁重数控机床股份有限公司、蒋光辉370304194712061316、蒋光玲370304195810201313,孙静370304197805162726 | 公司 | |||
兴业银行 | 青岛经济技术开发区新经济实业有限公司 | 12,621,616.67 | 15,869,309.78 | 2014/3/6 | 2015/7/13 | (2014)青金商初字第159号、(2016)鲁02执字第49-3号 | 西海岸 | 肥矿集团张家口鑫宇物流有限公司、青岛新经济广告有限公司、尚德凤(370204196307310909) | 担保人都已失信被执行 | 公司 | |
中信银行 | 青岛亚金运输有限公司 | 2,919,466.22 | 3,405,037.43 | 2015/4/1 | 2015/12/31 | (2014)南商初字第20874号、(2016)鲁0202执614号 | 城阳 | 青岛金汇天地物流有限公司、耿长山231084196310023514,13553061751、朱荣珍231084196301293520,15589852222 | 公司 | ||
中国银行 | 青岛德林万向轴承厂 | 1,795,951.03 | 2,061,409.94 | 2016/4/19 | 2016/12/8 | (2016)鲁0202民初2121号、(2020)鲁0202执3351号 | 城阳 | 王德林370221196505173016、解瑞青(370221196308113022)、青岛德瑞祥汽车方向机有限公司、山东金铭担保有限公司 | 公司 | ||
中国银行 | 青岛德林万向轴承厂 | 3,000,000.00 | 3,347,246.91 | 2016/4/19 | 2016/12/8 | (2016)鲁0202民初2121号、(2020)鲁0202执3351号 | 城阳 | 王德林(370221196505173016)、解瑞青(370221196308113022)、青岛德瑞祥汽车方向机有限公司、山东金铭担保有限公司 | 公司 | ||
交通银行 | 青岛上联机械设备有限公司 | 3,971,067.42 | 5,000,000.00 | 2015/2/23 | 2016/11/22 | (2015)南商初字第80165号、(2017)鲁0202执2202号 | 闻永汉330323195801281915、王曼平、徐显正330324197001290392、王志东330324197201311039、范金钗、青岛温商担保有限公司 | 徐显正、13305327630有还款意向,但无法近期还款 | 公司 | ||
河北银行 | 青岛鑫和兴商贸有限公司 | 1,095,964.70 | 1,408,932.00 | 2015/5/19 | 2017/6/4 | (2015)南商初字第20868号 | 陈锡元(440402197310254590)、杨鑫(370202197607123023)、山东银联担保有限公司,质押存单15万元(山东银联担保有限公司青岛分公司) | 公司 | |||
中国银行 | 青岛三特电子商场有限公司 | 11,190,752.07 | 12,917,228.71 | 2016/4/8 | 2018/3/14 | (2016)鲁0282民初5992号 | 青岛三特电气集团有限公司、青岛华纺纱布有限公司、青岛三特科技有限公司、王波370282197907180013、张艳君130224198801273066、冯克坚379013197507080050 | 公司 | |||
兴业银行 | 青岛嘉纳食品有限公司 | 2,493,081.20 | 2,899,637.21 | 2017/8/16 | 2018/6/27 | 2019(鲁)0212民初6523号 | 宫伟370202196611093512 | 公司 | |||
兴业银行 | 青岛嘉纳食品有限公司 | 1,005,780.00 | 1,155,065.66 | 2017/9/13 | 2018/6/27 | 2019(鲁)0212民初6524号 | 宫伟370202196611093512 | 公司 | |||
兴业银行 | 青岛嘉纳食品有限公司 | 1,500,000.00 | 1,726,558.50 | 2017/9/8 | 2018/6/27 | 2019(鲁)0212民初6525号 | 宫伟370202196611093512 | 公司 | |||
兴业银行 | 青岛市骏成食品有限公司 | 77,481.00 | 2,244,180.05 | 2017/1/10 | 2018/6/28 | (2017)鲁0202民初691号 | 潘瑞芹22240319770328662X、乔先忠370226197008297532、潘福君222403197407116618、王芳370283197802087564、潘学举222403195106036615、冷卫卫370283198305252017、赵洪岩37028319801026204X、陈平654123195602055779等8人 | 原始本金175万元,拍卖回款1672519万 | 公司 | ||
中国银行 | 青岛安基制塔有限公司 | 444,171.70 | 2,038,802.13 | 2015/1/29 | 2018/8/22 | (2014)胶商初字第1076号 | 宋长远370224196910220532、贾春霞370224196904213563 | 公司 | |||
中国银行 | 青岛同鑫天然产物有限公司 | 3,719,141.59 | 4,496,555.58 | 2018/4/20 | 2018/12/24 | (2018)鲁0281民初8015号 | 青岛中人智业生物科技有限公司、刘文慧370281198009290024、谭超智432831197512260079、孙明叶370224195503310026、刘同宽370224195601170012 | 公司 | |||
交通银行 | 青岛强伟服饰有限公司 | 4,480,527.06 | 6,210,000.00 | 2015/4/27 | 2019/2/21 | (2015)南商初字第80253号、(2016)鲁0202执126号 | 徐显正330324197001290392、吴友洪330325196112141615、青岛温商商贸有限公司、青岛温商担保有限公司 | 置换金额与委托清收协议申请金额不一致, | 公司 | ||
平安银行 | 郭炳江370782197210198210 | 4,256,041.67 | 4,400,000.00 | 2014/5/8 | 2014/12/23 | (2013)青民四商初字第142号 | 诸城 | 尚鹏370782198806020274、武善叶370728194609051411、刘金贤370728196906113470、王秀芬370728194909241460、武丽华370728197011181426、谢敏370782197411260308、诸城市国通汽车部件有限公司 | 个人 | ||
潍坊银行 | 吕圣伟370281197303062319 | 3,000,000.00 | 3,085,785.88 | 2017/12/22 | 2018/11/21 | (2020)鲁0281民初12220号 | 个人 | ||||
平安银行 | 王增明370786198302026037 | 2,249,999.36 | 2,390,000.00 | 2014/8/7 | 2014/12/23 | (2013)南商初字第20999号 | 潍坊 | 兰宗山370727197704299615、13356726333、张文鑫220602197312091561、15053686999山东冠宇新能源科技发展股份有限公司 | 13791893333能联系到,没有还款意向,都已失信 | 个人 | |
平安银行 | 李赟超370213198011305217 | 1,820,373.67 | 1,960,000.00 | 2014/1/1 | 2014/12/23 | (2014)南商初字第30135号 | 李沧 | 郭鹏370205197211254018、王宏民370202197107082616、杨秀莲372301195109220041、秦彩莲370213198105285229、青岛鼎博宇商贸有限公司 | 个人 | ||
光大银行 |
王琳370203198507100925, 18660254855 |
1,430,000.00 | 1,527,143.04 | 2015/8/21 | 2015/12/21 | (2019)鲁0202民初6829号 | 市北 | 青岛浪漫人生贸易公司 | 需重新起诉,诉讼时效到2022年10月 | 住宅、市北区小港二路53号2号楼2单元201户145.9㎡ | 个人 |
平安银行 | 赖志可330329197401161233 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 2016/12/24 | 2016/12/16 | (2016)鲁0202民初6705号 | 城阳 | 薛爱平330329197601271146 | 个人 | ||
平安银行 | 吕圣刚370282197912065634 | 970,000.00 | 1,000,000.00 | 2017/5/28 | 2017/12/19 | (2017)鲁0212民初2555号 | 毕晓宁37020519840321754X | 个人 | |||
潍坊银行 | 许广霞370226197304017320 | 800,000.00 | 904,290.59 | 2017/10/26 | 2018/11/21 | (2021)鲁0283民初10344号 | 个人 | ||||
海汇银行 | 孟召国370211196203131010 | 469,000.00 | 564,649.40 | 2016/3/15 | 2017/2/13 | 无判决,已申请立案 | 配偶薛丽(370211196408061028)(13969737187)子女孟瑶瑶(37021119870708101X)(15963268685)、薛杰奎(370211197707251010)(13853293033)、(郭玉娟(370284197702090842)(13792493990))、崔言鸽(370284198010254337)(13156861982)(王静静(370284198002061527))、孟召娟(370223196602224324)(18753207962)(李增国(370223196701214375)(18753207962))、孟召伟(370223196404304374)(13465875093) | 个人 | |||
中信银行 |
孙京显370222196907222075, 13606424077 |
500,000.00 | 644,421.15 | 2014/10/2 | 2015/12/31 | (2015)南商初字第30118号 | 市南 | 无 | 个人 | ||
海汇银行 | 赵庆福370284197912143332 | 41,000.00 | 75,478.80 | 2014/6/13 | 2017/7/11 | (2017)鲁0211民初9199号 | 赵庆福(18366289999)、薛青(370284198610130020)(13506487578)、李玉国(370223195808220455)(13792899565)、孙立俊(370223195812200422)(13792899565)、郝世太(370284198307310053)(15966833391)、逄勇(370284198403221827)(15966833391) | 个人 | |||
海汇银行 | 丁胤翔370284198801162754 | 600,000.00 | 659,047.25 | 2017/3/28 | 2017/7/31 | (2017)鲁0211民初11809号 | 丁胤翔(15192555666)、丁培珍(370223195803182744)(13583275818)、王钦礼(370223195412081617)、程茂雯(370223196601282741) | 个人 | |||
崂山交银 | 柯良水350524197702275552 | 417,380.98 | 462,019.00 | 2020/5/24 | 2020/12/21 | (2020)鲁0212民初27530号 | 吴淑英(350524198106185520)(夫妇)、辛全峰(371100197602084136)、青岛茗品汇茶业有限公司、柯明溪(350524198410285614)、刘桂兰(夫妇)(350524198606275549) | 李沧区308国道1138号甲户、李沧区桃园路37号2号楼6单元302室、李沧区巨峰路173号8号楼2单元1703户 | 丰田小汽车2015年已办理抵押,续办至今(仅部分抵押10万元)鲁BAK010 | 个人 | |
崂山交银 | 逯猛370921197410060038 | 400,000.00 | 400,000.00 | 2021/7/29 | 2020/12/21 | 未诉 | 徐红(370921197608163948)、孙兆玲(370921194709270044)、梁进(370921197302050019)、逯慧卿(370921197310060022) | 宁阳县宁阳镇七贤路1041号1号楼3单元302室 | 个人 | ||
日照银行 | 任祥才230902195807070315 | 200,000.00 | 307,200.00 | 2014/6/10 | 2017/9/11 | (2015)即商初字第2873号 | 即墨 | 任瑞海、230902198809070312 李鹏、142729198808286911 | 个人 | ||
日照银行 | 曹丽371325198510291923 | 199,982.13 | 320,800.00 | 2014/7/21 | 2017/9/11 | (2016)鲁0282民初1991号 | 即墨 | 许云录(371325198410265912)曹广富(371325198705061917)孙玉娟(371325198701251983) | 个人 | ||
海汇银行 | 崔桂恩370284197710024650 | 198,958.29 | 397,432.84 | 2015/3/18 | 2018/12/14 | (2019)鲁0211民初4798号 | 胡海玲(37028419770907532x)、刘明贵(370284197503195617)、孙立功、姜秀苓(220602197108200329) | 个人 | |||
潍坊银行 | 马德蛟370283197712293313 | 190,000.00 | 266,364.56 | 2017/8/28 | 2018/11/21 | (2018)鲁0283民初3598号 | 平度 | 刘海萍37028319791212352X、尚旭平370283198709100036、侯红红370283198907280461 | 个人 | ||
潍坊银行 | 尚旭平370283198709100036 | 190,000.00 | 266,364.56 | 2017/8/28 | 2018/11/21 | (2018)鲁0283民初3597号 | 平度 | 侯红红370283198907280461、马德蛟370283197712293313、刘海萍37028319791212352X | 个人 | ||
光大银行 | 高尚37148219840920113X | 185,942.65 | 190,975.05 | 2024/4/1 | 2019/12/30 | (2020)鲁0202民初2516号 | 郭丹230302198605294442 | 需执行,2022年9月24日执行时效 | 住宅、城阳区山河路702号38号楼503、83.82㎡ | 个人 | |
光大银行 | 高尚37148219840920113X | 161,698.15 | 167,265.87 | 2024/4/1 | 2019/12/30 | (2020)鲁0202民初2515号 | 郭丹230302198605294442 | 需执行,2022年9月24日执行时效 | 住宅、城阳区山河路702号38号楼502、76.44㎡ | 个人 | |
潍坊银行 | 罗昌贤370283198904155032 | 150,000.00 | 240,298.25 | 2017/6/6 | 2018/11/21 | (2018)鲁0283民初3586号 | 平度 | 陈珍珍370283199012205027、罗方健370283198009275011 | 个人 | ||
潍坊银行 | 张成奎370226196303211012 | 150,000.00 | 266,896.16 | 2016/7/30 | 2018/11/21 | (2018)鲁0283民初3591号 | 平度 | 李瑞兰370226196111181066、张杰370283198510061017、张海飞370283198607103965 | 个人 | ||
日照银行 | 刘朝辉370282197810240518 | 103,201.72 | 149,700.00 | 2016/2/15 | 2017/9/11 | (2016)鲁0282民初第1988-1号 | 即墨 | 李加雷(370282198204076716)13797237094 孙莎莎(230506198406070223)1333503孙佳佳(230506198504090228) | 个人 | ||
海汇银行 | 孙立功220602196910110019 | 85,648.86 | 156,746.89 | 2014/3/19 | 2019/12/30 | (2019)鲁0211民初4801号 | 孙立功(220602196910110019)(15166023602)胡海玲(37028419770907532x)、刘明贵(370284197503195617)、崔桂恩(370284197710024650)、姜秀苓(220602197108200329)(15166023602) | 个人 | |||
光大银行 |
朱雪峰150426196707140011, 13465879999 |
78,462.74 | 84,164.03 | 2015/10/1 | 2015/12/21 | (2019)鲁0211民初17755号 | 西海岸 | 许晓娟15042619681111012X | 需重新起诉,诉讼时效到2022年10月 | 商用、市北区连云港路37号2703户41.39㎡ | 个人 |
海汇银行 | 李志贵370284198009020832 | 500,000.00 | 811,399.90 | 2018/1/11 | 2020/10/29 | (2018)鲁0211民初5854号 | 潘存艳(15210319830312092X)、张伟(370284198001011018)(15092052222)、丁津370284197805097326 | 个人 | |||
日照银行 | 赵学爱370282198302167945 | 39,621.56 | 68,000.00 | 2015/5/30 | 2017/9/11 | (2016)鲁0282民初1985号 | 即墨 | 迟金功(230321197802182719)修翠峰(370282197608151343) | 个人 | ||
光大银行 | 傅深秀370727197909100665 | 0.00 | 471,140.07 | 2015/6/27 | 2019/12/30 | (2015)南商初字第20576号 | 刘彭涛370727197706290673、济南巨腾商贸有限公司 | 个人 | |||
崂山交银 | 王岩370221196912203526 | 995,281.19 | 134,893.77 | 2018/2/10 | 2018/11/7 | 未诉 | 张明琦370221196105290010 | 13605420808借款人可联系 | 个人 | ||
舜丰银行 | 韩东泽370282198209034830 | 500,000.00 | 590,533.59 | 2020/7/6 | 2021/11/25 | (2021)鲁0211民初3315号 | 开发区 | 商业,开发区香江路126-9号803户,51.25㎡ | 个人 | ||
舜丰银行 | 王健俊370223197207171271 | 599,667.29 | 651,669.98 | 2020/12/17 | 2021/11/25 | (2021)鲁0211民初2067号 | 开发区 | 住宅,胶南市光大花园六号楼106号,86.51㎡ | 个人 | ||
91,367,889.41 | |||||||||||